2 Weeks
Monday 03/27
High | 12:14am | 3.2ft |
Low | 5:56am | 0.4ft |
Sunrise | 6:42am | |
High | 12:40pm | 2.5ft |
Low | 5:54pm | 0.4ft |
Sunset | 7:09pm |
Tuesday 03/28
High | 1:06am | 3ft |
Sunrise | 6:40am | |
Low | 6:46am | 0.6ft |
High | 1:36pm | 2.3ft |
Low | 6:43pm | 0.6ft |
Sunset | 7:10pm |
Wednesday 03/29
High | 2:05am | 2.8ft |
Sunrise | 6:38am | |
Low | 7:46am | 0.8ft |
High | 2:41pm | 2.2ft |
Sunset | 7:11pm | |
Low | 7:40pm | 0.8ft |
Thursday 03/30
High | 3:09am | 2.8ft |
Sunrise | 6:37am | |
Low | 9:00am | 0.8ft |
High | 3:46pm | 2.3ft |
Sunset | 7:12pm | |
Low | 8:46pm | 0.9ft |
Friday 03/31
High | 4:10am | 2.8ft |
Sunrise | 6:35am | |
Low | 10:17am | 0.8ft |
High | 4:43pm | 2.4ft |
Sunset | 7:13pm | |
Low | 9:55pm | 0.8ft |
Saturday 04/01
High | 5:03am | 2.9ft |
Sunrise | 6:33am | |
Low | 11:11am | 0.7ft |
High | 5:33pm | 2.6ft |
Sunset | 7:14pm | |
Low | 10:57pm | 0.7ft |
Sunday 04/02
High | 5:51am | 3ft |
Sunrise | 6:32am | |
Low | 11:49am | 0.5ft |
High | 6:17pm | 2.8ft |
Sunset | 7:15pm | |
Low | 11:50pm | 0.5ft |
Monday 04/03
Sunrise | 6:30am | |
High | 6:34am | 3.1ft |
Low | 12:22pm | 0.4ft |
High | 6:57pm | 3ft |
Sunset | 7:16pm |
Tuesday 04/04
Low | 12:34am | 0.3ft |
Sunrise | 6:28am | |
High | 7:14am | 3.1ft |
Low | 12:55pm | 0.2ft |
Sunset | 7:17pm | |
High | 7:35pm | 3.2ft |
Wednesday 04/05
Low | 1:14am | 0.2ft |
Sunrise | 6:27am | |
High | 7:53am | 3.2ft |
Low | 1:28pm | 0ft |
Sunset | 7:18pm | |
High | 8:12pm | 3.4ft |
Thursday 04/06
Low | 1:52am | 0ft |
Sunrise | 6:25am | |
High | 8:31am | 3.2ft |
Low | 2:03pm | -0.1ft |
Sunset | 7:19pm | |
High | 8:50pm | 3.5ft |
Friday 04/07
Low | 2:31am | -0.1ft |
Sunrise | 6:23am | |
High | 9:10am | 3.1ft |
Low | 2:39pm | -0.1ft |
Sunset | 7:20pm | |
High | 9:29pm | 3.5ft |
Saturday 04/08
Low | 3:11am | -0.1ft |
Sunrise | 6:22am | |
High | 9:50am | 3.1ft |
Low | 3:17pm | -0.1ft |
Sunset | 7:21pm | |
High | 10:10pm | 3.6ft |
Sunday 04/09
Low | 3:54am | -0.1ft |
Sunrise | 6:20am | |
High | 10:34am | 3ft |
Low | 3:59pm | -0.1ft |
Sunset | 7:22pm | |
High | 10:55pm | 3.5ft |