Wed Sep 2, 5pm EDT
Surf •
3ft➤
Knee to thigh @10s
Wind •
23mph→
24mph gust
Swells
➤ 1.3ft @10s
➤ 2.6ft @5s
Weather
71°f
Cloudy
Tide
0.6ft→
6:06pm low @0.4ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Wednesday 09/02 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 3.6ft @5s | → 26mph +2 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @5s | → 24mph +1 | |
| 8am | ➤ 3ft @11s | → 24mph +1 | |
| 11am | ➤ 3ft @11s | → 24mph +2 | |
| 2pm | ➤ 3ft @10s | → 22mph +0 | |
| 5pm | ➤ 3ft @10s | → 23mph +1 | |
| 8pm | ➤ 3ft @10s | → 24mph +2 | |
| 11pm | ➤ 3ft @10s | → 19mph +7 | |
| Thursday 09/03 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3ft @10s | → 22mph +6 | |
| 5am | ➤ 3ft @9s | → 23mph +10 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @9s | → 26mph +14 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @6s | → 18mph +5 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 19mph +6 | |
| 5pm | ➤ 3ft @6s | → 21mph +6 | |
| 8pm | ➤ 3ft @9s | → 22mph +6 | |
| 11pm | ➤ 3ft @8s | → 17mph +6 | |
| Friday 09/04 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.6ft @8s | → 22mph +5 | |
| 5am | ➤ 2.6ft @8s | → 16mph +2 | |
| 8am | ➤ 2.3ft @8s | → 13mph +2 | |
| 11am | ➤ 2.3ft @6s | → 11mph +2 | |
| 2pm | ➤ 2.3ft @8s | → 15mph +2 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @8s | → 25mph +6 | |
| 8pm | ➤ 2.6ft @8s | → 24mph +6 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @8s | → 23mph +12 | |
| Saturday 09/05 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.6ft @7s | → 27mph +8 | |
| 5am | ➤ 3ft @3s | → 33mph +6 | |
| 8am | ➤ 2.6ft @4s | → 32mph +8 | |
| 11am | ➤ 2.3ft @4s | → 26mph +6 | |
| 2pm | ➤ 2.3ft @5s | → 24mph +4 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @6s | → 25mph +5 | |
| 8pm | ➤ 3.3ft @5s | → 32mph +4 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @5s | → 21mph +4 | |
Tide & Sun
Wednesday 09/02
| Low | 5:09am | 0.1ft |
| Sunrise | 6:15am | |
| High | 11:46am | 3ft |
| Low | 6:06pm | 0.4ft |
| Sunset | 7:18pm |
Thursday 09/03
| High | 12:10am | 2.3ft |
| Low | 5:58am | 0.2ft |
| Sunrise | 6:16am | |
| High | 12:41pm | 3ft |
| Low | 7:14pm | 0.5ft |
| Sunset | 7:16pm |
Friday 09/04
| High | 1:09am | 2.2ft |
| Sunrise | 6:17am | |
| Low | 6:57am | 0.3ft |
| High | 1:47pm | 2.9ft |
| Sunset | 7:15pm | |
| Low | 8:42pm | 0.5ft |
Saturday 09/05
| High | 2:23am | 2.1ft |
| Sunrise | 6:18am | |
| Low | 8:07am | 0.4ft |
| High | 3:10pm | 2.9ft |
| Sunset | 7:13pm | |
| Low | 10:06pm | 0.4ft |