Skip to content
Sat Oct 24, 8am EDT
Rating
Fair
315 225 135 45 W S E N
Surf •
4.7ft➤
Chest to shoulder @8s
Wind •
17mph→
19mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 2.3ft @10s
Seconday Swell
➤ 4.6ft @8s
Weather
69°fMostly Clear
Mostly Clear
Tide
2ft→
1:00pm low @-2ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
Saturday 10/24
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6ft @11s → 13mph +6 Mostly Clear73°f
5am ➤ 6ft @11s → 11mph +2 Partly Cloudy70°f
8am ➤ 4.7ft @8s → 17mph +2 Mostly Clear69°f
11am ➤ 4.7ft @8s → 16mph -1 Clear80°f
2pm ➤ 5.8ft @10s → 20mph -3 Clear81°f
5pm ➤ 3.6ft @7s → 17mph -1 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 5.3ft @8s → 21mph +0 Chance of Rain72°f
11pm ➤ 6.6ft @9s → 25mph +1 Chance of Rain70°f
Sunday 10/25
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.4ft @9s → 25mph +0 Chance of Rain70°f
5am ➤ 9.5ft @10s → 26mph +0 Chance of Rain70°f
8am ➤ 9.9ft @10s → 27mph -1 Chance of Rain69°f
11am ➤ 9.7ft @10s → 26mph +0 Chance of Rain75°f
2pm ➤ 9.7ft @10s → 23mph +0 Chance of Rain77°f
5pm ➤ 9ft @10s → 20mph -1 Chance of Rain75°f
8pm ➤ 9.3ft @10s → 25mph -3 Chance of Rain72°f
11pm ➤ 9.9ft @10s → 25mph -1 Chance of Rain71°f
Monday 10/26
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 10.5ft @10s → 25mph +0 Chance of Rain69°f
5am ➤ 10.8ft @10s → 24mph +0 Chance of Rain71°f
8am ➤ 10.7ft @10s → 23mph +1 Chance of Rain69°f
11am ➤ 11.1ft @10s → 24mph -2 Chance of Rain75°f
2pm ➤ 10.6ft @10s → 21mph +0 Chance of Rain81°f
5pm ➤ 10.7ft @11s → 22mph -2 Chance of Rain76°f
8pm ➤ 11.5ft @11s → 23mph +2 Chance of Rain69°f
11pm ➤ 11.9ft @11s → 22mph +2 Chance of Rain70°f
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 11.9ft @12s → 20mph +2 Chance of Rain72°f
5am ➤ 11.2ft @12s → 19mph +1 Chance of Rain72°f
8am ➤ 10.9ft @12s → 18mph +2 Chance of Rain73°f
11am ➤ 10.9ft @12s → 20mph -2 Clear80°f
2pm ➤ 10.4ft @12s → 20mph -4 Clear81°f
5pm ➤ 9.9ft @11s → 19mph -4 Clear77°f
8pm ➤ 9.5ft @11s → 19mph +0 Clear71°f
11pm ➤ 9.1ft @11s → 19mph +0 Clear70°f

1 Week

Tide & Sun

Saturday 10/24

2.3ft 0.1ft -2ft
Low 1:00am -2ft
High 7:00am 2.3ft
Sunrise 7:30am  
Low 1:00pm -2ft
Sunset 6:44pm  
High 7:00pm 1.8ft

Sunday 10/25

2.6ft 0.2ft -2.3ft
Low 1:00am -2.3ft
Sunrise 7:31am  
High 8:00am 2.6ft
Low 2:00pm -2.2ft
Sunset 6:43pm  
High 8:00pm 1.8ft

Monday 10/26

2.8ft 0.2ft -2.5ft
Low 2:00am -2.5ft
Sunrise 7:32am  
High 8:00am 2.8ft
Low 3:00pm -2.2ft
Sunset 6:42pm  
High 9:00pm 1.8ft

Tuesday 10/27

3ft 0.3ft -2.5ft
Low 3:00am -2.5ft
Sunrise 7:32am  
High 9:00am 3ft
Low 4:00pm -2.2ft
Sunset 6:41pm  
High 10:00pm 1.7ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c