2 Weeks
Friday 09/18
| High | 12:43am | 2.7ft |
| Sunrise | 6:47am | |
| Low | 6:48am | 1.4ft |
| High | 1:25pm | 3.4ft |
| Sunset | 7:05pm | |
| Low | 8:08pm | 1.6ft |
Saturday 09/19
| High | 1:42am | 2.6ft |
| Sunrise | 6:48am | |
| Low | 7:47am | 1.5ft |
| High | 2:26pm | 3.4ft |
| Sunset | 7:04pm | |
| Low | 9:12pm | 1.6ft |
Sunday 09/20
| High | 2:49am | 2.6ft |
| Sunrise | 6:49am | |
| Low | 8:52am | 1.6ft |
| High | 3:28pm | 3.4ft |
| Sunset | 7:02pm | |
| Low | 10:09pm | 1.5ft |
Monday 09/21
| High | 3:56am | 2.8ft |
| Sunrise | 6:50am | |
| Low | 9:56am | 1.5ft |
| High | 4:24pm | 3.4ft |
| Sunset | 7:01pm | |
| Low | 10:57pm | 1.3ft |
Tuesday 09/22
| High | 4:52am | 3ft |
| Sunrise | 6:50am | |
| Low | 10:52am | 1.3ft |
| High | 5:12pm | 3.6ft |
| Sunset | 6:59pm | |
| Low | 11:37pm | 1ft |
Wednesday 09/23
| High | 5:38am | 3.2ft |
| Sunrise | 6:51am | |
| Low | 11:42am | 1ft |
| High | 5:54pm | 3.7ft |
| Sunset | 6:58pm |
Thursday 09/24
| Low | 12:14am | 0.7ft |
| High | 6:20am | 3.5ft |
| Sunrise | 6:52am | |
| Low | 12:28pm | 0.8ft |
| High | 6:35pm | 3.8ft |
| Sunset | 6:56pm |
Friday 09/25
| Low | 12:50am | 0.4ft |
| Sunrise | 6:53am | |
| High | 6:59am | 3.8ft |
| Low | 1:12pm | 0.5ft |
| Sunset | 6:55pm | |
| High | 7:14pm | 3.8ft |
Saturday 09/26
| Low | 1:27am | 0.2ft |
| Sunrise | 6:53am | |
| High | 7:38am | 4.1ft |
| Low | 1:55pm | 0.3ft |
| Sunset | 6:53pm | |
| High | 7:54pm | 3.8ft |
Sunday 09/27
| Low | 2:04am | 0ft |
| Sunrise | 6:54am | |
| High | 8:18am | 4.3ft |
| Low | 2:40pm | 0.2ft |
| Sunset | 6:52pm | |
| High | 8:36pm | 3.8ft |
Monday 09/28
| Low | 2:43am | -0ft |
| Sunrise | 6:55am | |
| High | 8:59am | 4.4ft |
| Low | 3:26pm | 0.2ft |
| Sunset | 6:50pm | |
| High | 9:18pm | 3.7ft |
Tuesday 09/29
| Low | 3:25am | 0ft |
| Sunrise | 6:56am | |
| High | 9:44am | 4.5ft |
| Low | 4:15pm | 0.3ft |
| Sunset | 6:49pm | |
| High | 10:04pm | 3.5ft |
Wednesday 09/30
| Low | 4:10am | 0.1ft |
| Sunrise | 6:57am | |
| High | 10:31am | 4.5ft |
| Low | 5:07pm | 0.4ft |
| Sunset | 6:47pm | |
| High | 10:54pm | 3.3ft |
Thursday 10/01
| Low | 4:59am | 0.3ft |
| Sunrise | 6:58am | |
| High | 11:24am | 4.4ft |
| Low | 6:04pm | 0.7ft |
| Sunset | 6:46pm | |
| High | 11:49pm | 3.2ft |