Skip to content
Surf map Saved spots
Units
Imperial: ft, mph, °F Metric: m, kph, °C Switch to dark mode

Surf, wind & weather 7 days

Time Surf Swells Wind Weather
Sunday 11/8
1am 0.1ft 0.3ft6s 1.6ft3s 16mph -10 Cross-shore 55°FCloudy
4am 0.2ft 2.3ft3s 16mph -11 Cross-shore 55°FCloudy
7am 0.2ft 3ft4s 19mph -13 Cross-shore 57°FCloudy
10am 0.2ft 3.3ft4s 18mph -10 Cross-shore 68°FCloudy
1pm 0.2ft 3.6ft5s 15mph -4 Cross-shore 77°FCloudy
Now 0.2ft 3.6ft5s 11mph -4 Cross-shore 72°FCloudy
7pm 0.2ft 3.3ft5s 3mph -1 Cross-shore 62°FCloudy
10pm 0.1ft 3ft5s 12mph -4 Cross-shore 62°FCloudy
Monday 11/9
1am 0.1ft 2.6ft5s 4mph -1 Cross-shore 61°FCloudy
4am 0.1ft 2.3ft5s 0.3ft12s 10mph -6 Cross-shore 59°FChance of Rain
7am 0.1ft 2ft5s 0.3ft12s 6mph -2 Cross-shore 62°FChance of Rain
10am 0.2ft 1.6ft4s 0.7ft11s 9mph -6 Offshore 61°FChance of Rain
1pm 0.3ft 1.6ft4s 1ft10s 6mph -4 Cross-shore 72°FChance of Rain
4pm 0.6ft 1.3ft9s 1.3ft4s 4mph +9 Cross-shore 77°FMostly Cloudy
7pm 0.6ft 1.6ft9s 1.3ft4s 7mph -2 Cross-shore 60°FChance of Rain
10pm 0.7ft 1.6ft10s 1ft5s 4mph +0 Offshore 59°FChance of Rain
Tuesday 11/10
1am 0.6ft 1.6ft10s 1ft5s 8mph -2 Cross-shore 58°FChance of Rain
4am 0.7ft 1.6ft10s 0.7ft5s 0.3ft1s 8mph -2 Cross-shore 57°FClear
7am 0.6ft 1.6ft10s 0.7ft5s 6mph -2 Cross-shore 56°FClear
10am 0.6ft 1.6ft10s 0.3ft4s 7mph +8 Cross-shore 72°FClear
1pm 0.7ft 1.6ft10s 0.7ft13s 6mph +8 Cross-shore 80°FPartly Cloudy
4pm 0.5ft 1.6ft12s 0.3ft4s 0.7ft2s 7mph +5 Cross-shore 73°FCloudy
7pm 0.5ft 1.6ft12s 0.3ft5s 0.7ft2s 7mph -3 Cross-shore 62°FCloudy
10pm 0.5ft 1.3ft12s 0.3ft5s 0.7ft2s 9mph -6 Cross-shore 61°FCloudy
Wednesday 11/11
1am 0.5ft 1.3ft11s 0.3ft5s 0.7ft2s 9mph -7 Cross-shore 60°FCloudy
4am 0.5ft 1.3ft11s 0.3ft5s 0.7ft2s 8mph -5 Cross-shore 60°FCloudy
7am 0.5ft 1.3ft11s 7mph -4 Cross-shore 60°FCloudy
10am 0.4ft 1.3ft11s 9mph -5 Cross-shore 63°FChance of Rain
1pm 0.4ft 1.3ft10s 6mph -1 Cross-shore 61°FChance of Rain
4pm 0.4ft 1ft10s 1ft2s 17mph -5 Cross-shore 60°FChance of Rain
7pm 0.3ft 1ft10s 3ft3s 27mph -1 Cross-shore 60°FChance of Rain
10pm 2.4ft 1ft10s 3.6ft4s 20mph +2 Cross-shore 60°FChance of Rain
Thursday 11/12
1am 1.9ft 2.6ft4s 2ft10s 9mph +0 Onshore 61°FChance of Rain
4am 2.2ft 2.6ft11s 2.3ft5s 9mph -5 Cross-shore 62°FChance of Rain
7am 3.2ft 2ft11s 1ft3s 4.6ft6s 17mph -7 Cross-shore 57°FChance of Rain
10am 2.8ft 2ft11s 0.3ft4s 4.3ft5s 18mph -4 Cross-shore 69°FClear
1pm 2.3ft 1.6ft10s 3.6ft5s 18mph +1 Cross-shore 77°FClear
4pm 1.9ft 4.3ft4s 25mph -10 Cross-shore 72°FPartly Cloudy
7pm 2.1ft 5.6ft5s 28mph -22 Cross-shore 61°FMostly Cloudy
10pm 2ft 4.9ft5s 26mph -20 Cross-shore 58°FPartly Cloudy
Friday 11/13
1am 1.9ft 4.3ft5s 21mph -15 Cross-shore 56°FMostly Clear
4am 2ft 1ft10s 3.3ft4s 19mph -13 Cross-shore 54°FClear
7am 1.9ft 1ft10s 3ft4s 17mph -12 Cross-shore 53°FClear
10am 1.7ft 1ft10s 2.6ft4s 17mph -10 Cross-shore 68°FClear
1pm 1.3ft 3.3ft4s 21mph -8 Cross-shore 78°FClear
4pm 1.5ft 4.3ft4s 25mph -11 Cross-shore 72°FClear
7pm 1.4ft 4.3ft5s 24mph -16 Cross-shore 59°FClear
10pm 1.5ft 4.3ft5s 23mph -19 Cross-shore 57°FClear
Saturday 11/14
1am 1.6ft 1ft10s 3.3ft4s 19mph -14 Cross-shore 56°FClear
4am 1.4ft 1ft11s 3ft4s 18mph -12 Cross-shore 55°FMostly Clear
7am 1.3ft 1ft12s 2.6ft4s 17mph -11 Cross-shore 54°FMostly Clear
10am 1ft 1ft11s 3ft4s 19mph -11 Cross-shore 68°FClear
1pm 0.9ft 3.3ft4s 21mph -8 Cross-shore 79°FClear
4pm 1.4ft 4.3ft4s 25mph -9 Cross-shore 73°FClear
7pm 1.4ft 4.3ft5s 24mph -17 Cross-shore 59°FClear
10pm 1.2ft 0.7ft11s 3.3ft4s 17mph -10 Cross-shore 57°FClear

Back to the surf report