Skip to content
Surf map Saved spots
Units
Imperial: ft, mph, °F Metric: m, kph, °C Switch to dark mode

Surf, wind & weather 7 days

Time Surf Swells Wind Weather
Sunday 11/8
1am 0.6ft 0.3ft3s 0.3ft4s 1ft2s 8mph -4 Cross-shore 42°FPartly Cloudy
4am 0.6ft 0.3ft3s 0.3ft4s 0.7ft2s 8mph -4 Cross-shore 44°FMostly Cloudy
7am 0.5ft 0.3ft4s 0.3ft3s 0.7ft2s 7mph -5 Cross-shore 46°FMostly Cloudy
10am 0.5ft 0.3ft4s 0.3ft3s 0.7ft2s 8mph -6 Cross-shore 49°FCloudy
1pm 0.5ft 0.3ft4s 0.3ft3s 0.3ft2s 6mph -5 Cross-shore 52°FCloudy
Now 0.2ft 0.3ft3s 0.3ft2s 4mph -3 Cross-shore 50°FCloudy
7pm 0.2ft 0.3ft3s 6mph -2 Cross-shore 43°FMostly Cloudy
10pm 0.2ft 0.3ft3s 6mph -4 Cross-shore 46°FCloudy
Monday 11/9
1am 0.2ft 0.3ft2s 0.3ft1s 8mph -6 Cross-shore 47°FCloudy
4am 0.3ft 0.3ft2s 0.7ft1s 11mph -8 Cross-shore 47°FCloudy
7am 0ft 1ft2s 13mph -10 Cross-shore 47°FCloudy
10am 0.2ft 0.3ft4s 1.3ft2s 15mph -12 Cross-shore 50°FCloudy
1pm 0.2ft 0.3ft4s 1.3ft3s 14mph -11 Cross-shore 50°FCloudy
4pm 0.2ft 0.3ft4s 1.6ft3s 15mph -12 Cross-shore 49°FCloudy
7pm 0.2ft 0.3ft4s 1.6ft3s 14mph -10 Cross-shore 48°FChance of Rain
10pm 0.5ft 0.7ft5s 2ft3s 15mph -11 Cross-shore 48°FChance of Rain
Tuesday 11/10
1am 0.6ft 0.7ft5s 2ft3s 15mph -10 Cross-shore 47°FChance of Rain
4am 1.5ft 1ft4s 0.7ft5s 2.3ft4s 12mph -7 Cross-shore 47°FChance of Rain
7am 1.8ft 1ft5s 0.7ft5s 1.3ft3s 11mph -7 Cross-shore 47°FChance of Rain
10am 1.9ft 1ft5s 0.7ft5s 1.6ft3s 8mph -7 Cross-shore 50°FChance of Rain
1pm 1.7ft 1.3ft6s 0.7ft4s 1.3ft3s 8mph -6 Cross-shore 51°FChance of Rain
4pm 1.8ft 1ft6s 0.7ft4s 1ft3s 8mph -6 Cross-shore 50°FCloudy
7pm 1.9ft 1.3ft5s 0.7ft4s 0.7ft3s 6mph -4 Cross-shore 49°FCloudy
10pm 1.8ft 1.3ft5s 0.3ft5s 6mph -4 Cross-shore 49°FCloudy
Wednesday 11/11
1am 2.1ft 1.3ft5s 0.3ft6s 0.7ft1s 10mph -7 Cross-shore 46°FCloudy
4am 2ft 1.3ft5s 0.3ft6s 0.7ft2s 11mph -7 Cross-shore 49°FCloudy
7am 1.7ft 1.3ft4s 0.7ft5s 0.7ft2s 7mph -6 Cross-shore 50°FCloudy
10am 2.4ft 1.6ft5s 1.3ft4s 0.3ft2s 8mph -6 Cross-shore 52°FCloudy
1pm 2.2ft 2ft5s 0.7ft1s 10mph -7 Cross-shore 51°FChance of Rain
4pm 2.5ft 2.3ft5s 0.7ft2s 12mph -10 Cross-shore 50°FChance of Rain
7pm 2.9ft 2.6ft5s 1ft2s 11mph -9 Cross-shore 50°FChance of Rain
10pm 3.2ft 2.6ft5s 0.7ft2s 9mph -7 Cross-shore 50°FCloudy
Thursday 11/12
1am 2.9ft 2.6ft5s 7mph -5 Cross-shore 49°FCloudy
4am 2.8ft 2.6ft5s 0.7ft2s 10mph -7 Cross-shore 49°FCloudy
7am 2.6ft 2.3ft5s 1ft2s 15mph -11 Cross-shore 50°FChance of Rain
10am 2.1ft 2ft5s 2ft3s 19mph -12 Cross-shore 51°FChance of Rain
1pm 2.1ft 2ft5s 2.3ft3s 17mph -6 Offshore 50°FChance of Rain
4pm 2.2ft 2ft5s 2.3ft4s 15mph -2 Offshore 48°FChance of Rain
7pm 3.2ft 2.6ft5s 2ft5s 5mph +8 Offshore 48°FChance of Rain
10pm 3.5ft 2ft5s 2ft6s 0.7ft2s 10mph -4 Cross-shore 48°FChance of Rain
Friday 11/13
1am 3.4ft 1.6ft5s 1.3ft6s 3ft6s 11mph -6 Cross-shore 46°FChance of Rain
4am 3.9ft 3.6ft6s 1ft6s 5mph +0 Offshore 46°FMostly Clear
7am 4.7ft 4.6ft6s 0.7ft5s 1mph +3 Offshore 47°FMostly Clear
10am 4.8ft 5.2ft7s 0.3ft6s 3mph -2 Cross-shore 57°FClear
1pm 4.3ft 5.2ft7s 4mph -1 Cross-shore 61°FClear
4pm 3.8ft 4.9ft7s 6mph -3 Cross-shore 56°FMostly Clear
7pm 3.4ft 4.3ft7s 0.3ft7s 10mph -3 Cross-shore 51°FChance of Rain
10pm 3.1ft 3.6ft7s 0.3ft7s 1.3ft2s 12mph -2 Cross-shore 50°FChance of Rain
Saturday 11/14
1am 2.9ft 3.3ft7s 1ft3s 1.6ft3s 9mph +1 Cross-shore 48°FChance of Rain
4am 2.7ft 3ft7s 1ft4s 2ft4s 9mph +2 Offshore 47°FMostly Cloudy
7am 2.5ft 2.6ft7s 2ft4s 15mph -6 Cross-shore 46°FMostly Cloudy
10am 2.5ft 2.3ft7s 1.6ft3s 13mph -7 Cross-shore 55°FMostly Clear
1pm 2.4ft 2.3ft7s 2ft3s 17mph -11 Cross-shore 59°FMostly Clear
4pm 2.5ft 2ft7s 2.3ft3s 19mph -11 Cross-shore 52°FMostly Clear
7pm 2.4ft 2ft7s 2ft3s 14mph -6 Cross-shore 45°FPartly Cloudy
10pm 2ft 1.6ft7s 1ft5s 2ft4s 14mph -3 Cross-shore 46°FCloudy

Back to the surf report