Skip to content
Map Saved spots
Units
Imperial: ft, mph, °F Metric: m, kph, °C Switch to dark mode

Surf, wind & weather 8 days

Days after the first 7 are long range: forecasts that far out are less reliable, so use them for planning and check back as the day gets closer.

Time Surf Swells Wind Weather
Saturday 11/7
2am 4.9ft 4.9ft11s 1.6ft14s 7.2ft8s 17mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 5ft 5.2ft11s 1.6ft14s 7.2ft8s 19mph +1 Cross-shore 80°FChance of Rain
8am 5.6ft 2.6ft13s 1.3ft14s 7.2ft8s 19mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 5ft 5.2ft11s 1.6ft13s 7.2ft8s 18mph -1 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 5ft 4.9ft10s 1.6ft13s 7.2ft8s 18mph +0 Cross-shore 79°FCloudy
5pm 5.1ft 4.9ft10s 1.6ft13s 7.2ft8s 17mph +1 Cross-shore 79°FCloudy
Now 4.9ft 4.9ft10s 1.6ft12s 6.6ft8s 17mph +1 Cross-shore 79°FCloudy
11pm 5.4ft 6.2ft8s 2.3ft11s 15mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
Sunday 11/8
2am 4.7ft 4.3ft11s 2.3ft13s 6.2ft8s 17mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 5.3ft 6.2ft8s 3.3ft14s 15mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 4.7ft 4.9ft10s 2ft12s 6.2ft8s 17mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 4.8ft 5.2ft10s 2.3ft12s 6.2ft8s 15mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 4.7ft 4.9ft10s 2.3ft12s 5.9ft8s 14mph +1 Cross-shore 80°FChance of Rain
5pm 4.7ft 4.9ft10s 2ft12s 5.9ft8s 15mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 4.6ft 4.9ft10s 2ft12s 5.9ft8s 15mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 4.5ft 4.9ft10s 2ft12s 5.9ft8s 17mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
Monday 11/9
2am 5.1ft 3.3ft12s 1.3ft12s 6.2ft8s 20mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 5.1ft 3ft11s 1ft12s 6.6ft7s 18mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 4.9ft 4.9ft9s 2ft13s 6.6ft7s 16mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 4.8ft 4.9ft9s 1.6ft11s 6.6ft7s 17mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 4.7ft 6.2ft7s 3ft11s 12mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
5pm 4.6ft 5.9ft7s 2.6ft11s 13mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 4.6ft 5.6ft7s 2.6ft11s 13mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 4.2ft 3.9ft9s 2.3ft12s 5.9ft7s 14mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
Tuesday 11/10
2am 3.9ft 4.6ft11s 2ft13s 5.6ft7s 13mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 3.9ft 4.9ft10s 2.3ft13s 5.9ft7s 14mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 3.8ft 4.9ft10s 2.3ft13s 5.9ft7s 16mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 3.8ft 4.9ft10s 2.3ft12s 5.9ft7s 14mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 3.7ft 4.6ft10s 2ft12s 5.6ft7s 14mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
5pm 3.8ft 4.6ft10s 2ft12s 5.6ft7s 16mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 3.9ft 3ft12s 1ft11s 5.6ft7s 19mph +4 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 3.7ft 4.3ft9s 1.6ft11s 5.6ft7s 13mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
Wednesday 11/11
2am 3.6ft 3.9ft9s 1.6ft11s 5.2ft7s 13mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 2.6ft 3.9ft9s 1.6ft11s 3.3ft6s 18mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 3.3ft 2.3ft11s 1ft13s 5.9ft7s 19mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 3ft 2ft11s 1.3ft13s 5.9ft7s 20mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 2.7ft 2.3ft13s 1ft14s 5.9ft7s 21mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
5pm 3.1ft 2.3ft12s 2ft17s 5.9ft7s 20mph +2 Cross-shore 79°FClear
8pm 3.1ft 3.9ft16s 1ft14s 5.9ft7s 21mph +2 Cross-shore 79°FMostly Clear
11pm 2.7ft 4.9ft16s 1ft14s 6.2ft7s 20mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
Thursday 11/12
2am 2.8ft 5.2ft15s 1ft13s 5.9ft7s 19mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 2.9ft 5.2ft15s 1ft13s 5.9ft7s 19mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 3.2ft 4.9ft14s 1ft13s 5.9ft7s 18mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 3.4ft 5.6ft11s 2.3ft13s 6.2ft7s 16mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 3.7ft 5.2ft10s 2.3ft13s 5.9ft7s 15mph +4 Cross-shore 79°FPartly Cloudy
5pm 4ft 5.2ft10s 2.3ft13s 5.9ft7s 14mph +3 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 4.2ft 5.2ft10s 2.3ft13s 5.9ft7s 14mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 1.6ft 3.3ft13s 0.7ft12s 6.9ft7s 21mph +3 Cross-shore 79°FChance of Rain
Friday 11/13
2am 0.5ft 2.3ft13s 1.6ft12s 7.9ft7s 21mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 0.8ft 2.3ft12s 1.6ft13s 7.5ft7s 20mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 1.4ft 2.3ft12s 2ft11s 7.2ft7s 19mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 2ft 2.3ft10s 2.3ft12s 6.9ft7s 19mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 2.4ft 3ft11s 1.3ft12s 6.6ft7s 20mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
5pm 1.8ft 4.6ft9s 2.3ft12s 6.6ft7s 18mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 2.5ft 3ft11s 0.7ft11s 6.6ft7s 20mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 2.3ft 4.6ft9s 1.6ft11s 6.6ft7s 17mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
Saturday 11/14 Long range · less reliable
2am 2.5ft 4.6ft9s 2ft14s 6.6ft7s 15mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
5am 2.3ft 4.6ft9s 2ft13s 6.6ft7s 18mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
8am 2ft 4.3ft9s 2ft16s 6.2ft7s 14mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
11am 2.1ft 2.3ft10s 2.3ft20s 5.9ft7s 18mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
2pm 0.6ft 3ft13s 2.6ft14s 5.6ft7s 20mph +1 Cross-shore 79°FChance of Rain
5pm 2ft 3.6ft18s 2.3ft10s 5.9ft7s 18mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain
8pm 1.9ft 3.9ft17s 2ft10s 5.9ft7s 19mph +0 Cross-shore 79°FChance of Rain
11pm 1.9ft 4.9ft12s 3ft13s 5.9ft7s 17mph +2 Cross-shore 79°FChance of Rain

Back to the surf report