Skip to content
Surf map Saved spots
Units
Imperial: ft, mph, °F Metric: m, kph, °C Switch to dark mode

Surf, wind & weather 7 days

Time Surf Swells Wind Weather
Sunday 11/8
1am 9.3ft 7.2ft13s 1ft17s 10mph -2 Cross-shore 58°FPartly Cloudy
Now 10.1ft 7.9ft13s 1.3ft16s 10mph -3 Cross-shore 57°FMostly Cloudy
7am 11.7ft 8.9ft12s 1.3ft16s 10mph -4 Cross-shore 57°FCloudy
10am 12.8ft 9.5ft12s 1.6ft18s 11mph -7 Cross-shore 65°FMostly Cloudy
1pm 16.4ft 10.2ft13s 5.2ft16s 15mph -5 Cross-shore 66°FCloudy
4pm 16.7ft 13.1ft15s 1.3ft16s 13mph +0 Cross-shore 64°FCloudy
7pm 16.7ft 13.1ft15s 1ft16s 15mph -4 Cross-shore 59°FCloudy
10pm 16.8ft 13.1ft15s 1.3ft16s 11mph -5 Cross-shore 58°FCloudy
Monday 11/9
1am 16ft 12.5ft15s 1.3ft15s 7mph -2 Cross-shore 58°FCloudy
4am 15.1ft 11.8ft14s 1.3ft15s 8mph -4 Cross-shore 58°FCloudy
7am 14.1ft 11.2ft14s 1.3ft15s 7mph -4 Cross-shore 57°FCloudy
10am 13ft 10.2ft13s 1.3ft15s 6mph +1 Cross-shore 64°FCloudy
1pm 12.4ft 9.2ft13s 1.3ft15s 9mph +2 Onshore 65°FCloudy
4pm 11.4ft 8.5ft12s 1.6ft14s 11mph +1 Cross-shore 63°FMostly Cloudy
7pm 10.6ft 7.9ft12s 1.3ft14s 9mph -1 Cross-shore 59°FClear
10pm 10.2ft 7.2ft12s 1.6ft13s 6mph -1 Cross-shore 58°FMostly Clear
Tuesday 11/10
1am 9.9ft 6.6ft12s 1.6ft13s 7mph -3 Cross-shore 58°FCloudy
4am 9.9ft 7.2ft13s 1.3ft14s 10mph -4 Cross-shore 57°FMostly Cloudy
7am 10.6ft 7.9ft13s 1.3ft14s 7mph -2 Cross-shore 57°FPartly Cloudy
10am 10.9ft 8.2ft12s 1.3ft14s 11mph -5 Cross-shore 65°FMostly Clear
1pm 11.3ft 8.5ft12s 1.3ft14s 2ft3s 17mph -7 Cross-shore 68°FClear
4pm 11.7ft 8.5ft13s 1.3ft14s 17mph +0 Cross-shore 64°FClear
7pm 11.3ft 8.5ft13s 1.3ft14s 2ft3s 11mph -2 Cross-shore 58°FClear
10pm 11.4ft 8.2ft13s 1.3ft14s 11mph -6 Cross-shore 57°FClear
Wednesday 11/11
1am 10.7ft 8.2ft13s 1.3ft13s 10mph -6 Cross-shore 57°FClear
4am 10.8ft 7.9ft13s 1.3ft13s 9mph -5 Cross-shore 57°FClear
7am 10.3ft 7.9ft12s 1.3ft13s 7mph -3 Cross-shore 57°FClear
10am 10.4ft 7.5ft12s 1.3ft13s 1mph +3 Cross-shore 65°FClear
1pm 9.9ft 7.5ft12s 1.3ft13s 7mph -3 Cross-shore 67°FClear
4pm 10.4ft 7.5ft12s 1.3ft13s 6mph -2 Cross-shore 63°FClear
7pm 10.3ft 7.9ft12s 1.3ft13s 7mph -4 Cross-shore 57°FMostly Clear
10pm 10.8ft 8.2ft12s 1.3ft13s 5mph +1 Offshore 58°FPartly Cloudy
Thursday 11/12
1am 11.2ft 8.5ft12s 1.3ft13s 2mph +1 Offshore 57°FMostly Cloudy
4am 11.8ft 8.5ft12s 2.3ft13s 2mph +0 Onshore 57°FMostly Cloudy
7am 12.3ft 9.2ft13s 1.3ft13s 9mph -4 Offshore 57°FCloudy
10am 13.4ft 9.5ft14s 1.3ft13s 8mph -1 Cross-shore 65°FMostly Cloudy
1pm 13.7ft 10.2ft14s 1.3ft13s 7mph +1 Cross-shore 66°FMostly Cloudy
4pm 14.3ft 10.5ft15s 1.3ft13s 0mph +2 Cross-shore 62°FCloudy
7pm 14.9ft 10.5ft14s 1.3ft13s 4mph +0 Offshore 59°FCloudy
10pm 14.4ft 10.2ft14s 1.3ft13s 8mph -4 Offshore 59°FCloudy
Friday 11/13
1am 13.7ft 10.2ft14s 1.3ft13s 7mph -2 Offshore 59°FCloudy
4am 13.3ft 9.8ft14s 1.6ft12s 6mph +0 Offshore 58°FMostly Cloudy
7am 12.9ft 9.5ft14s 1.6ft15s 5mph +0 Offshore 57°FMostly Cloudy
10am 12.4ft 9.2ft14s 1.3ft12s 4mph -2 Cross-shore 66°FPartly Cloudy
1pm 12.5ft 8.9ft15s 1.3ft12s 5mph -1 Cross-shore 67°FClear
4pm 12ft 8.5ft15s 1.3ft12s 3mph -1 Onshore 63°FMostly Clear
7pm 11.6ft 8.2ft15s 1.3ft15s 7mph -3 Cross-shore 58°FMostly Cloudy
10pm 11.3ft 7.5ft15s 1.3ft14s 4mph +0 Cross-shore 58°FMostly Clear
Saturday 11/14
1am 10.2ft 7.2ft14s 1.6ft14s 2mph +2 Offshore 58°FClear
4am 10ft 6.6ft14s 1.3ft15s 3mph +1 Cross-shore 57°FClear
7am 9.7ft 6.6ft14s 1.3ft15s 4mph +0 Offshore 57°FPartly Cloudy
10am 10.2ft 6.9ft13s 1.6ft22s 10mph -3 Cross-shore 64°FMostly Cloudy
1pm 12.2ft 7.2ft14s 3.9ft20s 9mph +0 Cross-shore 64°FCloudy
4pm 14.6ft 7.9ft19s 6.9ft14s 11mph -2 Cross-shore 61°FCloudy
7pm 16.7ft 12.5ft18s 1.6ft14s 13mph -1 Cross-shore 59°FCloudy
10pm 17.9ft 14.1ft18s 1.6ft14s 16mph +2 Cross-shore 59°FChance of Rain

Back to the surf report