Surf
3.3ft
Waist to belly · 14s period
Sat Nov 7, 10pm PST · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 11/7 | ||||
| 1am | 6.6ft15s 3.6ft6s | 2mph +0 Offshore | |
|
| 4am | 7.2ft15s 1ft15s | 5mph -3 Offshore | |
|
| 7am | 6.9ft15s 1.3ft11s | 9mph -5 Offshore | |
|
| 10am | 6.9ft14s 1ft14s | 6mph -1 Offshore | |
|
| 1pm | 6.9ft14s 1ft14s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 6.9ft14s 1ft16s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.9ft14s 1ft16s | 15mph +2 Cross-shore | |
|
| Now | 6.6ft13s 1ft17s | 12mph -2 Cross-shore | |
|
| Sunday 11/8 | ||||
| 1am | 6.2ft13s 0.7ft14s | 17mph -4 Cross-shore | |
|
| 4am | 5.6ft13s 0.7ft15s 2.6ft4s | 16mph -7 Cross-shore | |
|
| 7am | 5.9ft13s 1ft16s | 9mph -6 Offshore | |
|
| 10am | 6.2ft13s 1ft16s | 2mph -1 Offshore | |
|
| 1pm | 6.9ft12s 1.6ft18s | 5mph +0 Cross-shore | |
|
| 4pm | 6.9ft13s 5.6ft15s | 13mph -2 Cross-shore | |
|
| 7pm | 9.8ft15s | 14mph +3 Cross-shore | |
|
| 10pm | 9.8ft15s | 16mph -6 Cross-shore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 1am | 9.5ft15s | 9mph -7 Cross-shore | |
|
| 4am | 9.2ft15s 1ft15s | 11mph -5 Cross-shore | |
|
| 7am | 8.9ft14s 1ft15s | 7mph -4 Cross-shore | |
|
| 10am | 8.2ft14s 1ft15s | 9mph -1 Cross-shore | |
|
| 1pm | 7.5ft13s 1ft15s | 16mph -2 Cross-shore | |
|
| 4pm | 6.9ft13s 1ft15s 2ft3s | 18mph +1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.2ft13s 1ft15s 2.3ft3s | 18mph +1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 5.9ft12s 1ft15s 2.6ft4s | 17mph -5 Cross-shore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 1am | 5.6ft12s 1ft14s | 12mph -6 Cross-shore | |
|
| 4am | 5.2ft12s 1.3ft14s 1.3ft3s | 11mph -6 Cross-shore | |
|
| 7am | 5.2ft13s 1ft14s | 7mph -4 Offshore | |
|
| 10am | 5.9ft13s 1ft14s | 5mph -2 Offshore | |
|
| 1pm | 5.9ft13s 1ft14s | 6mph -2 Cross-shore | |
|
| 4pm | 6.2ft12s 0.7ft15s 1.3ft2s | 15mph -2 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.6ft13s 1ft14s | 16mph +1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 6.6ft13s 1ft14s | 12mph -4 Cross-shore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 1am | 6.2ft13s 1ft13s | 11mph -9 Cross-shore | |
|
| 4am | 6.2ft13s 1ft13s | 6mph -3 Offshore | |
|
| 7am | 5.9ft13s 1ft13s | 7mph -4 Offshore | |
|
| 10am | 5.9ft13s 1ft13s | 8mph +0 Offshore | |
|
| 1pm | 5.6ft12s 1ft13s | 5mph +1 Offshore | |
|
| 4pm | 5.6ft12s 1ft13s | 7mph -5 Cross-shore | |
|
| 7pm | 5.6ft12s 1ft13s | 8mph -4 Cross-shore | |
|
| 10pm | 5.9ft12s 1ft13s | 4mph -2 Cross-shore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 1am | 6.2ft12s 1ft13s | 6mph -2 Cross-shore | |
|
| 4am | 6.2ft12s 1ft13s | 6mph -3 Cross-shore | |
|
| 7am | 6.6ft13s 1.3ft13s | 5mph -2 Offshore | |
|
| 10am | 6.9ft14s 1.3ft13s | 9mph -2 Offshore | |
|
| 1pm | 7.2ft14s 1.3ft13s | 10mph -1 Cross-shore | |
|
| 4pm | 7.9ft14s 1ft13s | 7mph -1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 7.9ft15s 1.3ft13s | 5mph -3 Onshore | |
|
| 10pm | 8.2ft14s 1.3ft13s | 6mph -4 Onshore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 1am | 7.9ft14s 1.3ft14s | 6mph -3 Cross-shore | |
|
| 4am | 7.5ft14s 1ft12s | 4mph -1 Cross-shore | |
|
| 7am | 7.2ft14s 1.6ft14s | 7mph -4 Offshore | |
|
| 10am | 7.2ft14s 1ft12s | 6mph -2 Offshore | |
|
| 1pm | 6.2ft14s 3ft15s | 4mph -1 Offshore | |
|
| 4pm | 6.9ft15s 1ft12s | 6mph -4 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.6ft15s 1ft13s | 6mph -3 Offshore | |
|
| 10pm | 6.2ft15s 1.3ft15s | 9mph -5 Cross-shore | |
|
Sunrise Sunset 10h 23m of daylight
Sunrise Sunset 10h 21m of daylight
Sunrise Sunset 10h 18m of daylight
Sunrise Sunset 10h 16m of daylight
Sunrise Sunset 10h 14m of daylight
Sunrise Sunset 10h 12m of daylight
Sunrise Sunset 10h 10m of daylight
Sunrise Sunset 10h 9m of daylight
Stinson Beach is a beach break facing south-southwest. It works best with swell from the SSE–WSW and wind from the NNW–ENE, which blows offshore.
37.9°, -122.644° · See it on the surf map