Surf
0.4ft
Flat · 5s period
Sun Nov 8, 9pm JST · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 12am | 1.3ft11s 6.9ft6s | 41mph +3 Cross-shore | |
|
| 3am | 1ft11s 6.6ft6s | 40mph +3 Cross-shore | |
|
| 6am | 1ft10s 6.6ft6s | 40mph +0 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.7ft11s 4.6ft5s | 29mph -1 Cross-shore | |
|
| 12pm | 0.7ft11s 4.3ft5s | 29mph -2 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft11s 3.9ft5s | 28mph -4 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft11s 3.3ft4s | 24mph -1 Cross-shore | |
|
| Now | 0.7ft11s 2.6ft4s | 21mph -14 Cross-shore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 12am | 0.7ft11s 2ft4s | 15mph -9 Cross-shore | |
|
| 3am | 0.7ft10s 1.3ft4s | 13mph -4 Cross-shore | |
|
| 6am | 0.7ft10s 1.6ft3s | 15mph -11 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.7ft10s 1.3ft3s | 15mph -1 Cross-shore | |
|
| 12pm | 0.7ft10s 1.6ft3s | 16mph +1 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft10s 1.6ft3s | 14mph -1 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft10s 1.3ft3s | 13mph -9 Cross-shore | |
|
| 9pm | 0.7ft10s 1.3ft3s | 14mph -6 Cross-shore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 12am | 0.7ft10s 2ft4s | 19mph -9 Cross-shore | |
|
| 3am | 0.7ft10s 2.3ft4s | 20mph -11 Cross-shore | |
|
| 6am | 0.7ft10s 3.9ft4s | 29mph -3 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.7ft9s 4.3ft5s | 29mph -3 Cross-shore | |
|
| 12pm | 0.7ft9s 3.9ft5s | 26mph -2 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft9s 3.3ft4s | 23mph -5 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft9s 3ft4s | 21mph -12 Cross-shore | |
|
| 9pm | 0.7ft9s 2ft4s | 16mph -10 Cross-shore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 12am | 0.7ft9s 1.3ft3s | 12mph -9 Cross-shore | |
|
| 3am | 0.7ft9s 0.7ft3s 1ft2s | 11mph -8 Cross-shore | |
|
| 6am | 0.7ft9s 0.3ft3s 0.7ft2s | 9mph -6 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.7ft8s 0.3ft2s 0.3ft2s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 12pm | 1ft8s 0.3ft2s 0.3ft2s | 4mph +5 Cross-shore | |
|
| 3pm | 1ft8s 0.3ft2s | 3mph +8 Cross-shore | |
|
| 6pm | 1ft8s 0.3ft1s | 10mph -6 Offshore | |
|
| 9pm | 1ft8s 0.3ft1s | 8mph +3 Offshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 12am | 1ft8s 0.3ft1s | 9mph -4 Offshore | |
|
| 3am | 1ft8s 0.7ft1s | 11mph -3 Offshore | |
|
| 6am | 1ft9s 0.3ft1s | 8mph +0 Offshore | |
|
| 9am | 1ft9s 0.3ft1s | 8mph +13 Offshore | |
|
| 12pm | 1ft9s 0.3ft1s | 8mph +0 Offshore | |
|
| 3pm | 1ft9s 0.7ft2s | 18mph +12 Offshore | |
|
| 6pm | 1ft9s 1ft2s | 16mph +17 Offshore | |
|
| 9pm | 1ft8s 1ft2s | 14mph +15 Offshore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 12am | 1ft8s 0.7ft2s | 11mph +19 Offshore | |
|
| 3am | 1ft8s 0.7ft2s | 14mph +16 Offshore | |
|
| 6am | 1ft8s 1ft2s | 15mph +15 Cross-shore | |
|
| 9am | 1ft9s 1.3ft3s | 12mph +4 Cross-shore | |
|
| 12pm | 1ft9s 3ft4s | 27mph -9 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft9s 3.6ft4s | 25mph -4 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft9s 2.6ft4s | 21mph -10 Cross-shore | |
|
| 9pm | 0.7ft4s 0.7ft9s 1.6ft3s | 12mph -9 Cross-shore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 12am | 1ft4s 0.7ft9s 1ft3s | 11mph -8 Cross-shore | |
|
| 3am | 1ft4s 0.7ft9s | 5mph -2 Cross-shore | |
|
| 6am | 0.7ft9s 0.7ft3s | 4mph -1 Offshore | |
|
| 9am | 0.7ft9s 0.3ft3s | 4mph +2 Offshore | |
|
| 12pm | 0.7ft9s 0.3ft4s | 4mph +5 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft9s 0.3ft4s | 5mph +4 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft9s 0.3ft4s | 7mph +0 Offshore | |
|
| 9pm | 0.7ft10s 0.3ft4s 0.3ft1s | 9mph -1 Offshore | |
|
Sunrise Sunset 10h 5m of daylight
Sunrise Sunset 10h 3m of daylight
Sunrise Sunset 10h 0m of daylight
Sunrise Sunset 9h 58m of daylight
Sunrise Sunset 9h 56m of daylight
Sunrise Sunset 9h 54m of daylight
Sunrise Sunset 9h 51m of daylight
Sunrise Sunset 9h 49m of daylight
Shikabe faces northeast. It works best with swell from the N–E and wind from the S–W, which blows offshore.
42.0301°, 140.8292° · See it on the surf map