Surf
1.1ft
Ankle to shin · 10s period
Sun Nov 8, 6am GMT · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 12am | 0.3ft8s | 4mph -2 Cross-shore | |
|
| 3am | 0.3ft9s 0.3ft11s | 3mph -2 Cross-shore | |
|
| Now | 0.3ft9s 0.3ft8s | 2mph -1 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.3ft9s 0.3ft8s | 5mph -3 Cross-shore | |
|
| 12pm | 0.3ft9s 0.3ft9s | 5mph -1 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.3ft8s 0.3ft9s 0.3ft1s | 6mph +0 Offshore | |
|
| 6pm | 0.3ft8s 0.3ft9s 0.3ft1s | 10mph -1 Offshore | |
|
| 9pm | 0.3ft7s 0.3ft11s 0.7ft2s | 12mph +0 Offshore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 12am | 0.3ft7s 0.3ft11s 1ft2s | 14mph +1 Offshore | |
|
| 3am | 0.3ft7s 0.3ft10s 1.3ft2s | 15mph +1 Offshore | |
|
| 6am | 0.3ft7s 0.3ft10s 1.6ft3s | 15mph +4 Offshore | |
|
| 9am | 0.7ft7s 0.3ft10s 2ft3s | 19mph +8 Offshore | |
|
| 12pm | 0.3ft9s 0.3ft7s 2.6ft3s | 22mph +6 Offshore | |
|
| 3pm | 0.7ft13s 0.3ft9s 3ft4s | 23mph +4 Offshore | |
|
| 6pm | 1.3ft12s 3ft4s | 23mph +7 Offshore | |
|
| 9pm | 1.6ft12s 3ft4s | 25mph +8 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 12am | 1.6ft12s 3ft4s | 23mph +9 Offshore | |
|
| 3am | 1.6ft12s 2.6ft4s | 22mph +9 Offshore | |
|
| 6am | 1.6ft12s 2.6ft4s | 22mph +10 Offshore | |
|
| 9am | 2ft13s 0.3ft7s 3ft4s | 23mph +8 Offshore | |
|
| 12pm | 2.3ft12s 3ft4s | 23mph +8 Offshore | |
|
| 3pm | 2.3ft12s 1.6ft14s 3ft4s | 23mph +7 Offshore | |
|
| 6pm | 3.3ft14s 3.3ft4s | 27mph +4 Offshore | |
|
| 9pm | 3.3ft13s 3.3ft4s | 26mph +4 Offshore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 12am | 3.3ft13s 2.6ft4s | 21mph +8 Offshore | |
|
| 3am | 3.3ft12s 2.6ft3s | 21mph +9 Offshore | |
|
| 6am | 3ft12s 2.3ft3s | 19mph +9 Offshore | |
|
| 9am | 3ft12s 2.6ft3s | 21mph +8 Offshore | |
|
| 12pm | 3ft12s 2.6ft3s | 20mph +8 Offshore | |
|
| 3pm | 2.6ft11s 2.3ft3s | 18mph +8 Offshore | |
|
| 6pm | 2.6ft11s 2ft3s | 18mph +6 Offshore | |
|
| 9pm | 2.3ft11s 1.6ft3s | 16mph +8 Offshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 12am | 2.3ft10s 1.6ft3s | 17mph +9 Offshore | |
|
| 3am | 2ft10s 0.3ft6s 2ft3s | 19mph +9 Offshore | |
|
| 6am | 2ft10s 0.3ft6s 2.3ft3s | 20mph +9 Offshore | |
|
| 9am | 2ft10s 2.3ft3s | 21mph +7 Offshore | |
|
| 12pm | 1.6ft10s 2.3ft3s | 21mph +4 Offshore | |
|
| 3pm | 1.6ft10s 2ft3s | 19mph +2 Offshore | |
|
| 6pm | 1.6ft10s 2ft3s | 18mph +7 Offshore | |
|
| 9pm | 1.3ft10s 2ft3s | 18mph +9 Offshore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 12am | 1.3ft9s 1.6ft3s | 17mph +9 Offshore | |
|
| 3am | 1.3ft9s 1.6ft3s | 15mph +9 Offshore | |
|
| 6am | 1ft9s 1.3ft3s | 15mph +8 Offshore | |
|
| 9am | 1ft9s 1.6ft3s | 15mph +7 Offshore | |
|
| 12pm | 1ft9s 1.6ft3s | 16mph +3 Offshore | |
|
| 3pm | 0.7ft9s 1.6ft3s | 15mph +2 Offshore | |
|
| 6pm | 0.7ft8s 1.6ft3s | 15mph +5 Offshore | |
|
| 9pm | 0.7ft8s 1.6ft3s | 16mph +3 Offshore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 12am | 0.7ft8s 0.3ft14s 1.6ft3s | 16mph +1 Offshore | |
|
| 3am | 0.3ft8s 0.3ft14s 1.6ft3s | 15mph +1 Offshore | |
|
| 6am | 0.3ft8s 0.3ft11s 2ft3s | 17mph +4 Offshore | |
|
| 9am | 0.3ft11s 0.3ft12s 2ft3s | 17mph +6 Offshore | |
|
| 12pm | 0.7ft10s 0.3ft12s 2ft3s | 19mph +6 Offshore | |
|
| 3pm | 0.7ft11s 0.3ft6s 2.6ft3s | 22mph +1 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft11s 0.3ft6s 2.6ft4s | 23mph +3 Cross-shore | |
|
| 9pm | 0.7ft10s 0.3ft7s 2.6ft4s | 22mph +7 Offshore | |
|
Sunrise Sunset 9h 15m of daylight
Sunrise Sunset 9h 12m of daylight
Sunrise Sunset 9h 8m of daylight
Sunrise Sunset 9h 5m of daylight
Sunrise Sunset 9h 2m of daylight
Sunrise Sunset 8h 59m of daylight
Sunrise Sunset 8h 55m of daylight
Sunrise Sunset 8h 52m of daylight
Rest Bay is a beach break facing west-southwest. It works best with swell from the SSW–WNW and wind from the NNE–ESE, which blows offshore.
51.49°, -3.73° · See it on the surf map