Surf
0.3ft
Flat · 11s period
Sun Nov 8, 9pm GMT · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 12am | 0.7ft9s 0.3ft11s 0.3ft2s | 6mph +1 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 3am | 0.7ft9s 0.3ft9s 0.3ft1s | 8mph +0 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 6am | 0.7ft9s 0.3ft7s 0.3ft1s | 6mph +0 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 9am | 0.7ft9s 0.3ft10s 0.3ft1s | 7mph -1 Offshore | 56°FClear | |
| 12pm | 0.3ft9s 0.3ft9s 0.3ft1s | 6mph +0 Offshore | 56°FClear | |
| 3pm | 0.3ft8s 0.3ft9s 0.3ft1s | 6mph +0 Offshore | 56°FClear | |
| 6pm | 0.3ft8s 0.3ft9s 0.3ft1s | 9mph -1 Offshore | 56°FClear | |
| Now | 0.3ft8s 0.3ft11s 0.7ft2s | 11mph -1 Offshore | 56°FMostly Cloudy | |
| Monday 11/9 | ||||
| 12am | 0.3ft9s 0.3ft9s 1ft2s | 14mph +1 Offshore | 56°FPartly Cloudy | |
| 3am | 0.3ft9s 0.3ft9s 1.3ft3s | 16mph +1 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 6am | 0.7ft7s 0.3ft9s 2ft3s | 19mph +5 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 9am | 0.7ft8s 0.3ft8s 2.3ft3s | 22mph +5 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 12pm | 0.7ft9s 0.3ft13s 3ft4s | 24mph +5 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 3pm | 1ft12s 0.3ft9s 3ft4s | 24mph +4 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 6pm | 1.6ft12s 3ft4s | 23mph +5 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 9pm | 1.6ft12s 0.7ft6s 3.3ft4s | 24mph +6 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| Tuesday 11/10 | ||||
| 12am | 1.6ft12s 3ft4s | 23mph +6 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 3am | 1.6ft12s 3ft4s | 23mph +6 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 6am | 2ft12s 0.3ft6s 3.3ft4s | 23mph +6 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 9am | 2.3ft12s 0.7ft6s 3.3ft4s | 23mph +7 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 12pm | 2.6ft12s 1ft16s 3ft4s | 22mph +4 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 3pm | 3ft14s 2.6ft11s 3.3ft4s | 24mph +4 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 6pm | 3.6ft13s 3.6ft4s | 26mph +4 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 9pm | 3.9ft13s 3.6ft4s | 24mph +4 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| Wednesday 11/11 | ||||
| 12am | 3.6ft12s 3.3ft4s | 22mph +3 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 3am | 3.6ft12s 3.3ft4s | 24mph +2 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 6am | 3.6ft12s 3.3ft4s | 24mph +2 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 9am | 3.3ft12s 3.3ft4s | 24mph +2 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 12pm | 3.3ft12s 3.3ft4s | 23mph +3 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 3pm | 3ft11s 3ft4s | 23mph +2 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 6pm | 3ft11s 3ft4s | 23mph +3 Cross-shore | 56°FChance of Rain | |
| 9pm | 2.6ft11s 2.6ft4s | 22mph +3 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| Thursday 11/12 | ||||
| 12am | 2.6ft10s 2.6ft4s | 22mph +3 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 3am | 2.3ft10s 3ft4s | 25mph +3 Cross-shore | 56°FCloudy | |
| 6am | 2.3ft10s 3.3ft4s | 26mph +3 Cross-shore | 56°FMostly Cloudy | |
| 9am | 2.3ft10s 3.3ft4s | 25mph +3 Cross-shore | 56°FClear | |
| 12pm | 2ft10s 3.3ft4s | 25mph +3 Cross-shore | 56°FClear | |
| 3pm | 2ft10s 3.3ft4s | 23mph +2 Cross-shore | 56°FClear | |
| 6pm | 1.6ft10s 3ft4s | 23mph +3 Cross-shore | 56°FClear | |
| 9pm | 1.6ft10s 3ft4s | 23mph +3 Cross-shore | 55°FClear | |
| Friday 11/13 | ||||
| 12am | 1.3ft9s 2.6ft4s | 21mph +3 Cross-shore | 55°FClear | |
| 3am | 1.3ft9s 2.3ft4s | 20mph +4 Cross-shore | 55°FClear | |
| 6am | 1ft9s 2.3ft3s | 20mph +4 Cross-shore | 55°FClear | |
| 9am | 1ft9s 2.3ft3s | 20mph +3 Cross-shore | 55°FClear | |
| 12pm | 1ft9s 2.3ft3s | 19mph +2 Cross-shore | 55°FClear | |
| 3pm | 0.7ft8s 2ft3s | 17mph +0 Cross-shore | 55°FClear | |
| 6pm | 0.7ft8s 2ft3s | 17mph +0 Cross-shore | 55°FClear | |
| 9pm | 0.7ft8s 0.3ft14s 2ft3s | 17mph +2 Offshore | 55°FClear | |
| Saturday 11/14 | ||||
| 12am | 0.7ft8s 0.3ft14s 2ft3s | 18mph +2 Cross-shore | 55°FClear | |
| 3am | 0.7ft8s 0.3ft13s 2ft3s | 18mph +3 Cross-shore | 55°FPartly Cloudy | |
| 6am | 0.3ft12s 0.3ft9s 2.3ft3s | 19mph +4 Offshore | 55°FPartly Cloudy | |
| 9am | 0.7ft10s 0.3ft12s 2.3ft4s | 18mph +7 Offshore | 55°FClear | |
| 12pm | 0.7ft11s 0.3ft12s 2.3ft3s | 21mph +3 Offshore | 55°FPartly Cloudy | |
| 3pm | 0.7ft11s 0.3ft12s 2.3ft3s | 22mph +2 Offshore | 55°FCloudy | |
| 6pm | 0.7ft11s 0.3ft8s 2.3ft3s | 20mph +6 Offshore | 55°FMostly Cloudy | |
| 9pm | 0.7ft10s 0.3ft11s 2.3ft3s | 19mph +9 Offshore | 55°FPartly Cloudy | |
Sunrise Sunset 9h 17m of daylight
Sunrise Sunset 9h 14m of daylight
Sunrise Sunset 9h 10m of daylight
Sunrise Sunset 9h 7m of daylight
Sunrise Sunset 9h 4m of daylight
Sunrise Sunset 9h 1m of daylight
Sunrise Sunset 8h 57m of daylight
Sunrise Sunset 8h 55m of daylight
Putsborough faces northwest. It works best with swell from the W–N and wind from the E–S, which blows offshore.
51.1511°, -4.2233°