Surf
1ft
Ankle to shin · 3s period
Sun Nov 8, 4pm CET · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 1am | 0.7ft3s 0.3ft3s | 6mph -2 Offshore | |
|
| 4am | 0.3ft3s 0.3ft3s 0.3ft1s | 6mph -2 Offshore | |
|
| 7am | 0.3ft2s 0.3ft3s 0.3ft1s | 5mph -1 Offshore | |
|
| 10am | 0.3ft3s 0.3ft2s 0.3ft2s | 6mph -4 Cross-shore | |
|
| 1pm | 0.7ft3s 0.7ft3s | 2mph +6 Cross-shore | |
|
| Now | 0.7ft3s 1ft2s | 11mph +2 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.7ft3s 1.3ft3s | 14mph -10 Cross-shore | |
|
| 10pm | 0.3ft3s 2ft3s | 15mph -12 Cross-shore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 1am | 0.3ft3s 2.3ft4s | 18mph -2 Offshore | |
|
| 4am | 2.6ft4s | 19mph +2 Cross-shore | |
|
| 7am | 3.3ft5s | 21mph -2 Cross-shore | |
|
| 10am | 3.6ft5s | 21mph +2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 3.6ft5s | 23mph -1 Cross-shore | |
|
| 4pm | 3.6ft5s | 21mph +2 Cross-shore | |
|
| 7pm | 1ft5s 3ft4s | 19mph +6 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.6ft5s 1ft5s 2.6ft4s | 18mph +1 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 1am | 2.6ft5s 2ft5s | 8mph -4 Offshore | |
|
| 4am | 2.6ft5s 2.3ft6s | 6mph -3 Offshore | |
|
| 7am | 2.6ft6s 2ft5s | 6mph -2 Cross-shore | |
|
| 10am | 2.3ft6s 2ft5s 1.6ft3s | 11mph -5 Cross-shore | |
|
| 1pm | 2ft6s 1.6ft5s 2ft4s | 14mph -9 Cross-shore | |
|
| 4pm | 2ft5s 1.3ft5s 2.3ft4s | 10mph -6 Cross-shore | |
|
| 7pm | 2ft5s 1.3ft5s 1.6ft4s | 7mph -5 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.6ft5s 1.3ft5s | 2mph -1 Offshore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 1am | 1.6ft5s 1.3ft5s | 4mph -3 Offshore | |
|
| 4am | 1.6ft5s 1ft5s 0.7ft1s | 7mph +0 Offshore | |
|
| 7am | 1.3ft5s 1ft5s | 7mph -1 Cross-shore | |
|
| 10am | 1.6ft5s 1ft4s 1ft2s | 7mph -5 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft5s 0.7ft4s 1ft2s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1ft5s 0.7ft4s 0.7ft2s | 8mph -5 Onshore | |
|
| 7pm | 1ft4s 0.7ft4s 0.7ft3s | 6mph -5 Onshore | |
|
| 10pm | 1ft4s 0.7ft3s | 2mph +1 Offshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 1am | 0.7ft4s 0.7ft4s | 4mph +0 Cross-shore | |
|
| 4am | 0.3ft3s 0.3ft4s 1ft3s | 11mph -2 Cross-shore | |
|
| 7am | 0.3ft3s 0.3ft5s 1.3ft4s | 12mph -10 Cross-shore | |
|
| 10am | 1.3ft3s 0.3ft3s | 4mph -2 Offshore | |
|
| 1pm | 1ft4s 0.3ft5s 0.3ft1s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1ft4s 0.7ft4s 1ft2s | 10mph -6 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.7ft4s 0.7ft4s 1.3ft3s | 8mph -6 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.3ft3s 0.7ft4s 0.3ft1s | 7mph -4 Offshore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 1am | 1.3ft4s 1ft5s 0.3ft1s | 7mph -4 Offshore | |
|
| 4am | 1ft5s 0.7ft5s 0.3ft1s | 2mph +0 Offshore | |
|
| 7am | 1ft5s 0.7ft5s | 4mph -2 Cross-shore | |
|
| 10am | 1ft5s 0.7ft5s | 2mph +0 Offshore | |
|
| 1pm | 1.6ft5s 0.7ft5s 0.3ft1s | 5mph -1 Offshore | |
|
| 4pm | 2.3ft5s 0.7ft6s 0.3ft1s | 7mph +0 Offshore | |
|
| 7pm | 1.3ft5s 0.7ft6s 3.9ft5s | 9mph -3 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.3ft5s 0.7ft6s 3ft5s | 7mph -5 Cross-shore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 1am | 1.3ft4s 0.7ft5s | 5mph -3 Onshore | |
|
| 4am | 1ft4s 0.7ft6s | 5mph -3 Onshore | |
|
| 7am | 1ft5s 0.3ft6s 1.6ft5s | 6mph -3 Onshore | |
|
| 10am | 1.3ft5s 0.3ft5s | 6mph +3 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft5s 0.3ft6s 1ft2s | 12mph -2 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1ft4s 0.3ft5s 1.6ft3s | 16mph -5 Cross-shore | |
|
| 7pm | 1ft4s 0.3ft5s 2ft3s | 13mph -1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1ft4s 1.6ft3s | 7mph +4 Onshore | |
|
Sunrise Sunset 10h 3m of daylight
Sunrise Sunset 10h 1m of daylight
Sunrise Sunset 9h 59m of daylight
Sunrise Sunset 9h 57m of daylight
Sunrise Sunset 9h 54m of daylight
Sunrise Sunset 9h 52m of daylight
Sunrise Sunset 9h 50m of daylight
Sunrise Sunset 9h 48m of daylight
Platja de Sant Martí d'Empúries faces east-northeast. It works best with swell from the NNE–ESE and wind from the SSW–WNW, which blows offshore.
42.1407°, 3.1188° · See it on the surf map