Surf
1.5ft
Ankle to shin · 12s period
Sun Nov 8, 11pm AEDT · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Monday 11/9 | ||||
| 2am | 3ft11s 3ft4s | 17mph +1 Onshore | |
|
| 5am | 3ft11s 3.9ft4s | 21mph +2 Onshore | |
|
| 8am | 2.6ft11s 4.3ft5s | 20mph -1 Onshore | |
|
| 11am | 2.3ft11s 3.6ft5s | 12mph -4 Onshore | |
|
| 2pm | 2.3ft10s 3ft5s | 13mph -3 Onshore | |
|
| 5pm | 2ft10s 2.6ft5s | 15mph -6 Onshore | |
|
| 8pm | 2ft10s 3ft5s | 13mph -4 Onshore | |
|
| 11pm | 3.6ft5s 1.6ft10s | 10mph -5 Onshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 2am | 3.3ft6s 2ft12s | 7mph -3 Onshore | |
|
| 5am | 2.6ft5s 2ft12s | 6mph -2 Cross-shore | |
|
| 8am | 2.3ft5s 1.6ft11s | 7mph -1 Cross-shore | |
|
| 11am | 2.3ft14s 1.6ft5s | 9mph -2 Onshore | |
|
| 2pm | 2.3ft14s 0.7ft10s 1.6ft5s | 11mph -4 Onshore | |
|
| 5pm | 2.3ft14s 0.7ft10s 1.3ft5s | 12mph -5 Cross-shore | |
|
| 8pm | 2.3ft13s 0.7ft10s 1.3ft4s | 11mph +3 Cross-shore | |
|
| 11pm | 2.6ft14s 1.3ft10s | 9mph +4 Cross-shore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 2am | 2.6ft14s 0.7ft10s 1.6ft2s | 15mph +2 Cross-shore | |
|
| 5am | 2.3ft13s 0.7ft10s 2ft3s | 18mph -1 Cross-shore | |
|
| 8am | 2.3ft13s 0.7ft10s 2.6ft4s | 18mph -1 Cross-shore | |
|
| 11am | 2.6ft13s 0.3ft9s 3.6ft5s | 18mph -1 Cross-shore | |
|
| 2pm | 2.6ft13s 0.3ft9s 3.9ft5s | 16mph +0 Cross-shore | |
|
| 5pm | 2.6ft13s 0.3ft9s 4.3ft6s | 21mph -4 Cross-shore | |
|
| 8pm | 2.6ft13s 0.3ft8s 4.6ft6s | 21mph -1 Cross-shore | |
|
| 11pm | 2.6ft13s 4.6ft6s | 18mph +2 Cross-shore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 2am | 2.6ft13s 3.9ft6s | 14mph +3 Cross-shore | |
|
| 5am | 2.6ft13s 3.3ft6s | 12mph +2 Cross-shore | |
|
| 8am | 3ft5s 2.6ft13s | 9mph +1 Cross-shore | |
|
| 11am | 2.6ft12s 2.6ft5s | 12mph -1 Cross-shore | |
|
| 2pm | 2.6ft12s 0.3ft8s 2.3ft5s | 13mph -1 Cross-shore | |
|
| 5pm | 2.6ft12s 0.3ft8s 2.3ft5s | 16mph -3 Cross-shore | |
|
| 8pm | 3ft12s 0.3ft8s 2ft4s | 12mph +4 Cross-shore | |
|
| 11pm | 3ft12s 0.3ft8s 1.6ft4s | 9mph +3 Cross-shore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 2am | 2.6ft12s 0.3ft9s 2ft4s | 13mph -1 Cross-shore | |
|
| 5am | 2.6ft11s 0.3ft9s 2ft4s | 9mph +0 Cross-shore | |
|
| 8am | 2.6ft11s 2ft5s | 7mph +2 Cross-shore | |
|
| 11am | 2.6ft11s 1.6ft5s | 9mph -2 Cross-shore | |
|
| 2pm | 2.3ft11s 0.3ft9s 1.6ft5s | 11mph -2 Cross-shore | |
|
| 5pm | 2.3ft11s 0.3ft19s 1.6ft5s | 9mph +0 Cross-shore | |
|
| 8pm | 2.3ft11s 0.3ft18s 1.3ft4s | 10mph +1 Cross-shore | |
|
| 11pm | 2.3ft11s 0.7ft17s 1.6ft4s | 11mph -2 Cross-shore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 2am | 2.3ft11s 2ft4s | 10mph -1 Offshore | |
|
| 5am | 2.3ft11s 2.3ft5s | 10mph -3 Offshore | |
|
| 8am | 2.3ft11s 2ft4s | 4mph +1 Offshore | |
|
| 11am | 2.3ft12s 1.6ft4s | 8mph +0 Cross-shore | |
|
| 2pm | 3.3ft15s 1.6ft4s | 12mph -1 Cross-shore | |
|
| 5pm | 3.3ft14s 1ft4s 2ft3s | 18mph -3 Cross-shore | |
|
| 8pm | 3.3ft14s 0.7ft7s 2.3ft4s | 15mph +2 Cross-shore | |
|
| 11pm | 3.3ft14s 0.7ft7s 2.3ft4s | 15mph -2 Cross-shore | |
|
| Sunday 11/15 | ||||
| 2am | 3.3ft14s 0.3ft7s 2.3ft4s | 14mph -1 Cross-shore | |
|
| 5am | 3.3ft14s 0.3ft7s 2ft4s | 13mph -1 Cross-shore | |
|
| 8am | 3.3ft14s 0.3ft7s 2.3ft4s | 14mph -2 Cross-shore | |
|
| 11am | 3.6ft14s 0.3ft7s 2.3ft4s | 14mph -2 Cross-shore | |
|
| 2pm | 3.6ft14s 2.6ft4s | 20mph -4 Cross-shore | |
|
| 5pm | 3.6ft14s 3.3ft4s | 22mph -4 Cross-shore | |
|
| 8pm | 3.3ft14s 3.9ft5s | 20mph -2 Cross-shore | |
|
| 11pm | 3.3ft14s 3.9ft5s | 17mph +0 Cross-shore | |
|
Sunrise Sunset 14h 0m of daylight
Sunrise Sunset 14h 2m of daylight
Sunrise Sunset 14h 4m of daylight
Sunrise Sunset 14h 6m of daylight
Sunrise Sunset 14h 8m of daylight
Sunrise Sunset 14h 10m of daylight
Sunrise Sunset 14h 12m of daylight
Sunrise Sunset 14h 15m of daylight
Lorne is a beach break facing east. It works best with swell from the NE–SE and wind from the SW–NW, which blows offshore.
-38.5399°, 143.977° · See it on the surf map