Surf
2.2ft
Knee to thigh · 4s period
Sun Nov 8, 7am EST · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 1am | 1.6ft7s 3.3ft4s | 24mph +3 Cross-shore | |
|
| 4am | 1.3ft7s 3.6ft4s | 26mph +5 Cross-shore | |
|
| Now | 1.3ft7s 0.7ft7s 3.6ft4s | 26mph +8 Offshore | |
|
| 10am | 1ft8s 0.7ft7s 3.3ft4s | 23mph +9 Offshore | |
|
| 1pm | 1ft8s 0.3ft6s 2.3ft3s | 20mph +3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 0.7ft8s 0.7ft10s 2.6ft3s | 21mph +1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 1ft9s 0.3ft10s 2.3ft3s | 18mph +9 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1ft10s 3ft3s | 23mph +5 Cross-shore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 1am | 1ft10s 3.3ft3s | 21mph +7 Cross-shore | |
|
| 4am | 1ft10s 3ft3s | 21mph +5 Cross-shore | |
|
| 7am | 1ft10s 3ft3s | 21mph +4 Cross-shore | |
|
| 10am | 1.3ft8s 1.3ft11s 2.6ft3s | 22mph +2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft8s 1.3ft11s 2.6ft3s | 22mph +4 Offshore | |
|
| 4pm | 1.3ft9s 1.3ft9s 3ft3s | 23mph +5 Offshore | |
|
| 7pm | 1ft9s 1ft9s 2.3ft3s | 20mph +6 Offshore | |
|
| 10pm | 1ft11s 1ft6s 2.3ft3s | 20mph +8 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 1am | 1ft11s 0.7ft6s 2ft3s | 18mph +6 Cross-shore | |
|
| 4am | 1ft11s 0.7ft6s 2.3ft3s | 19mph +6 Cross-shore | |
|
| 7am | 1ft11s 0.7ft6s 1.6ft3s | 15mph +6 Cross-shore | |
|
| 10am | 1ft10s 0.3ft6s 1.6ft3s | 15mph +2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1ft10s 2.6ft3s | 22mph +4 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1ft10s 3ft3s | 20mph +7 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.7ft10s 2.6ft3s | 18mph +9 Cross-shore | |
|
| 10pm | 0.7ft10s 0.7ft6s 2ft3s | 15mph +8 Cross-shore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 1am | 1ft7s 1ft10s 1.3ft3s | 13mph +10 Offshore | |
|
| 4am | 1ft7s 0.7ft10s 0.7ft2s | 9mph +4 Offshore | |
|
| 7am | 1ft7s 0.7ft10s 0.3ft2s | 7mph +2 Offshore | |
|
| 10am | 1ft7s 0.7ft9s | 4mph +2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 0.7ft6s 0.7ft9s 0.3ft1s | 8mph +3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 0.7ft6s 0.7ft9s 0.3ft1s | 6mph +1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.7ft8s 0.7ft9s 0.7ft3s | 7mph +1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 0.3ft9s 1ft4s | 6mph +2 Onshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 1am | 0.3ft9s 1ft4s | 6mph +1 Onshore | |
|
| 4am | 0.7ft6s 0.7ft9s | 5mph +1 Onshore | |
|
| 7am | 0.7ft6s 0.3ft9s | 7mph +0 Onshore | |
|
| 10am | 0.3ft6s 0.3ft9s 0.7ft2s | 10mph +0 Onshore | |
|
| 1pm | 0.3ft6s 0.3ft9s 1ft2s | 12mph +1 Cross-shore | |
|
| 4pm | 0.3ft6s 0.3ft8s 1ft2s | 12mph +3 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.3ft7s 0.3ft6s 1.6ft3s | 16mph +3 Cross-shore | |
|
| 10pm | 0.3ft5s 0.3ft8s 2.3ft3s | 18mph +8 Cross-shore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 1am | 0.3ft8s 0.3ft4s 2.3ft4s | 17mph +4 Cross-shore | |
|
| 4am | 0.7ft7s 0.3ft7s 2ft4s | 10mph +5 Onshore | |
|
| 7am | 1ft4s 0.7ft6s 1.3ft4s | 9mph +6 Onshore | |
|
| 10am | 0.7ft5s 0.7ft4s 1.3ft3s | 11mph +4 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft5s 0.7ft5s | 5mph +2 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1.3ft5s 0.7ft6s | 3mph -1 Offshore | |
|
| 7pm | 1.6ft6s 0.7ft6s | 4mph +1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.6ft6s 0.7ft6s 0.3ft1s | 9mph +2 Cross-shore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 1am | 1.6ft7s 0.7ft7s 1.3ft2s | 14mph -1 Cross-shore | |
|
| 4am | 0.7ft7s 0.3ft6s 3.9ft4s | 27mph +2 Cross-shore | |
|
| 7am | 0.7ft7s 0.3ft8s 4.3ft4s | 26mph +2 Cross-shore | |
|
| 10am | 1.3ft7s 0.3ft8s 3.3ft4s | 20mph +2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft8s 0.3ft8s 2.6ft4s | 18mph +0 Cross-shore | |
|
| 4pm | 0.7ft8s 0.3ft8s 3ft5s | 15mph -1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 3ft8s 0.3ft8s 1ft2s | 13mph +3 Cross-shore | |
|
| 10pm | 3ft9s 0.7ft9s 1.3ft2s | 20mph -1 Offshore | |
|
Sunrise Sunset 10h 7m of daylight
Sunrise Sunset 10h 4m of daylight
Sunrise Sunset 10h 2m of daylight
Sunrise Sunset 10h 0m of daylight
Sunrise Sunset 9h 58m of daylight
Sunrise Sunset 9h 56m of daylight
Sunrise Sunset 9h 53m of daylight
Sunrise Sunset 9h 51m of daylight
East Beach is a beach break facing south-southeast. It works best with swell from the ESE–SSW and wind from the WNW–NNE, which blows offshore.
41.3451°, -71.6823° · See it on the surf map