Europe
Country
Portugal surf forecasts
44 spots in 12 regions, biggest surf first
Aveiro
2 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| EspinhoEspinho | 5.2ft | 14 mphOffshore | |
| Praia da BarraGafanha da Encarnação | 4.3ft | 17 mphCross-shore |
Azores
1 spot| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Santa BárbaraRibeira Seca | 2ft | 24 mphOnshore |
Beja
1 spot| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| OdeceixeZambujeira do Mar | 4.6ft | 29 mphOffshore |
Braga
1 spot| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| OfirEsposende | 5ft | 16 mphOffshore |
Coimbra
1 spot| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| CabedeloFigueira da Foz | 4.3ft | 21 mphCross-shore |
Faro
8 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Praia da SalemaVila do Bispo | 4.5ft | 23 mphCross-shore | |
| Monte ClérigoAljezur | 4.4ft | 29 mphOffshore | |
| AmadoVila do Bispo | 4.3ft | 28 mphOffshore | |
| Praia do TonelSagres | 4.1ft | 24 mphOffshore | |
| Praia da BordeiraVila do Bispo | 3.7ft | 28 mphOffshore | |
| ArrifanaAljezur | 2.8ft | 28 mphCross-shore | |
| Praia do ZavialVila do Bispo | 1.3ft | 23 mphCross-shore | |
| Praia do BelicheSagres | 1.2ft | 24 mphCross-shore |
Leiria
5 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Praia do NorteNazaré | 4.8ft | 25 mphOffshore | |
| do Molhe LestePeniche | 4ft | 25 mphCross-shore | |
| SupertubosPeniche | 3.9ft | 25 mphCross-shore | |
| Praia da ConsolaçãoPeniche | 3.7ft | 25 mphCross-shore | |
| Praia do BalealPeniche | 2.5ft | 24 mphOffshore |
Lisbon
9 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Praia de CarcavelosCarcavelos | 4.7ft | 19 mphCross-shore | |
| Foz do LizandroEriceira | 4.6ft | 24 mphOffshore | |
| GuinchoCobre | 4.6ft | 22 mphOffshore | |
| São LourençoSanto Isidoro | 4.6ft | 24 mphOffshore | |
| Praia GrandeUlgueira | 4.5ft | 22 mphOffshore | |
| Praia dos CoxosSanto Isidoro | 4.4ft | 24 mphOffshore | |
| Pedra BrancaEriceira | 4.3ft | 24 mphCross-shore | |
| Praia Ribeira d' IlhasSanto Isidoro | 4.2ft | 24 mphCross-shore | |
| CaveSanto Isidoro | 4.1ft | 24 mphCross-shore |
Madeira
2 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Paul do MarFajã da Ovelha | 15.4ft | 14 mphOnshore | |
| Jardim do MarEstreito da Calheta | 15.2ft | 14 mphOnshore |
Porto
7 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| MindeloMindelo | 4.9ft | 13 mphOffshore | |
| Praia InternacionalNevogilde | 4.9ft | 13 mphOffshore | |
| LeçaLeça da Palmeira | 4.9ft | 13 mphOffshore | |
| Aver-o-marPóvoa de Varzim | 4.9ft | 13 mphOffshore | |
| AzuraraVila do Conde | 4.8ft | 13 mphCross-shore | |
| Praia do AterroLeça da Palmeira | 4.8ft | 13 mphOffshore | |
| AguçadouraAguçadoura | 4.7ft | 16 mphOffshore |
Setúbal
2 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Costa da CaparicaCosta de Caparica | 3.7ft | 19 mphCross-shore | |
| São TorpesSines | 2.8ft | 22 mphCross-shore |
Viana do Castelo
5 spots| Spot | Surf | Rating | Wind |
|---|---|---|---|
| Kings RockAreosa | 5ft | 15 mphCross-shore | |
| Viana do casteloDarque | 5ft | 15 mphOffshore | |
| Praia de MoledoVila Praia de Âncora | 4.8ft | 15 mphOffshore | |
| Vila Praia de AncoraVila Praia de Âncora | 4.8ft | 15 mphOffshore | |
| Praia da ArdaVila Praia de Âncora | 4.7ft | 15 mphOffshore |