Surf
2ft
Ankle to shin · 9s period
Sun Nov 8, 6am GMT · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 12am | 1ft9s 0.3ft11s | 5mph -2 Cross-shore | |
|
| 3am | 1ft9s 0.3ft10s | 4mph -2 Cross-shore | |
|
| Now | 1ft9s 0.3ft10s | 6mph -2 Cross-shore | |
|
| 9am | 0.7ft9s 0.3ft10s | 5mph +0 Cross-shore | |
|
| 12pm | 0.7ft9s 0.3ft10s | 6mph +1 Cross-shore | |
|
| 3pm | 0.7ft9s 0.3ft10s 0.3ft1s | 7mph +2 Cross-shore | |
|
| 6pm | 0.7ft9s 0.3ft10s 0.3ft1s | 11mph -3 Offshore | |
|
| 9pm | 0.7ft8s 0.3ft10s 0.7ft2s | 14mph +2 Offshore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 12am | 0.3ft9s 0.3ft9s 1ft2s | 15mph +8 Offshore | |
|
| 3am | 0.7ft8s 0.3ft9s 1.3ft2s | 17mph +9 Offshore | |
|
| 6am | 0.7ft9s 0.3ft8s 1.3ft2s | 19mph +12 Offshore | |
|
| 9am | 0.7ft9s 0.3ft8s 2ft3s | 22mph +10 Offshore | |
|
| 12pm | 0.7ft12s 0.7ft10s 2.3ft3s | 24mph +7 Offshore | |
|
| 3pm | 1.6ft12s 0.7ft6s 2.3ft3s | 23mph +9 Offshore | |
|
| 6pm | 2ft12s 0.3ft4s 2.3ft3s | 23mph +9 Offshore | |
|
| 9pm | 2ft12s 0.3ft2s 2.3ft3s | 24mph +10 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 12am | 2ft12s 0.3ft2s 2.3ft3s | 22mph +11 Offshore | |
|
| 3am | 2ft12s 0.3ft1s 2ft3s | 21mph +11 Offshore | |
|
| 6am | 2.3ft12s 1.3ft12s 2ft3s | 22mph +11 Offshore | |
|
| 9am | 2.6ft12s 0.7ft4s 2ft3s | 22mph +11 Offshore | |
|
| 12pm | 2.6ft12s 2.3ft15s 1.6ft3s | 18mph +10 Offshore | |
|
| 3pm | 3.9ft14s 1.6ft3s | 19mph +9 Offshore | |
|
| 6pm | 4.3ft13s 2ft3s | 21mph +8 Offshore | |
|
| 9pm | 4.3ft13s 0.3ft1s 2ft3s | 19mph +7 Offshore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 12am | 4.3ft12s 0.3ft2s 1.6ft3s | 15mph +0 Offshore | |
|
| 3am | 3.9ft12s 1ft3s 1.6ft3s | 10mph +1 Offshore | |
|
| 6am | 3.9ft12s 0.3ft1s 1.6ft3s | 13mph +0 Offshore | |
|
| 9am | 3.6ft12s 1ft3s 1.6ft3s | 13mph +1 Offshore | |
|
| 12pm | 3.6ft11s 1.3ft4s 1.6ft3s | 11mph +0 Offshore | |
|
| 3pm | 3.3ft11s 0.3ft2s 2ft3s | 16mph +0 Offshore | |
|
| 6pm | 3ft11s 1.6ft3s | 16mph +2 Offshore | |
|
| 9pm | 3ft10s 2ft3s | 17mph +5 Offshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 12am | 3ft10s 1.6ft3s | 16mph +7 Offshore | |
|
| 3am | 2.6ft10s 2.3ft3s | 21mph +7 Offshore | |
|
| 6am | 2.6ft10s 0.7ft6s 2.6ft4s | 22mph +7 Offshore | |
|
| 9am | 2.3ft10s 2.6ft4s | 23mph +7 Offshore | |
|
| 12pm | 2.3ft10s 2.6ft4s | 22mph +2 Offshore | |
|
| 3pm | 2ft10s 2.6ft4s | 21mph +0 Offshore | |
|
| 6pm | 2ft10s 2.6ft4s | 21mph +7 Offshore | |
|
| 9pm | 1.6ft9s 2.3ft3s | 21mph +10 Offshore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 12am | 1.3ft9s 2ft3s | 18mph +6 Offshore | |
|
| 3am | 1.3ft9s 0.3ft6s 2ft3s | 18mph +4 Offshore | |
|
| 6am | 1ft9s 2ft3s | 18mph +6 Offshore | |
|
| 9am | 1ft9s 2ft3s | 19mph +8 Offshore | |
|
| 12pm | 1ft9s 1.6ft3s | 17mph +2 Offshore | |
|
| 3pm | 0.7ft8s 1.6ft3s | 18mph +2 Offshore | |
|
| 6pm | 0.7ft8s 0.3ft15s 2ft3s | 21mph +5 Offshore | |
|
| 9pm | 0.7ft8s 0.3ft14s 2ft3s | 21mph +7 Offshore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 12am | 0.7ft8s 0.3ft13s 2ft3s | 19mph +8 Offshore | |
|
| 3am | 0.7ft7s 0.3ft12s 1.6ft2s | 17mph +6 Offshore | |
|
| 6am | 0.7ft10s 0.3ft10s 1.3ft2s | 17mph +3 Offshore | |
|
| 9am | 0.7ft11s 0.7ft11s 1.6ft2s | 19mph +10 Offshore | |
|
| 12pm | 0.7ft11s 0.7ft6s 1.6ft3s | 23mph +5 Offshore | |
|
| 3pm | 0.7ft10s 0.7ft10s 1.6ft3s | 21mph +7 Offshore | |
|
| 6pm | 0.7ft10s 0.7ft11s 1.6ft2s | 20mph +13 Offshore | |
|
| 9pm | 1ft10s 0.7ft12s 1.6ft2s | 21mph +11 Cross-shore | |
|
Sunrise Sunset 9h 19m of daylight
Sunrise Sunset 9h 16m of daylight
Sunrise Sunset 9h 12m of daylight
Sunrise Sunset 9h 9m of daylight
Sunrise Sunset 9h 7m of daylight
Sunrise Sunset 9h 3m of daylight
Sunrise Sunset 9h 0m of daylight
Sunrise Sunset 8h 56m of daylight
Bude is a beach break facing west. It works best with swell from the SW–NW and wind from the NE–SE, which blows offshore.
50.831°, -4.553° · See it on the surf map