Surf
2ft
Ankle to shin · 13s period
Sun Nov 8, 4am PST · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 11/8 | ||||
| 1am | 7.5ft13s 1ft17s | 12mph -3 Offshore | |
|
| Now | 6.9ft13s 1ft16s 3.3ft4s | 16mph -1 Offshore | |
|
| 7am | 5.9ft13s 1.3ft13s 2.6ft4s | 13mph -5 Offshore | |
|
| 10am | 6.6ft13s 1.3ft16s 3ft4s | 11mph -4 Offshore | |
|
| 1pm | 7.2ft13s 1.3ft16s 3ft4s | 17mph -3 Offshore | |
|
| 4pm | 7.2ft12s 3.6ft17s 3.3ft4s | 21mph -4 Offshore | |
|
| 7pm | 10.2ft16s 1.3ft16s 3.9ft5s | 20mph -9 Offshore | |
|
| 10pm | 10.8ft15s 1.3ft16s | 14mph -4 Offshore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 1am | 10.8ft15s 1.3ft15s | 12mph -4 Offshore | |
|
| 4am | 10.5ft15s 1.3ft15s | 13mph -2 Offshore | |
|
| 7am | 10.2ft14s 1.3ft15s | 12mph -4 Offshore | |
|
| 10am | 9.5ft14s 1.3ft15s | 7mph -1 Offshore | |
|
| 1pm | 8.9ft14s 1.3ft15s 3ft4s | 21mph -2 Offshore | |
|
| 4pm | 8.2ft13s 1.3ft15s 3.9ft5s | 25mph -6 Offshore | |
|
| 7pm | 7.5ft13s 1.3ft15s 3.9ft4s | 21mph -4 Offshore | |
|
| 10pm | 6.9ft12s 1.3ft15s 3.3ft4s | 19mph -2 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 1am | 6.6ft12s 1.6ft12s 3ft4s | 10mph -4 Offshore | |
|
| 4am | 5.9ft12s 1.6ft12s 2.6ft4s | 10mph -3 Offshore | |
|
| 7am | 5.9ft13s 1.3ft12s 3ft4s | 12mph -6 Offshore | |
|
| 10am | 6.2ft13s 1.6ft12s | 6mph -3 Offshore | |
|
| 1pm | 6.6ft13s 1.3ft14s | 16mph -2 Offshore | |
|
| 4pm | 6.9ft13s 1.3ft14s 3.3ft4s | 20mph -2 Offshore | |
|
| 7pm | 6.9ft12s 1.3ft14s 3.9ft5s | 19mph -9 Offshore | |
|
| 10pm | 7.2ft13s 1.6ft11s 3.6ft4s | 12mph -5 Offshore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 1am | 7.2ft13s 1.3ft13s 3ft4s | 12mph -5 Offshore | |
|
| 4am | 7.2ft13s 1.3ft13s | 9mph -5 Offshore | |
|
| 7am | 6.9ft13s 1.3ft13s | 5mph -2 Offshore | |
|
| 10am | 6.6ft12s 1.3ft13s | 6mph -3 Cross-shore | |
|
| 1pm | 6.6ft12s 1.3ft13s | 6mph -1 Cross-shore | |
|
| 4pm | 6.2ft12s 1.3ft13s | 7mph -1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.2ft12s 1.3ft13s | 4mph -1 Cross-shore | |
|
| 10pm | 6.2ft12s 1.3ft13s | 1mph +1 Cross-shore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 1am | 6.6ft12s 1.3ft13s | 8mph +0 Cross-shore | |
|
| 4am | 6.9ft12s 1.3ft13s | 8mph -5 Cross-shore | |
|
| 7am | 6.6ft12s 2ft13s | 11mph -2 Cross-shore | |
|
| 10am | 6.2ft12s 3.6ft14s | 5mph +3 Onshore | |
|
| 1pm | 7.2ft13s 2.3ft13s | 6mph +4 Onshore | |
|
| 4pm | 8.2ft14s 1.3ft13s | 4mph +2 Onshore | |
|
| 7pm | 8.9ft15s 1.3ft13s | 6mph -1 Onshore | |
|
| 10pm | 8.9ft15s 1.3ft13s | 8mph -5 Cross-shore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 1am | 8.9ft14s 1.3ft12s | 4mph +0 Cross-shore | |
|
| 4am | 8.5ft14s 1.3ft13s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 7am | 8.2ft14s 1.3ft13s | 9mph -5 Cross-shore | |
|
| 10am | 8.2ft14s 1.3ft13s | 5mph +1 Offshore | |
|
| 1pm | 8.2ft14s 1.3ft13s | 12mph +0 Cross-shore | |
|
| 4pm | 7.5ft14s 2ft15s | 11mph +0 Offshore | |
|
| 7pm | 6.9ft14s 2.6ft15s | 5mph -2 Cross-shore | |
|
| 10pm | 7.2ft15s 1.6ft15s | 6mph +2 Cross-shore | |
|
| Saturday 11/14 | ||||
| 1am | 6.9ft15s 1.3ft15s | 1mph +2 Offshore | |
|
| 4am | 6.6ft14s 1.3ft15s | 5mph -1 Cross-shore | |
|
| 7am | 6.2ft14s 1.3ft15s | 2mph +1 Offshore | |
|
| 10am | 5.9ft14s 1.6ft15s | 2mph +0 Cross-shore | |
|
| 1pm | 5.9ft14s 1.6ft14s | 3mph +1 Cross-shore | |
|
| 4pm | 5.9ft14s 2.3ft21s | 3mph +0 Cross-shore | |
|
| 7pm | 6.2ft14s 4.9ft19s | 6mph -3 Onshore | |
|
| 10pm | 8.2ft18s 4.6ft14s | 9mph -1 Onshore | |
|
Sunrise Sunset 10h 23m of daylight
Sunrise Sunset 10h 21m of daylight
Sunrise Sunset 10h 19m of daylight
Sunrise Sunset 10h 17m of daylight
Sunrise Sunset 10h 16m of daylight
Sunrise Sunset 10h 14m of daylight
Sunrise Sunset 10h 12m of daylight
Sunrise Sunset 10h 10m of daylight
Ano Nuevo faces south. It works best with swell from the SE–SW and wind from the NW–NE, which blows offshore.
37.1158°, -122.3147° · See it on the surf map