Surf, Wind, & Weather
| Sunday 10/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 6.8ft @8s | → 30mph +3 | |
| 5am | ➤ 6.8ft @8s | → 28mph +3 | |
| 8am | ➤ 6.9ft @9s | → 26mph +2 | |
| 11am | ➤ 7ft @8s | → 28mph -2 | |
| 2pm | ➤ 7.4ft @12s | → 24mph -5 | |
| 5pm | ➤ 7.5ft @11s | → 24mph -3 | |
| 8pm | ➤ 7.7ft @12s | → 24mph +2 | |
| 11pm | ➤ 8ft @12s | → 25mph +0 | |
| Monday 10/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.6ft @12s | → 23mph +1 | |
| 5am | ➤ 7.3ft @13s | → 21mph +4 | |
| 8am | ➤ 7.4ft @13s | → 22mph +6 | |
| 11am | ➤ 7.4ft @13s | → 21mph +0 | |
| 2pm | ➤ 7ft @13s | → 17mph -1 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @13s | → 18mph -1 | |
| 8pm | ➤ 6.6ft @13s | → 17mph +3 | |
| 11pm | ➤ 6.3ft @13s | → 17mph +4 | |
| Tuesday 10/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.2ft @13s | → 16mph +3 | |
| 5am | ➤ 5.8ft @13s | → 17mph +3 | |
| 8am | ➤ 5.8ft @12s | → 18mph +8 | |
| 11am | ➤ 5.4ft @12s | → 19mph +2 | |
| 2pm | ➤ 5.4ft @12s | → 17mph -1 | |
| 5pm | ➤ 5ft @12s | → 16mph -1 | |
| 8pm | ➤ 4.6ft @12s | → 16mph +2 | |
| 11pm | ➤ 4.5ft @11s | → 16mph +3 | |
| Wednesday 10/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.9ft @11s | → 17mph +2 | |
| 5am | ➤ 4.9ft @11s | → 16mph +3 | |
| 8am | ➤ 4.9ft @11s | → 17mph +4 | |
| 11am | ➤ 4.9ft @11s | → 17mph +0 | |
| 2pm | ➤ 4.6ft @11s | → 12mph +0 | |
| 5pm | ➤ 4.2ft @11s | → 12mph -1 | |
| 8pm | ➤ 4.2ft @12s | → 13mph -1 | |
| 11pm | ➤ 4.2ft @12s | → 12mph -3 | |
Tide & Sun
Sunday 10/18
| High | 1:00am | 0.9ft |
| Low | 7:00am | -1.4ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 2:00pm | 1.9ft |
| Sunset | 6:41pm | |
| Low | 8:00pm | -1.3ft |
Monday 10/19
| High | 2:00am | 1ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| Low | 8:00am | -1.4ft |
| High | 3:00pm | 1.9ft |
| Sunset | 6:40pm | |
| Low | 9:00pm | -1.5ft |
Tuesday 10/20
| High | 3:00am | 1.1ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| Low | 9:00am | -1.5ft |
| High | 4:00pm | 1.9ft |
| Sunset | 6:39pm | |
| Low | 10:00pm | -1.7ft |
Wednesday 10/21
| High | 4:00am | 1.4ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 10:00am | -1.7ft |
| High | 5:00pm | 2ft |
| Sunset | 6:37pm | |
| Low | 11:00pm | -1.9ft |