2 Weeks
Tuesday 03/17
| Low | 1:21am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| High | 7:40am | 4.8ft |
| Low | 1:48pm | -0.2ft |
| Sunset | 7:34pm | |
| High | 7:59pm | 4.7ft |
Wednesday 03/18
| Low | 2:05am | -0.4ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| High | 8:22am | 5ft |
| Low | 2:26pm | -0.5ft |
| Sunset | 7:35pm | |
| High | 8:41pm | 5.1ft |
Thursday 03/19
| Low | 2:48am | -0.5ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| High | 9:04am | 5ft |
| Low | 3:03pm | -0.7ft |
| Sunset | 7:35pm | |
| High | 9:24pm | 5.4ft |
Friday 03/20
| Low | 3:32am | -0.6ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 9:47am | 4.9ft |
| Low | 3:43pm | -0.7ft |
| Sunset | 7:36pm | |
| High | 10:09pm | 5.5ft |
Saturday 03/21
| Low | 4:18am | -0.5ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 10:32am | 4.7ft |
| Low | 4:25pm | -0.7ft |
| Sunset | 7:37pm | |
| High | 10:56pm | 5.6ft |
Sunday 03/22
| Low | 5:09am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 11:20am | 4.5ft |
| Low | 5:13pm | -0.5ft |
| Sunset | 7:37pm | |
| High | 11:45pm | 5.5ft |
Monday 03/23
| Low | 6:06am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 12:11pm | 4.2ft |
| Low | 6:09pm | -0.3ft |
| Sunset | 7:38pm |
Tuesday 03/24
| High | 12:40am | 5.3ft |
| Low | 7:10am | 0.2ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 1:08pm | 3.9ft |
| Low | 7:12pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:38pm |
Wednesday 03/25
| High | 1:40am | 5.1ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| Low | 8:17am | 0.3ft |
| High | 2:14pm | 3.8ft |
| Sunset | 7:39pm | |
| Low | 8:21pm | 0ft |
Thursday 03/26
| High | 2:48am | 4.9ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| Low | 9:24am | 0.4ft |
| High | 3:27pm | 3.7ft |
| Sunset | 7:40pm | |
| Low | 9:29pm | 0.1ft |
Friday 03/27
| High | 3:59am | 4.8ft |
| Sunrise | 7:20am | |
| Low | 10:28am | 0.3ft |
| High | 4:39pm | 3.9ft |
| Sunset | 7:40pm | |
| Low | 10:36pm | 0.1ft |
Saturday 03/28
| High | 5:06am | 4.8ft |
| Sunrise | 7:19am | |
| Low | 11:27am | 0.2ft |
| High | 5:42pm | 4.2ft |
| Sunset | 7:41pm | |
| Low | 11:40pm | -0ft |
Sunday 03/29
| High | 6:04am | 4.8ft |
| Sunrise | 7:17am | |
| Low | 12:21pm | 0ft |
| High | 6:36pm | 4.5ft |
| Sunset | 7:41pm |
Monday 03/30
| Low | 12:39am | -0.1ft |
| High | 6:56am | 4.9ft |
| Sunrise | 7:16am | |
| Low | 1:09pm | -0.2ft |
| High | 7:24pm | 4.8ft |
| Sunset | 7:42pm |