Skip to content
Surf, Wind, & Weather
Thursday 10/01
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 0ft @10s → 5mph -2 Clear58°f
5am ➤ 0ft @12s → 8mph -3 Clear58°f
8am ➤ 0ft @11s → 2mph +0 Clear62°f
11am ➤ 0ft @11s → 7mph -3 Clear84°f
2pm ➤ 0ft @9s → 8mph -2 Clear88°f
5pm ➤ 0ft @9s → 8mph -4 Mostly Clear81°f
8pm ➤ 0ft @11s → 5mph -1 Mostly Cloudy64°f
11pm ➤ 0ft @11s → 3mph -1 Cloudy61°f
Friday 10/02
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 0ft @11s → 4mph -3 Mostly Cloudy60°f
5am ➤ 0ft @10s → 4mph -3 Mostly Cloudy60°f
8am ➤ 0ft @10s → 5mph -3 Cloudy65°f
11am ➤ 0ft @10s → 3mph -1 Cloudy88°f
2pm ➤ 0ft @10s → 8mph -2 Cloudy93°f
5pm ➤ 0ft @9s → 6mph -2 Mostly Cloudy86°f
8pm ➤ 0ft @10s → 1mph +2 Partly Cloudy68°f
11pm ➤ 0ft @10s → 3mph -1 Mostly Cloudy66°f
Saturday 10/03
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.8ft @12s → 5mph -2 Partly Cloudy64°f
5am ➤ 2.8ft @12s → 5mph -3 Mostly Clear64°f
8am ➤ 2.7ft @12s → 5mph -2 Clear69°f
11am ➤ 2.7ft @11s → 8mph -6 Clear97°f
2pm ➤ 2.9ft @11s → 10mph -5 Clear101°f
5pm ➤ 2.9ft @11s → 8mph -1 Clear95°f
8pm ➤ 3ft @11s → 5mph +0 Clear73°f
11pm ➤ 5.2ft @15s → 4mph +0 Clear71°f
Sunday 10/04
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5.2ft @15s → 6mph -3 Clear70°f
5am ➤ 4.8ft @15s → 6mph -4 Clear68°f
8am ➤ 4.8ft @15s → 3mph -1 Clear72°f
11am ➤ 4.8ft @14s → 5mph -4 Partly Cloudy97°f
2pm ➤ 4.7ft @14s → 10mph -3 Partly Cloudy101°f
5pm ➤ 5.1ft @14s → 8mph -4 Partly Cloudy95°f
8pm ➤ 5.3ft @15s → 4mph +1 Clear75°f
11pm ➤ 4.8ft @15s → 4mph -1 Clear71°f
Monday 10/05
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.8ft @14s → 5mph -3 Clear69°f
5am ➤ 4.8ft @14s → 4mph +0 Clear69°f
8am ➤ 4.8ft @14s → 5mph -2 Clear72°f
11am ➤ 4.7ft @14s → 8mph -6 Clear98°f
2pm ➤ 4.4ft @14s → 9mph -4 Clear104°f
5pm ➤ 4.4ft @14s → 7mph -3 Clear96°f
8pm ➤ 3.2ft @13s → 2mph +6 Clear76°f
11pm ➤ 2.6ft @13s → 3mph -1 Clear73°f
Tuesday 10/06
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.6ft @13s → 4mph -2 Clear71°f
5am ➤ 0.6ft @12s → 4mph -2 Clear70°f
8am ➤ 0.6ft @12s → 5mph -2 Clear73°f
11am ➤ 0.9ft @12s → 6mph -1 Clear99°f
2pm ➤ 0.8ft @12s → 13mph -8 Clear108°f
5pm ➤ 0.1ft @11s → 9mph -3 Clear99°f
8pm ➤ 0.2ft @11s → 4mph +4 Clear78°f
11pm ➤ 0.4ft @11s → 4mph -2 Clear75°f
Wednesday 10/07
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3ft @12s → 5mph -3 Clear73°f
5am ➤ 4.8ft @13s → 4mph +0 Clear73°f
8am ➤ 4.6ft @13s → 6mph -3 Clear75°f
11am ➤ 4.4ft @12s → 9mph -6 Clear101°f
2pm ➤ 4.5ft @12s → 12mph -6 Clear110°f
5pm ➤ 4.2ft @12s → 9mph -6 Clear100°f
8pm ➤ 5.7ft @14s → 1mph +6 Clear79°f
11pm ➤ 5.4ft @14s → 2mph +1 Clear75°f

Surf Report

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c