Skip to content
Surf, Wind, & Weather
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5.3ft @9s → 7mph -2 Partly Cloudy53°f
5am ➤ 5.3ft @9s → 9mph -4 Mostly Clear53°f
8am ➤ 5.2ft @8s → 9mph -4 Chance of Rain53°f
11am ➤ 8.5ft @16s → 6mph -4 Chance of Rain53°f
2pm ➤ 8.8ft @16s → 14mph -4 Chance of Rain54°f
5pm ➤ 5.8ft @8s → 23mph -9 Clear53°f
8pm ➤ 6.1ft @8s → 21mph -12 Clear53°f
11pm ➤ 6.3ft @8s → 14mph -8 Clear53°f
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6.2ft @9s → 8mph -3 Clear52°f
5am ➤ 9.3ft @15s → 6mph +0 Clear53°f
8am ➤ 9.2ft @15s → 6mph +0 Clear52°f
11am ➤ 8.8ft @14s → 1mph +3 Clear53°f
2pm ➤ 8.7ft @14s → 11mph +2 Clear54°f
5pm ➤ 8.7ft @14s → 13mph +0 Clear53°f
8pm ➤ 9ft @14s → 13mph -5 Mostly Clear53°f
11pm ➤ 8.9ft @13s → 6mph -2 Mostly Clear52°f
Thursday 10/29
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.9ft @13s → 7mph -1 Mostly Cloudy53°f
5am ➤ 8.9ft @13s → 6mph -1 Mostly Cloudy52°f
8am ➤ 8.3ft @13s → 6mph -2 Partly Cloudy52°f
11am ➤ 8.3ft @13s → 4mph -1 Mostly Cloudy53°f
2pm ➤ 7.9ft @13s → 12mph -3 Cloudy53°f
5pm ➤ 8ft @12s → 13mph -2 Cloudy53°f
8pm ➤ 7.4ft @12s → 11mph -5 Cloudy53°f
11pm ➤ 7.4ft @12s → 5mph -1 Cloudy53°f
Friday 10/30
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 7.1ft @12s → 7mph -3 Cloudy53°f
5am ➤ 7.1ft @12s → 6mph -3 Mostly Cloudy53°f
8am ➤ 7.1ft @12s → 7mph -2 Mostly Clear53°f
11am ➤ 6.7ft @12s → 6mph -4 Mostly Clear53°f
2pm ➤ 6.8ft @12s → 3mph +3 Mostly Clear54°f
5pm ➤ 6.5ft @11s → 4mph +1 Partly Cloudy53°f
8pm ➤ 5.5ft @9s → 5mph +0 Cloudy53°f
11pm ➤ 5.5ft @9s → 6mph -1 Cloudy52°f
Saturday 10/31
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5.3ft @9s → 4mph +1 Cloudy52°f
5am ➤ 5ft @8s → 6mph -1 Cloudy52°f
8am ➤ 7.3ft @14s → 6mph -1 Cloudy52°f
11am ➤ 6.9ft @14s → 5mph -4 Cloudy53°f
2pm ➤ 3.7ft @14s → 3mph +3 Partly Cloudy54°f
5pm ➤ 3.5ft @14s → 1mph +2 Mostly Clear53°f
8pm ➤ 6.5ft @13s → 4mph +0 Clear53°f
11pm ➤ 6ft @13s → 8mph -2 Mostly Clear52°f
Sunday 11/01
Time Surf Wind Gust Weather
1am ➤ 6ft @13s → 6mph -1 Partly Cloudy52°f
4am ➤ 5.7ft @12s → 6mph +0 Mostly Clear52°f
7am ➤ 5.6ft @12s → 6mph +1 Clear52°f
10am ➤ 5.7ft @12s → 8mph -2 Clear53°f
1pm ➤ 6.5ft @12s → 20mph -7 Clear53°f
4pm ➤ 8.9ft @21s → 23mph -6 Clear53°f
7pm ➤ 9.2ft @20s → 15mph -7 Partly Cloudy53°f
10pm ➤ 9.4ft @20s → 7mph +2 Mostly Cloudy53°f
Monday 11/02
Time Surf Wind Gust Weather
1am ➤ 9.7ft @19s → 6mph +3 Cloudy53°f
4am ➤ 10.3ft @18s → 8mph +3 Mostly Cloudy53°f
7am ➤ 10.7ft @18s → 6mph +2 Mostly Cloudy52°f
10am ➤ 11ft @17s → 5mph +0 Mostly Cloudy53°f
1pm ➤ 11.3ft @17s → 4mph -1 Cloudy54°f
4pm ➤ 11.2ft @17s → 10mph -5 Cloudy53°f
7pm ➤ 11.2ft @16s → 11mph -7 Cloudy53°f
10pm ➤ 10.8ft @16s → 5mph +0 Cloudy53°f

Surf Report

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c