Thu Mar 12, 2am EDT
Surf •
2ft➤
Ankle to shin @4s
Wind •
24mph→
25mph gust
Swells
➤ 0.3ft @9s
➤ 0.3ft @8s
➤ 2ft @3s
Weather
79°f
Clear
Tide
1.5ft→
3:48am high @1.7ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 03/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 2ft @4s | → 24mph +1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @4s | → 23mph -1 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @4s | → 22mph -1 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @4s | → 23mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.3ft @5s | → 22mph +1 | |
| 5pm | ➤ 2ft @3s | → 33mph +1 | |
| 8pm | ➤ 2ft @3s | → 29mph +3 | |
| 11pm | ➤ 1.3ft @3s | → 15mph +2 | |
| Friday 03/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 0.7ft @3s | → 10mph +2 | |
| 5am | ➤ 1.3ft @3s | → 19mph -3 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @3s | → 17mph -1 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @4s | → 9mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @5s | → 8mph +1 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @7s | → 13mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3.3ft @8s | → 13mph +0 | |
| 11pm | ➤ 3.3ft @8s | → 15mph +0 | |
| Saturday 03/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @8s | → 19mph +1 | |
| 5am | ➤ 3ft @8s | → 16mph +1 | |
| 8am | ➤ 3ft @8s | → 15mph +1 | |
| 11am | ➤ 2.6ft @8s | → 15mph +2 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @8s | → 17mph +1 | |
| 5pm | ➤ 2.6ft @8s | → 17mph +1 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @8s | → 20mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @8s | → 25mph +2 | |
| Sunday 03/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3ft @4s | → 33mph +0 | |
| 5am | ➤ 3ft @4s | → 29mph +1 | |
| 8am | ➤ 3ft @4s | → 32mph +2 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @5s | → 34mph +2 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 29mph +2 | |
| 5pm | ➤ 3ft @5s | → 23mph +4 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @5s | → 12mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2ft @5s | → 22mph +4 | |
Tide & Sun
Thursday 03/12
| High | 3:48am | 1.7ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 9:47am | 0.7ft |
| High | 3:50pm | 1.7ft |
| Sunset | 7:27pm | |
| Low | 10:15pm | 0.3ft |
Friday 03/13
| High | 4:55am | 1.8ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| Low | 10:53am | 0.6ft |
| High | 5:00pm | 1.7ft |
| Sunset | 7:28pm | |
| Low | 11:15pm | 0.2ft |
Saturday 03/14
| High | 5:57am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 11:49am | 0.5ft |
| High | 6:05pm | 1.8ft |
| Sunset | 7:28pm |
Sunday 03/15
| Low | 12:08am | 0.1ft |
| High | 6:49am | 2ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| Low | 12:38pm | 0.3ft |
| High | 7:01pm | 2ft |
| Sunset | 7:29pm |