Surf, Wind, & Weather
| Sunday 10/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 5.7ft @10s | → 5mph -1 | |
| 5am | ➤ 5.1ft @10s | → 4mph -1 | |
| 8am | ➤ 4.7ft @10s | → 6mph -2 | |
| 11am | ➤ 4.7ft @10s | → 3mph +0 | |
| 2pm | ➤ 0.6ft @14s | → 6mph +0 | |
| 5pm | ➤ 0.6ft @14s | → 10mph +0 | |
| 8pm | ➤ 0.5ft @14s | → 8mph +0 | |
| 11pm | ➤ 0.5ft @14s | → 10mph -1 | |
| Monday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 0.7ft @14s | → 9mph -4 | |
| 5am | ➤ 3.5ft @14s | → 15mph -5 | |
| 8am | ➤ 6.4ft @14s | → 16mph -5 | |
| 11am | ➤ 7ft @13s | → 17mph -3 | |
| 2pm | ➤ 6.7ft @13s | → 16mph +3 | |
| 5pm | ➤ 7.1ft @13s | → 18mph +3 | |
| 8pm | ➤ 6.6ft @12s | → 20mph +0 | |
| 11pm | ➤ 7.3ft @12s | → 21mph -3 | |
| Tuesday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.2ft @11s | → 20mph -3 | |
| 5am | ➤ 6.5ft @11s | → 21mph -4 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @10s | → 19mph -10 | |
| 11am | ➤ 5.8ft @10s | → 17mph -6 | |
| 2pm | ➤ 5.9ft @10s | → 20mph -3 | |
| 5pm | ➤ 9.5ft @17s | → 21mph +2 | |
| 8pm | ➤ 9.8ft @16s | → 22mph +0 | |
| 11pm | ➤ 9.1ft @16s | → 19mph -3 | |
| Wednesday 10/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 9.6ft @16s | → 19mph -4 | |
| 5am | ➤ 9.3ft @15s | → 17mph -4 | |
| 8am | ➤ 9.6ft @15s | → 17mph -7 | |
| 11am | ➤ 10.1ft @15s | → 13mph -9 | |
| 2pm | ➤ 9.4ft @15s | → 13mph -6 | |
| 5pm | ➤ 8.8ft @15s | → 17mph +0 | |
| 8pm | ➤ 8.6ft @15s | → 20mph -5 | |
| 11pm | ➤ 8.2ft @15s | → 20mph -8 | |
Tide & Sun
Sunday 10/25
| Low | 4:00am | -1.3ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 10:00am | 3ft |
| Low | 5:00pm | -3.1ft |
| Sunset | 6:18pm | |
| High | 11:00pm | 1.2ft |
Monday 10/26
| Low | 4:00am | -1ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 10:00am | 3.2ft |
| Low | 6:00pm | -3.6ft |
| Sunset | 6:17pm |
Tuesday 10/27
| High | 12:00am | 1.1ft |
| Low | 5:00am | -0.6ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 11:00am | 3.4ft |
| Low | 6:00pm | -3.8ft |
| Sunset | 6:16pm |
Wednesday 10/28
| High | 1:00am | 1ft |
| Low | 6:00am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 12:00pm | 3.4ft |
| Sunset | 6:15pm | |
| Low | 7:00pm | -3.9ft |