Fri Oct 24, 2am EDT
Surf •
1.6ft➤
Ankle to shin @10s
Wind •
15mph→
17mph gust
Swells
➤ 1ft @9s
➤ 0.7ft @9s
➤ 1ft @2s
Weather
65°f
Clear
Tide
1ft→
3:29am low @0.6ft
Wetsuit
2-3mm
Full Body Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Friday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 1.6ft @10s | → 15mph +2 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @9s | → 12mph +0 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @9s | → 17mph -2 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @9s | → 15mph -1 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @9s | → 16mph +3 | |
| 5pm | ➤ 1.6ft @9s | → 17mph +7 | |
| 8pm | ➤ 2ft @9s | → 25mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2ft @9s | → 14mph +1 | |
| Saturday 10/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @9s | → 20mph -3 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @9s | → 20mph +1 | |
| 8am | ➤ 2.3ft @9s | → 24mph +0 | |
| 11am | ➤ 2.3ft @10s | → 20mph -1 | |
| 2pm | ➤ 2.3ft @11s | → 17mph +1 | |
| 5pm | ➤ 2ft @10s | → 17mph +0 | |
| 8pm | ➤ 2ft @10s | → 14mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2ft @10s | → 12mph +0 | |
| Sunday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.6ft @10s | → 10mph +1 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @11s | → 12mph +0 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @12s | → 12mph +0 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @11s | → 12mph +0 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @11s | → 15mph -1 | |
| 5pm | ➤ 2ft @11s | → 18mph +0 | |
| 8pm | ➤ 2ft @11s | → 20mph -1 | |
| 11pm | ➤ 2.3ft @10s | → 22mph -1 | |
| Monday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.3ft @10s | → 21mph +0 | |
| 5am | ➤ 2.6ft @10s | → 27mph +1 | |
| 8am | ➤ 3ft @5s | → 24mph -1 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @4s | → 30mph -1 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 23mph +0 | |
| 5pm | ➤ 3.6ft @5s | → 28mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @5s | → 27mph +1 | |
| 11pm | ➤ 4.6ft @5s | → 39mph -1 | |
Tide & Sun
Friday 10/24
| Low | 3:29am | 0.6ft |
| Sunrise | 7:20am | |
| High | 9:56am | 4.2ft |
| Low | 4:24pm | 0.7ft |
| Sunset | 6:15pm | |
| High | 10:10pm | 3.1ft |
Saturday 10/25
| Low | 4:06am | 0.7ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 10:34am | 4ft |
| Low | 5:03pm | 0.8ft |
| Sunset | 6:14pm | |
| High | 10:50pm | 3ft |
Sunday 10/26
| Low | 4:46am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 11:15am | 3.9ft |
| Low | 5:47pm | 0.9ft |
| Sunset | 6:12pm | |
| High | 11:34pm | 2.9ft |
Monday 10/27
| Low | 5:31am | 1ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 12:01pm | 3.7ft |
| Sunset | 6:11pm | |
| Low | 6:35pm | 1ft |