2 Weeks
Wednesday 09/09
| Low | 12:30am | 0.3ft |
| High | 6:36am | 5.4ft |
| Sunrise | 6:59am | |
| Low | 12:41pm | -0.2ft |
| High | 7:04pm | 6.2ft |
| Sunset | 7:33pm |
Thursday 09/10
| Low | 1:19am | 0.1ft |
| Sunrise | 6:59am | |
| High | 7:30am | 5.7ft |
| Low | 1:34pm | -0.2ft |
| Sunset | 7:31pm | |
| High | 7:51pm | 6.1ft |
Friday 09/11
| Low | 2:05am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:00am | |
| High | 8:19am | 5.9ft |
| Low | 2:24pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| High | 8:35pm | 6ft |
Saturday 09/12
| Low | 2:47am | -0ft |
| Sunrise | 7:00am | |
| High | 9:06am | 6ft |
| Low | 3:11pm | 0ft |
| Sunset | 7:29pm | |
| High | 9:17pm | 5.7ft |
Sunday 09/13
| Low | 3:28am | 0.1ft |
| Sunrise | 7:01am | |
| High | 9:50am | 5.9ft |
| Low | 3:58pm | 0.3ft |
| Sunset | 7:27pm | |
| High | 9:58pm | 5.4ft |
Monday 09/14
| Low | 4:08am | 0.3ft |
| Sunrise | 7:02am | |
| High | 10:33am | 5.8ft |
| Low | 4:44pm | 0.5ft |
| Sunset | 7:26pm | |
| High | 10:38pm | 5.2ft |
Tuesday 09/15
| Low | 4:47am | 0.5ft |
| Sunrise | 7:02am | |
| High | 11:17am | 5.6ft |
| Low | 5:30pm | 0.8ft |
| Sunset | 7:25pm | |
| High | 11:20pm | 4.9ft |
Wednesday 09/16
| Low | 5:26am | 0.8ft |
| Sunrise | 7:03am | |
| High | 12:02pm | 5.4ft |
| Low | 6:17pm | 1.1ft |
| Sunset | 7:23pm |
Thursday 09/17
| High | 12:04am | 4.6ft |
| Low | 6:08am | 1ft |
| Sunrise | 7:04am | |
| High | 12:51pm | 5.2ft |
| Low | 7:07pm | 1.3ft |
| Sunset | 7:22pm |
Friday 09/18
| High | 12:52am | 4.4ft |
| Low | 6:55am | 1.1ft |
| Sunrise | 7:04am | |
| High | 1:45pm | 5.1ft |
| Sunset | 7:21pm | |
| Low | 8:01pm | 1.4ft |
Saturday 09/19
| High | 1:46am | 4.4ft |
| Sunrise | 7:05am | |
| Low | 7:49am | 1.2ft |
| High | 2:42pm | 5.1ft |
| Sunset | 7:19pm | |
| Low | 8:58pm | 1.5ft |
Sunday 09/20
| High | 2:43am | 4.4ft |
| Sunrise | 7:06am | |
| Low | 8:48am | 1.2ft |
| High | 3:39pm | 5.2ft |
| Sunset | 7:18pm | |
| Low | 9:53pm | 1.4ft |
Monday 09/21
| High | 3:41am | 4.5ft |
| Sunrise | 7:06am | |
| Low | 9:48am | 1.1ft |
| High | 4:32pm | 5.3ft |
| Sunset | 7:17pm | |
| Low | 10:44pm | 1.2ft |
Tuesday 09/22
| High | 4:36am | 4.7ft |
| Sunrise | 7:07am | |
| Low | 10:44am | 1ft |
| High | 5:20pm | 5.4ft |
| Sunset | 7:15pm | |
| Low | 11:30pm | 1ft |