2 Weeks
Saturday 01/10
| High | 1:14am | 5.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 7:57am | 0.8ft |
| High | 1:24pm | 5.1ft |
| Sunset | 5:42pm | |
| Low | 8:07pm | 0.4ft |
Sunday 01/11
| High | 2:06am | 5.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 8:55am | 0.9ft |
| High | 2:14pm | 4.8ft |
| Sunset | 5:43pm | |
| Low | 8:56pm | 0.5ft |
Monday 01/12
| High | 3:01am | 5.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 9:50am | 0.9ft |
| High | 3:08pm | 4.6ft |
| Sunset | 5:44pm | |
| Low | 9:46pm | 0.5ft |
Tuesday 01/13
| High | 3:56am | 5.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 10:43am | 0.9ft |
| High | 4:03pm | 4.6ft |
| Sunset | 5:45pm | |
| Low | 10:36pm | 0.5ft |
Wednesday 01/14
| High | 4:50am | 5.5ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 11:33am | 0.8ft |
| High | 4:56pm | 4.7ft |
| Sunset | 5:45pm | |
| Low | 11:25pm | 0.4ft |
Thursday 01/15
| High | 5:40am | 5.7ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 12:21pm | 0.6ft |
| Sunset | 5:46pm |
Friday 01/16
| Low | 12:13am | 0.2ft |
| High | 6:26am | 5.9ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 1:06pm | 0.4ft |
| Sunset | 5:47pm | |
| High | 6:33pm | 5ft |
Saturday 01/17
| Low | 12:58am | 0.1ft |
| High | 7:10am | 6.1ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 1:47pm | 0.2ft |
| Sunset | 5:48pm | |
| High | 7:17pm | 5.1ft |
Sunday 01/18
| Low | 1:41am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 7:51am | 6.2ft |
| Low | 2:26pm | 0ft |
| Sunset | 5:49pm | |
| High | 7:59pm | 5.2ft |
Monday 01/19
| Low | 2:21am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 8:30am | 6.2ft |
| Low | 3:02pm | -0.1ft |
| Sunset | 5:50pm | |
| High | 8:40pm | 5.3ft |
Tuesday 01/20
| Low | 3:00am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 9:09am | 6.2ft |
| Low | 3:38pm | -0.2ft |
| Sunset | 5:51pm | |
| High | 9:20pm | 5.4ft |
Wednesday 01/21
| Low | 3:39am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 9:46am | 6.1ft |
| Low | 4:14pm | -0.3ft |
| Sunset | 5:52pm | |
| High | 10:00pm | 5.5ft |
Thursday 01/22
| Low | 4:21am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 10:25am | 5.9ft |
| Low | 4:53pm | -0.3ft |
| Sunset | 5:53pm | |
| High | 10:43pm | 5.6ft |
Friday 01/23
| Low | 5:07am | -0ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 11:05am | 5.7ft |
| Low | 5:36pm | -0.3ft |
| Sunset | 5:53pm | |
| High | 11:28pm | 5.7ft |