Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 3.8ft @12s | → 8mph -4 | |
| 5am | ➤ 3.9ft @13s | → 10mph -5 | |
| 8am | ➤ 3.9ft @13s | → 11mph -5 | |
| 11am | ➤ 3.9ft @13s | → 9mph -2 | |
| 2pm | ➤ 3.9ft @13s | → 7mph +0 | |
| 5pm | ➤ 3.9ft @13s | → 8mph -2 | |
| 8pm | ➤ 3.4ft @13s | → 4mph +0 | |
| 11pm | ➤ 3.4ft @12s | → 4mph -2 | |
| Friday 10/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3ft @12s | → 7mph -3 | |
| 5am | ➤ 3.4ft @12s | → 14mph -3 | |
| 8am | ➤ 3.8ft @12s | → 17mph +1 | |
| 11am | ➤ 3.5ft @5s | → 19mph -3 | |
| 2pm | ➤ 3.7ft @5s | → 20mph -7 | |
| 5pm | ➤ 4ft @5s | → 21mph -5 | |
| 8pm | ➤ 4ft @5s | → 21mph -1 | |
| 11pm | ➤ 4.2ft @5s | → 21mph -2 | |
| Saturday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.4ft @6s | → 21mph +2 | |
| 5am | ➤ 5.2ft @6s | → 25mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.7ft @7s | → 24mph +5 | |
| 11am | ➤ 5.8ft @7s | → 25mph -4 | |
| 2pm | ➤ 6.6ft @7s | → 32mph -9 | |
| 5pm | ➤ 6.8ft @7s | → 30mph -4 | |
| 8pm | ➤ 7.8ft @9s | → 29mph -2 | |
| 11pm | ➤ 7.3ft @9s | → 28mph -3 | |
| Sunday 10/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.9ft @8s | → 26mph +1 | |
| 5am | ➤ 6.6ft @8s | → 25mph +4 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @8s | → 24mph +6 | |
| 11am | ➤ 7ft @8s | → 27mph -1 | |
| 2pm | ➤ 7.7ft @9s | → 30mph -8 | |
| 5pm | ➤ 7.7ft @9s | → 28mph -5 | |
| 8pm | ➤ 7.6ft @9s | → 29mph -3 | |
| 11pm | ➤ 7.6ft @10s | → 28mph -2 | |
Tide & Sun
Thursday 10/22
| High | 5:00am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| Low | 11:00am | -2.1ft |
| High | 5:00pm | 2.2ft |
| Sunset | 6:38pm |
Friday 10/23
| Low | 12:00am | -2.3ft |
| High | 6:00am | 2.4ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 12:00pm | -2.4ft |
| High | 6:00pm | 2.4ft |
| Sunset | 6:37pm |
Saturday 10/24
| Low | 12:00am | -2.7ft |
| High | 6:00am | 2.8ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 1:00pm | -2.6ft |
| Sunset | 6:36pm | |
| High | 7:00pm | 2.5ft |
Sunday 10/25
| Low | 1:00am | -3ft |
| High | 7:00am | 3.2ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| Low | 1:00pm | -2.8ft |
| Sunset | 6:35pm | |
| High | 7:00pm | 2.4ft |