Surf, Wind, & Weather
| Friday 10/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 12am | ➤ 6.6ft @10s | → 12mph +1 | |
| 3am | ➤ 6.1ft @11s | → 5mph +1 | |
| 6am | ➤ 6.1ft @11s | → 7mph +0 | |
| 9am | ➤ 6ft @11s | → 11mph +0 | |
| 12pm | ➤ 5.6ft @11s | → 9mph -1 | |
| 3pm | ➤ 5.2ft @11s | → 8mph +0 | |
| 6pm | ➤ 5.2ft @11s | → 7mph +0 | |
| 9pm | ➤ 4.7ft @10s | → 9mph +1 | |
| Saturday 10/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 12am | ➤ 5.1ft @11s | → 17mph +0 | |
| 3am | ➤ 4.2ft @5s | → 23mph +1 | |
| 6am | ➤ 5.2ft @6s | → 24mph +0 | |
| 9am | ➤ 5.3ft @6s | → 23mph +0 | |
| 12pm | ➤ 6ft @7s | → 19mph -1 | |
| 3pm | ➤ 5.9ft @8s | → 18mph -1 | |
| 6pm | ➤ 5.7ft @8s | → 15mph +0 | |
| 9pm | ➤ 5.4ft @8s | → 13mph +0 | |
| Sunday 10/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 12am | ➤ 5.1ft @8s | → 12mph +0 | |
| 3am | ➤ 4.6ft @7s | → 11mph -1 | |
| 6am | ➤ 4.1ft @6s | → 12mph -1 | |
| 9am | ➤ 4ft @6s | → 11mph -2 | |
| 12pm | ➤ 4ft @6s | → 6mph +2 | |
| 3pm | ➤ 3.7ft @6s | → 10mph +1 | |
| 6pm | ➤ 3.7ft @6s | → 11mph +1 | |
| 9pm | ➤ 3.6ft @6s | → 15mph +1 | |
| Monday 10/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 12am | ➤ 4.1ft @7s | → 18mph +2 | |
| 3am | ➤ 3.6ft @6s | → 19mph +4 | |
| 6am | ➤ 2.4ft @5s | → 22mph +3 | |
| 9am | ➤ 2.6ft @5s | → 21mph +5 | |
| 12pm | ➤ 2.7ft @5s | → 21mph +5 | |
| 3pm | ➤ 2.6ft @5s | → 23mph +7 | |
| 6pm | ➤ 3.1ft @6s | → 20mph +9 | |
| 9pm | ➤ 3.2ft @6s | → 19mph +11 | |
Tide & Sun
Friday 10/16
| Low | 1:00am | -2.2ft |
| Sunrise | 5:45am | |
| High | 8:00am | 0.7ft |
| Low | 12:00pm | 0.2ft |
| Sunset | 5:02pm | |
| High | 6:00pm | 1.4ft |
Saturday 10/17
| Low | 2:00am | -1.9ft |
| Sunrise | 5:46am | |
| High | 10:00am | 0.5ft |
| Low | 1:00pm | 0.4ft |
| Sunset | 5:01pm | |
| High | 6:00pm | 1.2ft |
Sunday 10/18
| Low | 2:00am | -1.6ft |
| Sunrise | 5:46am | |
| Sunset | 4:59pm | |
| High | 7:00pm | 1ft |
Monday 10/19
| Low | 4:00am | -1.4ft |
| Sunrise | 5:47am | |
| High | 1:00pm | 0.7ft |
| Sunset | 4:58pm | |
| Low | 5:00pm | 0.6ft |
| High | 7:00pm | 0.7ft |