Mon Jan 25, 10pm PST
Surf •
13.5ft➤
Double overhead+ @15s
Wind •
31mph→
36mph gust
Swells
➤ 11.2ft @12s
➤ 7.5ft @15s
Weather
50°f
Clear
Tide
4.7ft→
11:08pm high @4.9ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
Tuesday 01/26 | |||
Time | Surf | Wind Gust | Weather |
---|---|---|---|
1am | ➤ 13.5ft @15s | → 23mph +6 | |
4am | ➤ 13.5ft @15s | → 9mph +1 | |
7am | ➤ 13.1ft @14s | → 17mph +5 | |
10am | ➤ 12.1ft @14s | → 35mph +7 | |
1pm | ➤ 11.8ft @14s | → 61mph +12 | |
4pm | ➤ 12.8ft @12s | → 72mph +26 | |
7pm | ➤ 12.8ft @13s | → 20mph +2 | |
10pm | ➤ 13.1ft @13s | → 19mph +9 | |
Wednesday 01/27 | |||
Time | Surf | Wind Gust | Weather |
1am | ➤ 13.5ft @13s | → 24mph +7 | |
4am | ➤ 13.8ft @13s | → 37mph +9 | |
7am | ➤ 14.1ft @13s | → 41mph +12 | |
10am | ➤ 15.1ft @13s | → 35mph +10 | |
1pm | ➤ 16.4ft @13s | → 39mph +11 | |
4pm | ➤ 17.7ft @15s | → 35mph +13 | |
7pm | ➤ 17.7ft @16s | → 30mph +8 | |
10pm | ➤ 16.7ft @15s | → 32mph +19 | |
Thursday 01/28 | |||
Time | Surf | Wind Gust | Weather |
1am | ➤ 15.4ft @15s | → 33mph +15 | |
4am | ➤ 14.8ft @15s | → 33mph +12 | |
7am | ➤ 14.1ft @15s | → 25mph +19 | |
10am | ➤ 13.1ft @14s | → 12mph +21 | |
1pm | ➤ 11.8ft @14s | → 12mph +0 | |
4pm | ➤ 10.8ft @14s | → 25mph +9 | |
7pm | ➤ 10.2ft @13s | → 31mph +8 | |
10pm | ➤ 9.8ft @13s | → 25mph +7 | |
Friday 01/29 | |||
Time | Surf | Wind Gust | Weather |
1am | ➤ 9.2ft @13s | → 17mph +7 | |
4am | ➤ 8.5ft @12s | → 9mph +1 | |
7am | ➤ 7.9ft @12s | → 4mph +2 | |
10am | ➤ 7.5ft @12s | → 2mph +0 | |
1pm | ➤ 7.5ft @12s | → 6mph +0 | |
4pm | ➤ 7.2ft @12s | → 14mph +0 | |
7pm | ➤ 7.2ft @11s | → 30mph +2 | |
10pm | ➤ 7.2ft @20s | → 43mph +9 | |
Saturday 01/30 | |||
Time | Surf | Wind Gust | Weather |
1am | ➤ 7.5ft @20s | → 41mph +15 | |
4am | ➤ 7.5ft @19s | → 19mph +39 | |
7am | ➤ 7.5ft @19s | → 9mph +12 | |
10am | ➤ 8.5ft @18s | → 18mph +11 | |
1pm | ➤ 9.8ft @18s | → 23mph +7 | |
4pm | ➤ 10.2ft @18s | → 21mph +8 | |
7pm | ➤ 9.8ft @17s | → 23mph +8 | |
10pm | ➤ 9.5ft @17s | → 22mph +11 |
Tide & Sun
Tuesday 01/26
Low | 2:52am | 3.5ft |
Sunrise | 7:29am | |
High | 8:52am | 6.8ft |
Low | 4:18pm | -0.3ft |
Sunset | 5:28pm | |
High | 11:08pm | 4.9ft |
Wednesday 01/27
Low | 3:38am | 3.4ft |
Sunrise | 7:28am | |
High | 9:33am | 7ft |
Low | 4:55pm | -0.5ft |
Sunset | 5:29pm | |
High | 11:44pm | 5.1ft |
Thursday 01/28
Low | 4:21am | 3.3ft |
Sunrise | 7:28am | |
High | 10:14am | 7.1ft |
Sunset | 5:31pm | |
Low | 5:32pm | -0.7ft |
Friday 01/29
High | 12:19am | 5.3ft |
Low | 5:05am | 3.1ft |
Sunrise | 7:27am | |
High | 10:57am | 7.1ft |
Sunset | 5:32pm | |
Low | 6:08pm | -0.7ft |
Saturday 01/30
High | 12:52am | 5.5ft |
Low | 5:50am | 2.9ft |
Sunrise | 7:26am | |
High | 11:42am | 6.9ft |
Sunset | 5:33pm | |
Low | 6:43pm | -0.5ft |
Sunday 01/31
High | 1:25am | 5.6ft |
Low | 6:39am | 2.7ft |
Sunrise | 7:25am | |
High | 12:30pm | 6.6ft |
Sunset | 5:34pm | |
Low | 7:20pm | -0.1ft |