Sun Mar 15, 2am PDT
Surf •
7.2ft➤
Overhead+ @8s
Wind •
39mph→
51mph gust
Swells
➤ 1.6ft @14s
➤ 1ft @16s
➤ 6.9ft @7s
Weather
52°f
Cloudy
Tide
3.3ft→
3:17am low @3ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Sunday 03/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 7.2ft @8s | → 39mph +12 | |
| 5am | ➤ 6.6ft @8s | → 31mph +10 | |
| 8am | ➤ 6.2ft @8s | → 30mph +10 | |
| 11am | ➤ 5.9ft @8s | → 33mph +7 | |
| 2pm | ➤ 6.6ft @7s | → 42mph +16 | |
| 5pm | ➤ 6.9ft @6s | → 46mph +20 | |
| 8pm | ➤ 7.2ft @6s | → 48mph +17 | |
| 11pm | ➤ 5.9ft @13s | → 32mph +9 | |
| Monday 03/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.9ft @12s | → 39mph +11 | |
| 5am | ➤ 5.6ft @12s | → 33mph +9 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @18s | → 33mph +9 | |
| 11am | ➤ 5.2ft @18s | → 30mph +6 | |
| 2pm | ➤ 5.6ft @18s | → 40mph +14 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @6s | → 48mph +21 | |
| 8pm | ➤ 6.2ft @7s | → 40mph +14 | |
| 11pm | ➤ 4.9ft @17s | → 28mph +8 | |
| Tuesday 03/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.9ft @17s | → 37mph +13 | |
| 5am | ➤ 4.9ft @17s | → 23mph +4 | |
| 8am | ➤ 4.6ft @17s | → 20mph +3 | |
| 11am | ➤ 4.6ft @17s | → 27mph +9 | |
| 2pm | ➤ 4.6ft @16s | → 26mph +13 | |
| 5pm | ➤ 4.9ft @16s | → 36mph +22 | |
| 8pm | ➤ 5.2ft @16s | → 35mph +23 | |
| 11pm | ➤ 5.2ft @16s | → 26mph +11 | |
| Wednesday 03/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.2ft @15s | → 14mph +1 | |
| 5am | ➤ 5.2ft @14s | → 17mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.2ft @12s | → 15mph +2 | |
| 11am | ➤ 5.2ft @12s | → 15mph +2 | |
| 2pm | ➤ 4.9ft @11s | → 21mph +7 | |
| 5pm | ➤ 4.9ft @11s | → 25mph +20 | |
| 8pm | ➤ 5.2ft @11s | → 28mph +19 | |
| 11pm | ➤ 4.9ft @12s | → 19mph +5 | |
Tide & Sun
Sunday 03/15
| Low | 3:17am | 3ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 9:08am | 5.7ft |
| Low | 4:13pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:23pm | |
| High | 10:48pm | 4.9ft |
Monday 03/16
| Low | 4:06am | 2.5ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 9:59am | 5.9ft |
| Low | 4:48pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:24pm | |
| High | 11:13pm | 5.2ft |
Tuesday 03/17
| Low | 4:49am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 10:46am | 6ft |
| Low | 5:21pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:25pm | |
| High | 11:38pm | 5.5ft |
Wednesday 03/18
| Low | 5:31am | 1.2ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 11:33am | 6ft |
| Low | 5:53pm | 0.5ft |
| Sunset | 7:26pm |