Skip to content
Wed Oct 7, 11pm PDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
8.3ft➤
Overhead+ @14s
Wind •
15mph→
17mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 5.6ft @14s
➤ 1ft @12s
Wind Waves
Weather
55°fClear
Clear
Tide
2.8ft→
5:00am low @-3.2ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
Thursday 10/08
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.6ft @13s → 14mph +4 Clear55°f
5am ➤ 8.5ft @13s → 14mph +3 Clear55°f
8am ➤ 8.8ft @14s → 14mph +4 Clear55°f
11am ➤ 8.6ft @13s → 16mph +5 Clear68°f
2pm ➤ 8.9ft @13s → 22mph +2 Clear68°f
5pm ➤ 8.9ft @13s → 23mph +4 Clear61°f
8pm ➤ 8.5ft @13s → 20mph +5 Clear54°f
11pm ➤ 8ft @13s → 19mph +4 Clear52°f
Friday 10/09
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 7.6ft @12s → 17mph +5 Clear52°f
5am ➤ 7.6ft @12s → 20mph +11 Mostly Clear53°f
8am ➤ 6.8ft @12s → 16mph +9 Mostly Cloudy54°f
11am ➤ 6.8ft @12s → 16mph +5 Mostly Cloudy58°f
2pm ➤ 6.7ft @12s → 20mph +2 Mostly Cloudy57°f
5pm ➤ 6.7ft @12s → 20mph +9 Mostly Cloudy54°f
8pm ➤ 7.3ft @11s → 20mph +12 Mostly Cloudy51°f
11pm ➤ 6.1ft @8s → 17mph +14 Partly Cloudy50°f
Saturday 10/10
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6.5ft @9s → 18mph +12 Clear50°f
5am ➤ 6.1ft @9s → 12mph +10 Clear48°f
8am ➤ 5.9ft @9s → 10mph +4 Clear46°f
11am ➤ 5.8ft @9s → 14mph +5 Clear56°f
2pm ➤ 5.8ft @9s → 19mph +2 Clear56°f
5pm ➤ 6.1ft @10s → 16mph +4 Clear54°f
8pm ➤ 5.8ft @10s → 10mph +4 Clear47°f
11pm ➤ 11.5ft @23s → 9mph +3 Clear46°f
Sunday 10/11
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 11.5ft @23s → 10mph +4 Clear46°f
5am ➤ 11.1ft @22s → 12mph +5 Clear45°f
8am ➤ 11.1ft @22s → 13mph +4 Clear45°f
11am ➤ 10.8ft @20s → 18mph +10 Clear57°f
2pm ➤ 11.7ft @20s → 23mph +9 Clear61°f
5pm ➤ 12ft @20s → 23mph +9 Clear57°f
8pm ➤ 11.8ft @19s → 18mph +17 Clear50°f
11pm ➤ 11.8ft @19s → 13mph +5 Clear47°f

1 Week

Tide & Sun

Thursday 10/08

3.4ft -0.1ft -3.6ft
Low 5:00am -3.6ft
Sunrise 7:23am  
High 11:00am 3.4ft
Low 5:00pm -3ft
Sunset 6:46pm  
High 11:00pm 3ft

Friday 10/09

3.6ft -0.1ft -3.7ft
Low 5:00am -3.2ft
Sunrise 7:24am  
High 12:00pm 3.6ft
Low 6:00pm -3.7ft
Sunset 6:44pm  

Saturday 10/10

3.9ft -0.1ft -4.1ft
High 12:00am 2.9ft
Low 6:00am -2.8ft
Sunrise 7:25am  
High 12:00pm 3.9ft
Sunset 6:43pm  
Low 7:00pm -4.1ft

Sunday 10/11

3.8ft -0.3ft -4.4ft
High 1:00am 2.7ft
Low 7:00am -2.1ft
Sunrise 7:27am  
High 1:00pm 3.8ft
Sunset 6:41pm  
Low 7:00pm -4.4ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c