Mon May 25, 8pm PDT
Surf •
11.8ft➤
Double overhead+ @14s
Wind •
22mph→
28mph gust
Swells
➤ 11.8ft @13s
➤ 1.6ft @14s
Weather
51°f
Chance of Rain
Tide
6.7ft→
8:50pm high @6.9ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
| Monday 05/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 5.9ft @13s | → 35mph +6 | |
| 5am | ➤ 5.9ft @13s | → 38mph +8 | |
| 8am | ➤ 6.2ft @12s | → 47mph +9 | |
| 11am | ➤ 6.9ft @7s | → 55mph +10 | |
| 2pm | ➤ 7.2ft @12s | → 13mph +8 | |
| 5pm | ➤ 9.8ft @13s | → 19mph +5 | |
| 8pm | ➤ 11.8ft @14s | → 22mph +6 | |
| 11pm | ➤ 13.1ft @14s | → 23mph +8 | |
| Tuesday 05/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 14.4ft @14s | → 20mph +7 | |
| 5am | ➤ 15.1ft @14s | → 23mph -2 | |
| 8am | ➤ 15.4ft @14s | → 30mph +3 | |
| 11am | ➤ 15.7ft @14s | → 27mph +4 | |
| 2pm | ➤ 14.8ft @14s | → 14mph +1 | |
| 5pm | ➤ 13.8ft @13s | → 10mph +2 | |
| 8pm | ➤ 12.1ft @13s | → 23mph +14 | |
| 11pm | ➤ 11.2ft @12s | → 28mph +13 | |
| Wednesday 05/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 10.5ft @12s | → 28mph +11 | |
| 5am | ➤ 9.8ft @11s | → 21mph +6 | |
| 8am | ➤ 9.2ft @11s | → 17mph +7 | |
| 11am | ➤ 8.9ft @10s | → 18mph +9 | |
| 2pm | ➤ 8.5ft @10s | → 22mph +11 | |
| 5pm | ➤ 8.2ft @10s | → 27mph +12 | |
| 8pm | ➤ 8.2ft @21s | → 27mph +13 | |
| 11pm | ➤ 8.2ft @20s | → 26mph +14 | |
| Thursday 05/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 8.5ft @19s | → 27mph +12 | |
| 5am | ➤ 8.9ft @18s | → 25mph +12 | |
| 8am | ➤ 9.2ft @17s | → 28mph +8 | |
| 11am | ➤ 9.5ft @17s | → 28mph +10 | |
| 2pm | ➤ 9.8ft @16s | → 26mph +14 | |
| 5pm | ➤ 9.8ft @16s | → 24mph +13 | |
| 8pm | ➤ 9.8ft @15s | → 21mph +10 | |
| 11pm | ➤ 9.5ft @15s | → 17mph +4 | |
Tide & Sun
Monday 05/25
| Low | 2:35am | 1.8ft |
| Sunrise | 5:46am | |
| High | 8:17am | 5ft |
| Low | 2:11pm | 1.4ft |
| Sunset | 8:43pm | |
| High | 8:50pm | 6.9ft |
Tuesday 05/26
| Low | 3:34am | 1ft |
| Sunrise | 5:45am | |
| High | 9:35am | 4.9ft |
| Low | 3:00pm | 2ft |
| Sunset | 8:44pm | |
| High | 9:27pm | 7.1ft |
Wednesday 05/27
| Low | 4:23am | 0.3ft |
| Sunrise | 5:45am | |
| High | 10:41am | 5ft |
| Low | 3:46pm | 2.5ft |
| Sunset | 8:45pm | |
| High | 10:01pm | 7.2ft |
Thursday 05/28
| Low | 5:06am | -0.3ft |
| Sunrise | 5:44am | |
| High | 11:37am | 5.2ft |
| Low | 4:29pm | 2.9ft |
| Sunset | 8:46pm | |
| High | 10:33pm | 7.3ft |