Surf, Wind, & Weather
| Friday 10/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 5.3ft @12s | → 6mph -1 | |
| 5am | ➤ 6.1ft @17s | → 7mph -1 | |
| 8am | ➤ 6.5ft @16s | → 7mph +1 | |
| 11am | ➤ 6.8ft @15s | → 10mph +2 | |
| 2pm | ➤ 6.8ft @14s | → 11mph +3 | |
| 5pm | ➤ 7ft @14s | → 11mph +4 | |
| 8pm | ➤ 6.8ft @13s | → 9mph +2 | |
| 11pm | ➤ 6.7ft @13s | → 8mph +0 | |
| Saturday 10/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7ft @12s | → 7mph -1 | |
| 5am | ➤ 6.8ft @12s | → 7mph -1 | |
| 8am | ➤ 6.8ft @12s | → 9mph +3 | |
| 11am | ➤ 7.5ft @14s | → 15mph +4 | |
| 2pm | ➤ 8.3ft @13s | → 20mph +1 | |
| 5pm | ➤ 8.9ft @13s | → 20mph +4 | |
| 8pm | ➤ 8.8ft @12s | → 18mph +9 | |
| 11pm | ➤ 9.3ft @12s | → 16mph +5 | |
| Sunday 10/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 9.6ft @12s | → 13mph +4 | |
| 5am | ➤ 9.6ft @12s | → 12mph +5 | |
| 8am | ➤ 9.1ft @11s | → 11mph +5 | |
| 11am | ➤ 9.1ft @11s | → 11mph +3 | |
| 2pm | ➤ 9.2ft @12s | → 17mph -1 | |
| 5pm | ➤ 9.3ft @12s | → 13mph +3 | |
| 8pm | ➤ 8.9ft @12s | → 7mph +1 | |
| 11pm | ➤ 8.7ft @12s | → 3mph +0 | |
| Monday 10/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 8.2ft @12s | → 7mph -1 | |
| 5am | ➤ 7.7ft @12s | → 5mph +0 | |
| 8am | ➤ 7.3ft @11s | → 8mph +0 | |
| 11am | ➤ 6.8ft @11s | → 6mph +1 | |
| 2pm | ➤ 6.3ft @11s | → 7mph +2 | |
| 5pm | ➤ 8.4ft @16s | → 3mph +1 | |
| 8pm | ➤ 12.1ft @15s | → 6mph +0 | |
| 11pm | ➤ 13ft @13s | → 8mph +4 | |
Tide & Sun
Friday 10/16
| High | 5:00am | 1.1ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 9:00am | 0.1ft |
| High | 3:00pm | 2.6ft |
| Sunset | 6:33pm | |
| Low | 11:00pm | -3.3ft |
Saturday 10/17
| High | 6:00am | 1ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| Low | 10:00am | 0.3ft |
| High | 4:00pm | 2.2ft |
| Sunset | 6:31pm |
Sunday 10/18
| Low | 12:00am | -3.1ft |
| High | 7:00am | 1.1ft |
| Sunrise | 7:35am | |
| Low | 12:00pm | 0.3ft |
| High | 5:00pm | 1.8ft |
| Sunset | 6:30pm |
Monday 10/19
| Low | 1:00am | -2.9ft |
| Sunrise | 7:36am | |
| High | 8:00am | 1.4ft |
| Low | 1:00pm | 0.1ft |
| Sunset | 6:28pm | |
| High | 7:00pm | 1.6ft |