Surf, Wind, & Weather
| Monday 10/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 9.4ft @18s | → 10mph +3 | |
| 5am | ➤ 9.4ft @18s | → 9mph +2 | |
| 8am | ➤ 8.9ft @17s | → 8mph +1 | |
| 11am | ➤ 8.8ft @17s | → 11mph +3 | |
| 2pm | ➤ 8.7ft @16s | → 18mph +0 | |
| 5pm | ➤ 8.7ft @16s | → 16mph +3 | |
| 8pm | ➤ 8.3ft @16s | → 11mph +2 | |
| 11pm | ➤ 7.8ft @15s | → 10mph +3 | |
| Tuesday 10/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.8ft @15s | → 10mph +2 | |
| 5am | ➤ 7.7ft @15s | → 8mph +3 | |
| 8am | ➤ 7.2ft @15s | → 6mph +2 | |
| 11am | ➤ 7.1ft @14s | → 7mph +2 | |
| 2pm | ➤ 7.1ft @14s | → 12mph +3 | |
| 5pm | ➤ 7.2ft @14s | → 15mph +3 | |
| 8pm | ➤ 7.2ft @14s | → 12mph +2 | |
| 11pm | ➤ 7.2ft @14s | → 10mph +2 | |
| Wednesday 10/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.6ft @14s | → 9mph +2 | |
| 5am | ➤ 6.5ft @14s | → 9mph +2 | |
| 8am | ➤ 6.5ft @14s | → 9mph +1 | |
| 11am | ➤ 6.5ft @13s | → 12mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7ft @13s | → 19mph +2 | |
| 5pm | ➤ 7ft @14s | → 19mph +7 | |
| 8pm | ➤ 6.9ft @13s | → 15mph +3 | |
| 11pm | ➤ 7ft @13s | → 12mph +1 | |
| Thursday 10/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.4ft @13s | → 9mph +2 | |
| 5am | ➤ 7.5ft @13s | → 7mph +2 | |
| 8am | ➤ 7.1ft @12s | → 6mph +2 | |
| 11am | ➤ 6.9ft @12s | → 6mph +1 | |
| 2pm | ➤ 6.5ft @12s | → 10mph +1 | |
| 5pm | ➤ 6.5ft @12s | → 13mph +5 | |
| 8pm | ➤ 6.5ft @12s | → 13mph +2 | |
| 11pm | ➤ 6.1ft @12s | → 11mph +1 | |
Tide & Sun
Monday 10/12
| High | 2:00am | 2.4ft |
| Low | 7:00am | -1.6ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 1:00pm | 3.8ft |
| Sunset | 6:39pm | |
| Low | 8:00pm | -4.5ft |
Tuesday 10/13
| High | 2:00am | 2ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| Low | 8:00am | -1.1ft |
| High | 2:00pm | 3.5ft |
| Sunset | 6:38pm | |
| Low | 9:00pm | -4.2ft |
Wednesday 10/14
| High | 3:00am | 1.7ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 8:00am | -0.7ft |
| High | 2:00pm | 3.3ft |
| Sunset | 6:36pm | |
| Low | 9:00pm | -4ft |
Thursday 10/15
| High | 4:00am | 1.4ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| Low | 9:00am | -0.3ft |
| High | 3:00pm | 3ft |
| Sunset | 6:34pm | |
| Low | 10:00pm | -3.7ft |