Skip to content
Sat Oct 10, 2pm EDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
4ft➤
Waist to belly @7s
Wind •
15mph→
17mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 3ft @6s
Seconday Swell
➤ 3ft @6s
Weather
81°fModerate Storm Risk
Moderate Storm Risk
Tide
-2.8ft→
3:00pm low @-2.9ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
Saturday 10/10
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.8ft @6s → 19mph +9 Moderate Storm Risk80°f
5am ➤ 4.8ft @5s → 19mph +10 Moderate Storm Risk80°f
8am ➤ 4.4ft @5s → 16mph +10 Moderate Storm Risk80°f
11am ➤ 4.3ft @7s → 13mph +6 Moderate Storm Risk80°f
2pm ➤ 4ft @7s → 15mph +2 Moderate Storm Risk81°f
5pm ➤ 4.1ft @7s → 14mph +4 Moderate Storm Risk80°f
8pm ➤ 3.8ft @7s → 13mph +5 Moderate Storm Risk80°f
11pm ➤ 3.8ft @7s → 9mph +3 Moderate Storm Risk80°f
Sunday 10/11
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.9ft @7s → 12mph +9 Chance of Rain80°f
5am ➤ 4ft @7s → 14mph +13 Chance of Rain80°f
8am ➤ 4.3ft @7s → 13mph +10 Chance of Rain80°f
11am ➤ 4ft @7s → 12mph +4 Cloudy80°f
2pm ➤ 3.7ft @7s → 6mph +2 Cloudy81°f
5pm ➤ 3.6ft @7s → 5mph +2 Cloudy80°f
8pm ➤ 3.3ft @7s → 2mph +0 Cloudy79°f
11pm ➤ 3.2ft @7s → 11mph +6 Cloudy79°f
Monday 10/12
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.2ft @7s → 13mph +6 Cloudy79°f
5am ➤ 3.2ft @7s → 13mph +8 Partly Cloudy79°f
8am ➤ 3.2ft @7s → 14mph +7 Mostly Clear79°f
11am ➤ 3.2ft @7s → 13mph +8 Clear79°f
2pm ➤ 3.2ft @7s → 11mph +6 Clear79°f
5pm ➤ 3.3ft @7s → 11mph +4 Partly Cloudy79°f
8pm ➤ 2.9ft @7s → 6mph +2 Mostly Clear79°f
11pm ➤ 2.5ft @7s → 4mph +1 Clear79°f
Tuesday 10/13
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.5ft @7s → 7mph +0 Clear79°f
5am ➤ 2.5ft @7s → 9mph +1 Clear79°f
8am ➤ 2.5ft @7s → 8mph +1 Clear79°f
11am ➤ 2.5ft @7s → 7mph +1 Clear79°f
2pm ➤ 2.5ft @7s → 6mph +0 Clear80°f
5pm ➤ 2.5ft @7s → 8mph +0 Clear79°f
8pm ➤ 2.5ft @7s → 8mph +1 Clear79°f
11pm ➤ 2.5ft @7s → 4mph +1 Clear79°f

1 Week

Tide & Sun

Saturday 10/10

3.3ft 0.1ft -3.1ft
Low 2:00am -3.1ft
Sunrise 7:24am  
High 8:00am 3.3ft
Low 3:00pm -2.9ft
Sunset 6:59pm  
High 9:00pm 2.7ft

Sunday 10/11

3.4ft 0.2ft -3ft
Low 3:00am -3ft
Sunrise 7:25am  
High 9:00am 3.4ft
Low 3:00pm -2.7ft
Sunset 6:58pm  
High 9:00pm 2.4ft

Monday 10/12

3.2ft 0.3ft -2.7ft
Low 3:00am -2.7ft
Sunrise 7:25am  
High 10:00am 3.2ft
Low 4:00pm -2.5ft
Sunset 6:57pm  
High 10:00pm 2.2ft

Tuesday 10/13

2.9ft 0.2ft -2.5ft
Low 4:00am -2.5ft
Sunrise 7:26am  
High 11:00am 3ft
Low 5:00pm -2.2ft
Sunset 6:56pm  
High 11:00pm 1.8ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c