Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/08 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 9.5ft @13s | → 17mph -13 | |
| 5am | ➤ 9.1ft @12s | → 14mph -12 | |
| 8am | ➤ 9ft @13s | → 15mph -12 | |
| 11am | ➤ 9ft @13s | → 16mph -12 | |
| 2pm | ➤ 8.6ft @13s | → 19mph -9 | |
| 5pm | ➤ 8.6ft @12s | → 23mph -3 | |
| 8pm | ➤ 8.5ft @12s | → 22mph -4 | |
| 11pm | ➤ 7.9ft @12s | → 16mph -9 | |
| Friday 10/09 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.5ft @13s | → 13mph -5 | |
| 5am | ➤ 7ft @12s | → 9mph -6 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @12s | → 5mph -4 | |
| 11am | ➤ 6.6ft @12s | → 15mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7.7ft @12s | → 19mph +1 | |
| 5pm | ➤ 7.7ft @9s | → 19mph +2 | |
| 8pm | ➤ 8.3ft @9s | → 17mph -3 | |
| 11pm | ➤ 8.1ft @10s | → 12mph -8 | |
| Saturday 10/10 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.7ft @9s | → 9mph -7 | |
| 5am | ➤ 7.7ft @9s | → 4mph -1 | |
| 8am | ➤ 7.9ft @10s | → 3mph +1 | |
| 11am | ➤ 7.8ft @10s | → 9mph -5 | |
| 2pm | ➤ 8ft @10s | → 9mph +0 | |
| 5pm | ➤ 8ft @10s | → 5mph +2 | |
| 8pm | ➤ 8.1ft @10s | → 3mph -1 | |
| 11pm | ➤ 13.6ft @23s | → 8mph -5 | |
| Sunday 10/11 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.5ft @10s | → 9mph -6 | |
| 5am | ➤ 12.3ft @22s | → 11mph -8 | |
| 8am | ➤ 11.4ft @21s | → 9mph -5 | |
| 11am | ➤ 11.2ft @20s | → 14mph +2 | |
| 2pm | ➤ 11.5ft @20s | → 20mph -4 | |
| 5pm | ➤ 11.3ft @19s | → 22mph -7 | |
| 8pm | ➤ 11.3ft @19s | → 20mph -13 | |
| 11pm | ➤ 11.2ft @18s | → 15mph -12 | |
Tide & Sun
Thursday 10/08
| Low | 5:00am | -4ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 11:00am | 3.8ft |
| Low | 5:00pm | -3.4ft |
| Sunset | 6:43pm |
Friday 10/09
| High | 12:00am | 3.4ft |
| Low | 6:00am | -3.6ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 12:00pm | 4.2ft |
| Low | 6:00pm | -4.3ft |
| Sunset | 6:41pm |
Saturday 10/10
| High | 12:00am | 3.4ft |
| Low | 6:00am | -3.2ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 12:00pm | 4.3ft |
| Sunset | 6:39pm | |
| Low | 7:00pm | -4.8ft |
Sunday 10/11
| High | 1:00am | 3.3ft |
| Low | 7:00am | -2.7ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 1:00pm | 4.4ft |
| Sunset | 6:37pm | |
| Low | 8:00pm | -4.9ft |