Surf, Wind, & Weather
| Friday 10/09 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 7.8ft @13s | → 18mph -5 | |
| 5am | ➤ 7ft @12s | → 10mph +1 | |
| 8am | ➤ 6.5ft @12s | → 2mph -1 | |
| 11am | ➤ 6.5ft @12s | → 14mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7.7ft @12s | → 21mph -1 | |
| 5pm | ➤ 7.6ft @9s | → 19mph +2 | |
| 8pm | ➤ 7.5ft @9s | → 17mph -1 | |
| 11pm | ➤ 7.9ft @9s | → 13mph -9 | |
| Saturday 10/10 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.7ft @9s | → 8mph -6 | |
| 5am | ➤ 7.7ft @9s | → 1mph +2 | |
| 8am | ➤ 7.8ft @10s | → 3mph +1 | |
| 11am | ➤ 8.3ft @10s | → 11mph -1 | |
| 2pm | ➤ 8.1ft @10s | → 8mph +2 | |
| 5pm | ➤ 8.1ft @10s | → 9mph -2 | |
| 8pm | ➤ 7.9ft @10s | → 11mph -8 | |
| 11pm | ➤ 11.5ft @17s | → 10mph -6 | |
| Sunday 10/11 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.3ft @10s | → 10mph -6 | |
| 5am | ➤ 12.3ft @22s | → 15mph -10 | |
| 8am | ➤ 11.4ft @21s | → 14mph -9 | |
| 11am | ➤ 11.2ft @20s | → 14mph +2 | |
| 2pm | ➤ 11.2ft @20s | → 18mph -2 | |
| 5pm | ➤ 10.5ft @19s | → 19mph -5 | |
| 8pm | ➤ 10.9ft @19s | → 21mph -8 | |
| 11pm | ➤ 10.9ft @19s | → 17mph -12 | |
| Monday 10/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 9.9ft @18s | → 12mph -9 | |
| 5am | ➤ 9.9ft @18s | → 9mph -7 | |
| 8am | ➤ 9.4ft @17s | → 5mph -2 | |
| 11am | ➤ 9.3ft @16s | → 3mph +0 | |
| 2pm | ➤ 8.9ft @16s | → 11mph -5 | |
| 5pm | ➤ 9.3ft @16s | → 17mph -2 | |
| 8pm | ➤ 8.8ft @16s | → 13mph -9 | |
| 11pm | ➤ 8.3ft @15s | → 11mph -8 | |
Tide & Sun
Friday 10/09
| High | 12:00am | 3.4ft |
| Low | 6:00am | -3.6ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 12:00pm | 4.2ft |
| Low | 6:00pm | -4.3ft |
| Sunset | 6:41pm |
Saturday 10/10
| High | 12:00am | 3.4ft |
| Low | 6:00am | -3.2ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 12:00pm | 4.3ft |
| Sunset | 6:39pm | |
| Low | 7:00pm | -4.8ft |
Sunday 10/11
| High | 1:00am | 3.3ft |
| Low | 7:00am | -2.7ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 1:00pm | 4.4ft |
| Sunset | 6:37pm | |
| Low | 8:00pm | -4.9ft |
Monday 10/12
| High | 2:00am | 3ft |
| Low | 7:00am | -2ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 1:00pm | 4.2ft |
| Sunset | 6:36pm | |
| Low | 8:00pm | -5ft |