Tue Dec 2, 1pm PST
Surf •
8.2ft➤
Overhead+ @15s
Wind •
24mph→
25mph gust
Swells
➤ 7.2ft @14s
➤ 0.7ft @12s
➤ 3.3ft @5s
Weather
54°f
Chance of Rain
Tide
4.3ft→
4:46pm low @-0.7ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Tuesday 12/02 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 1am | ➤ 7.2ft @17s | → 6mph +5 | |
| 4am | ➤ 7.5ft @16s | → 4mph +6 | |
| 7am | ➤ 7.9ft @16s | → 24mph +4 | |
| 10am | ➤ 8.2ft @15s | → 19mph +4 | |
| 1pm | ➤ 8.2ft @15s | → 24mph +1 | |
| 4pm | ➤ 8.2ft @15s | → 26mph +1 | |
| 7pm | ➤ 7.9ft @15s | → 19mph +2 | |
| 10pm | ➤ 7.9ft @15s | → 13mph +2 | |
| Wednesday 12/03 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 7.5ft @15s | → 7mph -1 | |
| 4am | ➤ 7.2ft @14s | → 6mph +0 | |
| 7am | ➤ 6.9ft @14s | → 7mph +0 | |
| 10am | ➤ 6.6ft @14s | → 8mph -1 | |
| 1pm | ➤ 6.2ft @13s | → 8mph +1 | |
| 4pm | ➤ 5.6ft @13s | → 15mph +3 | |
| 7pm | ➤ 5.2ft @13s | → 15mph +4 | |
| 10pm | ➤ 4.9ft @13s | → 14mph +3 | |
| Thursday 12/04 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 4.6ft @12s | → 12mph +4 | |
| 4am | ➤ 4.3ft @12s | → 6mph +0 | |
| 7am | ➤ 4.3ft @12s | → 8mph -1 | |
| 10am | ➤ 4.3ft @12s | → 9mph +0 | |
| 1pm | ➤ 4.3ft @13s | → 18mph +2 | |
| 4pm | ➤ 4.3ft @12s | → 28mph +5 | |
| 7pm | ➤ 4.6ft @12s | → 28mph +5 | |
| 10pm | ➤ 4.9ft @12s | → 23mph +5 | |
| Friday 12/05 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 4.9ft @12s | → 24mph +7 | |
| 4am | ➤ 5.2ft @11s | → 28mph +3 | |
| 7am | ➤ 5.2ft @11s | → 34mph +12 | |
| 10am | ➤ 5.9ft @11s | → 36mph +22 | |
| 1pm | ➤ 6.6ft @11s | → 32mph +16 | |
| 4pm | ➤ 6.6ft @11s | → 24mph +11 | |
| 7pm | ➤ 6.6ft @11s | → 17mph +7 | |
| 10pm | ➤ 6.2ft @10s | → 18mph +4 | |
Tide & Sun
Tuesday 12/02
| Low | 3:22am | 2.3ft |
| Sunrise | 7:36am | |
| High | 9:22am | 8.9ft |
| Sunset | 4:34pm | |
| Low | 4:46pm | -0.7ft |
| High | 11:00pm | 6.3ft |
Wednesday 12/03
| Low | 4:13am | 2.6ft |
| Sunrise | 7:37am | |
| High | 10:05am | 9.3ft |
| Sunset | 4:34pm | |
| Low | 5:34pm | -1.4ft |
| High | 11:57pm | 6.6ft |
Thursday 12/04
| Low | 5:05am | 2.8ft |
| Sunrise | 7:38am | |
| High | 10:50am | 9.6ft |
| Sunset | 4:33pm | |
| Low | 6:22pm | -1.8ft |
Friday 12/05
| High | 12:51am | 6.8ft |
| Low | 5:56am | 3ft |
| Sunrise | 7:39am | |
| High | 11:38am | 9.7ft |
| Sunset | 4:33pm | |
| Low | 7:11pm | -1.9ft |