Skip to content
Tue Oct 27, 5pm EDT
Rating
Very Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
4ft➤
Waist to belly @10s
Wind •
13mph→
9mph gust · Onshore
Swells
Primary Swell
Seconday Swell
➤ 3ft @9s
Weather
71°fClear
Clear
Tide
-1.7ft→
9:00pm high @2.5ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.1ft @10s → 11mph -3 Clear55°f
5am ➤ 3.7ft @10s → 10mph +0 Partly Cloudy53°f
8am ➤ 4ft @10s → 12mph -1 Partly Cloudy52°f
11am ➤ 4ft @10s → 12mph -1 Mostly Clear70°f
2pm ➤ 3.6ft @10s → 10mph -1 Mostly Clear78°f
5pm ➤ 4ft @10s → 13mph -4 Clear71°f
8pm ➤ 4.4ft @10s → 14mph -6 Clear60°f
11pm ➤ 4.3ft @10s → 15mph -5 Clear57°f
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.3ft @9s → 15mph +4 Clear55°f
5am ➤ 4.2ft @9s → 16mph +2 Clear54°f
8am ➤ 4.2ft @9s → 16mph +5 Clear56°f
11am ➤ 4.2ft @9s → 15mph +0 Clear74°f
2pm ➤ 4.1ft @8s → 14mph -1 Mostly Clear80°f
5pm ➤ 4.4ft @8s → 16mph -2 Partly Cloudy75°f
8pm ➤ 4.7ft @8s → 19mph +2 Mostly Cloudy69°f
11pm ➤ 4.7ft @8s → 18mph +5 Cloudy67°f
Thursday 10/29
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.3ft @8s → 16mph +4 Mostly Cloudy65°f
5am ➤ 4.3ft @8s → 15mph +7 Chance of Rain64°f
8am ➤ 4.4ft @8s → 17mph +7 Chance of Rain64°f
11am ➤ 4.4ft @8s → 15mph +1 Cloudy71°f
2pm ➤ 4.5ft @8s → 13mph -3 Mostly Cloudy83°f
5pm ➤ 4.5ft @8s → 14mph -5 Cloudy77°f
8pm ➤ 4.1ft @8s → 14mph -4 Partly Cloudy66°f
11pm ➤ 3.8ft @8s → 12mph +2 Clear64°f
Friday 10/30
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.7ft @8s → 11mph +0 Clear62°f
5am ➤ 3.4ft @8s → 12mph +1 Clear60°f
8am ➤ 3.4ft @8s → 13mph +2 Clear60°f
11am ➤ 3.4ft @8s → 11mph +1 Clear76°f
2pm ➤ 3ft @8s → 6mph +1 Clear84°f
5pm ➤ 2.9ft @8s → 10mph -3 Mostly Clear77°f
8pm ➤ 3ft @8s → 7mph -2 Mostly Clear64°f
11pm ➤ 3ft @8s → 9mph -3 Mostly Clear63°f

1 Week

Tide & Sun

Tuesday 10/27

3.7ft 0.2ft -3.2ft
Low 2:00am -3.2ft
Sunrise 7:30am  
High 9:00am 3.6ft
Low 3:00pm -2.9ft
Sunset 6:27pm  
High 9:00pm 2.5ft

Wednesday 10/28

3.6ft 0.2ft -3.3ft
Low 3:00am -3.2ft
Sunrise 7:31am  
High 9:00am 3.6ft
Low 4:00pm -2.8ft
Sunset 6:26pm  
High 10:00pm 2.3ft

Thursday 10/29

3.4ft 0.2ft -3.1ft
Low 4:00am -3.1ft
Sunrise 7:32am  
High 10:00am 3.4ft
Low 5:00pm -2.6ft
Sunset 6:25pm  
High 11:00pm 2.1ft

Friday 10/30

3.2ft 0.2ft -2.9ft
Low 5:00am -2.9ft
Sunrise 7:33am  
High 11:00am 3.2ft
Low 6:00pm -2.4ft
Sunset 6:24pm  

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c