Surf, Wind, & Weather
| Wednesday 10/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 6ft @12s | → 14mph +1 | |
| 5am | ➤ 5.6ft @12s | → 13mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.5ft @11s | → 14mph +1 | |
| 11am | ➤ 5.1ft @11s | → 13mph +1 | |
| 2pm | ➤ 5.1ft @11s | → 13mph +0 | |
| 5pm | ➤ 5.1ft @11s | → 16mph +1 | |
| 8pm | ➤ 5.4ft @11s | → 18mph -1 | |
| 11pm | ➤ 5.4ft @11s | → 17mph +1 | |
| Thursday 10/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.7ft @11s | → 17mph +0 | |
| 5am | ➤ 5.5ft @11s | → 15mph +0 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @12s | → 16mph +0 | |
| 11am | ➤ 5.6ft @12s | → 15mph +0 | |
| 2pm | ➤ 5.8ft @12s | → 15mph +0 | |
| 5pm | ➤ 5.9ft @13s | → 15mph +0 | |
| 8pm | ➤ 5.9ft @13s | → 15mph +1 | |
| 11pm | ➤ 5.9ft @13s | → 14mph +1 | |
| Friday 10/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.5ft @13s | → 14mph +1 | |
| 5am | ➤ 5.5ft @13s | → 15mph +0 | |
| 8am | ➤ 5.4ft @13s | → 16mph +1 | |
| 11am | ➤ 5.4ft @12s | → 17mph +0 | |
| 2pm | ➤ 5.6ft @12s | → 17mph +1 | |
| 5pm | ➤ 5.9ft @12s | → 20mph +2 | |
| 8pm | ➤ 6.2ft @12s | → 20mph +3 | |
| 11pm | ➤ 4.5ft @6s | → 21mph +2 | |
| Saturday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5ft @6s | → 23mph +1 | |
| 5am | ➤ 5.7ft @7s | → 23mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @7s | → 21mph +3 | |
| 11am | ➤ 6ft @7s | → 23mph +4 | |
| 2pm | ➤ 5.8ft @7s | → 20mph +0 | |
| 5pm | ➤ 5.8ft @8s | → 18mph +3 | |
| 8pm | ➤ 7.7ft @8s | → 27mph +5 | |
| 11pm | ➤ 9.5ft @9s | → 30mph +6 | |
Tide & Sun
Wednesday 10/21
| High | 5:00am | 1ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| Low | 11:00am | -1.2ft |
| High | 5:00pm | 1.5ft |
| Sunset | 6:46pm | |
| Low | 11:00pm | -1.4ft |
Thursday 10/22
| High | 5:00am | 1.3ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 11:00am | -1.4ft |
| High | 6:00pm | 1.5ft |
| Sunset | 6:45pm |
Friday 10/23
| Low | 12:00am | -1.6ft |
| High | 6:00am | 1.7ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 12:00pm | -1.5ft |
| High | 6:00pm | 1.6ft |
| Sunset | 6:44pm |
Saturday 10/24
| Low | 12:00am | -1.8ft |
| High | 7:00am | 2ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| Low | 1:00pm | -1.7ft |
| Sunset | 6:43pm | |
| High | 7:00pm | 1.6ft |