Skip to content
Fri Oct 23, 11am EDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
5.4ft➤
Shoulder to head @12s
Wind •
17mph→
17mph gust · Onshore
Swells
Primary Swell
Seconday Swell
➤ 3.9ft @12s
Weather
78°fMostly Cloudy
Mostly Cloudy
Tide
-1.3ft→
12:00pm low @-1.5ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
Friday 10/23
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5.5ft @13s → 14mph +1 Clear78°f
5am ➤ 5.5ft @13s → 15mph +0 Clear78°f
8am ➤ 5.4ft @13s → 16mph +1 Mostly Clear78°f
11am ➤ 5.4ft @12s → 17mph +0 Mostly Cloudy78°f
2pm ➤ 5.6ft @12s → 17mph +1 Mostly Clear78°f
5pm ➤ 5.9ft @12s → 20mph +2 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 6.2ft @12s → 20mph +3 Cloudy78°f
11pm ➤ 4.5ft @6s → 21mph +2 Chance of Rain78°f
Saturday 10/24
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5ft @6s → 23mph +1 Chance of Rain78°f
5am ➤ 5.7ft @7s → 23mph +2 Chance of Rain78°f
8am ➤ 5.6ft @7s → 21mph +3 Chance of Rain78°f
11am ➤ 6ft @7s → 23mph +4 Chance of Rain78°f
2pm ➤ 5.8ft @7s → 20mph +0 Cloudy78°f
5pm ➤ 5.8ft @8s → 18mph +3 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 7.7ft @8s → 27mph +5 Chance of Rain78°f
11pm ➤ 9.5ft @9s → 30mph +6 Chance of Rain78°f
Sunday 10/25
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 10.5ft @10s → 28mph +6 Chance of Rain78°f
5am ➤ 10.6ft @10s → 28mph +6 Chance of Rain78°f
8am ➤ 10.5ft @10s → 29mph +6 Chance of Rain78°f
11am ➤ 10.6ft @10s → 27mph +4 Chance of Rain78°f
2pm ➤ 10.4ft @10s → 28mph +4 Chance of Rain78°f
5pm ➤ 10.6ft @10s → 26mph +4 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 10.8ft @11s → 27mph +5 Chance of Rain78°f
11pm ➤ 11.4ft @11s → 26mph +5 Chance of Rain78°f
Monday 10/26
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 11.2ft @11s → 25mph +4 Chance of Rain78°f
5am ➤ 11.2ft @11s → 24mph +4 Chance of Rain78°f
8am ➤ 10.7ft @11s → 21mph +5 Chance of Rain78°f
11am ➤ 10.8ft @11s → 21mph +5 Chance of Rain78°f
2pm ➤ 10.5ft @11s → 22mph +3 Chance of Rain78°f
5pm ➤ 10.7ft @12s → 21mph +4 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 10.7ft @12s → 20mph +6 Chance of Rain78°f
11pm ➤ 10.7ft @12s → 19mph +5 Chance of Rain78°f

1 Week

Tide & Sun

Friday 10/23

1.7ft 0ft -1.6ft
Low 12:00am -1.6ft
High 6:00am 1.7ft
Sunrise 7:27am  
Low 12:00pm -1.5ft
High 6:00pm 1.6ft
Sunset 6:44pm  

Saturday 10/24

2ft 0.1ft -1.8ft
Low 12:00am -1.8ft
High 7:00am 2ft
Sunrise 7:28am  
Low 1:00pm -1.7ft
Sunset 6:43pm  
High 7:00pm 1.6ft

Sunday 10/25

2.3ft 0.1ft -2.1ft
Low 1:00am -2.1ft
Sunrise 7:29am  
High 8:00am 2.3ft
Low 2:00pm -1.8ft
Sunset 6:43pm  
High 8:00pm 1.6ft

Monday 10/26

2.6ft 0.2ft -2.2ft
Low 2:00am -2.2ft
Sunrise 7:29am  
High 8:00am 2.6ft
Low 3:00pm -1.9ft
Sunset 6:42pm  
High 9:00pm 1.5ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c