Thu Mar 19, 11am EDT
Surf •
3.9ft➤
Waist to belly @5s
Wind •
31mph→
33mph gust
Swells
➤ 1.6ft @9s
➤ 1ft @6s
➤ 3.3ft @4s
Weather
69°f
Cloudy
Tide
2.4ft→
2:56pm low @-0.7ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 03/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 3.9ft @6s | → 28mph +1 | |
| 5am | ➤ 3.6ft @6s | → 25mph +2 | |
| 8am | ➤ 3.6ft @9s | → 26mph +4 | |
| 11am | ➤ 3.9ft @5s | → 31mph +2 | |
| 2pm | ➤ 4.3ft @5s | → 38mph +1 | |
| 5pm | ➤ 5.6ft @6s | → 43mph +4 | |
| 8pm | ➤ 5.6ft @7s | → 38mph +3 | |
| 11pm | ➤ 4.9ft @8s | → 32mph +3 | |
| Friday 03/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.6ft @8s | → 31mph +2 | |
| 5am | ➤ 4.9ft @8s | → 33mph +2 | |
| 8am | ➤ 4.6ft @8s | → 31mph +2 | |
| 11am | ➤ 4.6ft @8s | → 31mph +0 | |
| 2pm | ➤ 4.3ft @8s | → 27mph +3 | |
| 5pm | ➤ 4.3ft @9s | → 29mph +2 | |
| 8pm | ➤ 4.3ft @9s | → 30mph +2 | |
| 11pm | ➤ 4.3ft @9s | → 23mph +4 | |
| Saturday 03/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.3ft @9s | → 21mph +3 | |
| 5am | ➤ 4.3ft @9s | → 22mph +4 | |
| 8am | ➤ 4.3ft @10s | → 21mph +1 | |
| 11am | ➤ 4.3ft @10s | → 16mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3.9ft @10s | → 11mph -1 | |
| 5pm | ➤ 3.9ft @10s | → 14mph -3 | |
| 8pm | ➤ 3.6ft @10s | → 15mph +1 | |
| 11pm | ➤ 3.6ft @10s | → 12mph +0 | |
| Sunday 03/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @9s | → 13mph +2 | |
| 5am | ➤ 3ft @9s | → 13mph +0 | |
| 8am | ➤ 3ft @9s | → 12mph +2 | |
| 11am | ➤ 2.6ft @9s | → 5mph +3 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @9s | → 12mph -3 | |
| 5pm | ➤ 2.6ft @9s | → 24mph -2 | |
| 8pm | ➤ 2.6ft @9s | → 23mph +8 | |
| 11pm | ➤ 2.3ft @9s | → 19mph +8 | |
Tide & Sun
Thursday 03/19
| Low | 2:39am | -0.4ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 8:44am | 3.7ft |
| Low | 2:56pm | -0.7ft |
| Sunset | 7:33pm | |
| High | 9:14pm | 4ft |
Friday 03/20
| Low | 3:22am | -0.4ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 9:25am | 3.7ft |
| Low | 3:38pm | -0.8ft |
| Sunset | 7:33pm | |
| High | 9:59pm | 4ft |
Saturday 03/21
| Low | 4:06am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 10:08am | 3.7ft |
| Low | 4:24pm | -0.8ft |
| Sunset | 7:34pm | |
| High | 10:46pm | 4ft |
Sunday 03/22
| Low | 4:53am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 10:53am | 3.6ft |
| Low | 5:13pm | -0.8ft |
| Sunset | 7:34pm | |
| High | 11:37pm | 3.8ft |