Skip to content
Sun Oct 25, 2am PDT
Rating
Fair
315 225 135 45 W S E N
Surf •
5.8ft➤
Shoulder to head @11s
Wind •
20mph→
15mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 3.6ft @10s
➤ 1.3ft @12s
➤ 2ft @3s
Weather
48°fCloudy
Cloudy
Tide
1.4ft→
6:00am low @-2.5ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
Sunday 10/25
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 5.8ft @11s → 20mph -5 Cloudy48°f
5am ➤ 8.1ft @11s → 26mph +1 Cloudy52°f
8am ➤ 9.7ft @10s → 24mph +5 Chance of Rain51°f
11am ➤ 10.1ft @10s → 22mph +4 Chance of Rain52°f
2pm ➤ 10.6ft @10s → 22mph -2 Chance of Rain53°f
5pm ➤ 10.9ft @11s → 20mph -3 Chance of Rain53°f
8pm ➤ 10.2ft @10s → 19mph -6 Chance of Rain51°f
11pm ➤ 9.2ft @10s → 23mph +0 Chance of Rain51°f
Monday 10/26
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.9ft @9s → 22mph -1 Chance of Rain51°f
5am ➤ 8.6ft @9s → 19mph +0 Chance of Rain51°f
8am ➤ 8.2ft @9s → 19mph -8 Cloudy50°f
11am ➤ 7.5ft @9s → 12mph -1 Mostly Cloudy54°f
2pm ➤ 6.7ft @8s → 2mph +3 Chance of Rain55°f
5pm ➤ 6.3ft @8s → 10mph -6 Chance of Rain53°f
8pm ➤ 5.9ft @8s → 7mph -5 Chance of Rain48°f
11pm ➤ 6.3ft @10s → 3mph -2 Chance of Rain48°f
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6.4ft @13s → 1mph +2 Mostly Cloudy50°f
5am ➤ 6.9ft @16s → 3mph +2 Cloudy49°f
8am ➤ 6.6ft @16s → 0mph +3 Chance of Rain49°f
11am ➤ 6.6ft @15s → 6mph -2 Chance of Rain54°f
2pm ➤ 7ft @15s → 6mph +1 Partly Cloudy55°f
5pm ➤ 7.3ft @15s → 6mph -1 Partly Cloudy53°f
8pm ➤ 8.1ft @15s → 3mph -1 Clear47°f
11pm ➤ 8.1ft @15s → 10mph -3 Clear47°f
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.1ft @14s → 15mph +2 Mostly Cloudy49°f
5am ➤ 8ft @14s → 18mph +3 Chance of Rain49°f
8am ➤ 8.4ft @14s → 11mph +5 Chance of Rain50°f
11am ➤ 8.4ft @14s → 11mph +1 Chance of Rain50°f
2pm ➤ 8.7ft @14s → 12mph +1 Chance of Rain52°f
5pm ➤ 8.7ft @14s → 11mph +1 Chance of Rain50°f
8pm ➤ 9ft @13s → 13mph -4 Chance of Rain47°f
11pm ➤ 7.2ft @9s → 16mph -4 Chance of Rain46°f

1 Week

Tide & Sun

Sunday 10/25

4.5ft -0.3ft -5.1ft
High 12:00am 2.9ft
Low 6:00am -2.5ft
Sunrise 7:45am  
High 12:00pm 4.5ft
Low 6:00pm -5.1ft
Sunset 6:14pm  

Monday 10/26

4.9ft -0.5ft -5.9ft
High 1:00am 3ft
Low 6:00am -2.2ft
Sunrise 7:46am  
High 12:00pm 4.9ft
Sunset 6:12pm  
Low 7:00pm -5.8ft

Tuesday 10/27

5.1ft -0.5ft -6.2ft
High 2:00am 3ft
Low 7:00am -1.8ft
Sunrise 7:48am  
High 1:00pm 5.1ft
Sunset 6:10pm  
Low 8:00pm -6.2ft

Wednesday 10/28

5ft -0.6ft -6.1ft
High 2:00am 2.8ft
Sunrise 7:49am  
Low 8:00am -1.4ft
High 2:00pm 5ft
Sunset 6:09pm  
Low 9:00pm -6.1ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c