Surf, Wind, & Weather
| Monday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 8.6ft @9s | → 13mph +3 | |
| 5am | ➤ 8.5ft @9s | → 14mph +0 | |
| 8am | ➤ 8.4ft @9s | → 17mph +2 | |
| 11am | ➤ 8.4ft @9s | → 14mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7.9ft @9s | → 13mph +1 | |
| 5pm | ➤ 7.2ft @8s | → 9mph +4 | |
| 8pm | ➤ 6.5ft @8s | → 8mph +1 | |
| 11pm | ➤ 5.7ft @8s | → 3mph +8 | |
| Tuesday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.5ft @8s | → 10mph -4 | |
| 5am | ➤ 7.9ft @16s | → 15mph | — |
| 8am | ➤ 8.9ft @16s | → 18mph | — |
| 11am | ➤ 5.9ft @7s | → 9mph | — |
| 2pm | ➤ 6.3ft @8s | → 10mph | — |
| 5pm | ➤ 7ft @9s | → 8mph | — |
| 8pm | ➤ 7.1ft @9s | → 15mph | — |
| 11pm | ➤ 6.9ft @9s | → 13mph | — |
| Wednesday 10/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7ft @9s | → 16mph | — |
| 5am | ➤ 7.1ft @8s | → 14mph | — |
| 8am | ➤ 9.7ft @14s | → 15mph | — |
| 11am | ➤ 9.6ft @14s | → 11mph | — |
| 2pm | ➤ 9.6ft @14s | → 12mph | — |
| 5pm | ➤ 9.9ft @13s | → 11mph | — |
| 8pm | ➤ 7.5ft @9s | → 9mph | — |
| 11pm | ➤ 7.2ft @9s | → 6mph | — |
| Thursday 10/29 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.9ft @9s | → 9mph | — |
| 5am | ➤ 7ft @10s | → 11mph | — |
| 8am | ➤ 6.7ft @10s | → 10mph | — |
| 11am | ➤ 6.8ft @10s | → 12mph | — |
| 2pm | ➤ 6.5ft @10s | → 8mph | — |
| 5pm | ➤ 6.5ft @10s | → 9mph | — |
| 8pm | ➤ 6.2ft @10s | → 12mph | — |
| 11pm | ➤ 5.9ft @9s | → 14mph | — |
Tide & Sun
Monday 10/26
| High | 1:00am | 3ft |
| Low | 6:00am | -2.2ft |
| Sunrise | 7:46am | |
| High | 12:00pm | 4.9ft |
| Sunset | 6:12pm | |
| Low | 7:00pm | -5.8ft |
Tuesday 10/27
| High | 2:00am | 3ft |
| Low | 7:00am | -1.8ft |
| Sunrise | 7:48am | |
| High | 1:00pm | 5.1ft |
| Sunset | 6:10pm | |
| Low | 8:00pm | -6.2ft |
Wednesday 10/28
| High | 2:00am | 2.8ft |
| Sunrise | 7:49am | |
| Low | 8:00am | -1.4ft |
| High | 2:00pm | 5ft |
| Sunset | 6:09pm | |
| Low | 9:00pm | -6.1ft |
Thursday 10/29
| High | 3:00am | 2.6ft |
| Sunrise | 7:50am | |
| Low | 8:00am | -1ft |
| High | 2:00pm | 4.7ft |
| Sunset | 6:07pm | |
| Low | 10:00pm | -5.7ft |