Sat Feb 7, 4am PST
Surf •
8.5ft➤
Overhead+ @13s
Wind •
40mph→
60mph gust
Swells
➤ 7.9ft @13s
➤ 5.2ft @5s
Weather
51°f
Mostly Cloudy
Tide
6.5ft→
10:50am low @1.2ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
| Saturday 02/07 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 1am | ➤ 8.5ft @14s | → 30mph +20 | |
| 4am | ➤ 8.5ft @13s | → 40mph +20 | |
| 7am | ➤ 9.2ft @13s | → 48mph +25 | |
| 10am | ➤ 10.5ft @13s | → 48mph +22 | |
| 1pm | ➤ 12.1ft @12s | → 49mph +22 | |
| 4pm | ➤ 11.8ft @12s | → 30mph +10 | |
| 7pm | ➤ 10.5ft @12s | → 9mph +1 | |
| 10pm | ➤ 9.2ft @12s | → 15mph +2 | |
| Sunday 02/08 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 8.5ft @12s | → 7mph +1 | |
| 4am | ➤ 8.2ft @12s | → 12mph +2 | |
| 7am | ➤ 7.9ft @12s | → 20mph +10 | |
| 10am | ➤ 7.9ft @12s | → 33mph +6 | |
| 1pm | ➤ 7.9ft @12s | → 32mph +1 | |
| 4pm | ➤ 8.5ft @12s | → 36mph +4 | |
| 7pm | ➤ 8.5ft @12s | → 19mph +9 | |
| 10pm | ➤ 8.9ft @13s | → 12mph +3 | |
| Monday 02/09 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 9.2ft @14s | → 33mph -3 | |
| 4am | ➤ 9.8ft @14s | → 22mph +4 | |
| 7am | ➤ 9.8ft @14s | → 14mph +3 | |
| 10am | ➤ 9.8ft @14s | → 18mph +2 | |
| 1pm | ➤ 9.5ft @14s | → 21mph +1 | |
| 4pm | ➤ 9.2ft @13s | → 10mph +2 | |
| 7pm | ➤ 8.9ft @13s | → 4mph +0 | |
| 10pm | ➤ 8.2ft @13s | → 9mph +0 | |
| Tuesday 02/10 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 7.9ft @13s | → 13mph +0 | |
| 4am | ➤ 7.9ft @13s | → 17mph +2 | |
| 7am | ➤ 8.2ft @12s | → 18mph +1 | |
| 10am | ➤ 8.2ft @12s | → 11mph +0 | |
| 1pm | ➤ 7.9ft @12s | → 5mph -1 | |
| 4pm | ➤ 7.5ft @12s | → 11mph -2 | |
| 7pm | ➤ 7.2ft @12s | → 6mph -1 | |
| 10pm | ➤ 6.9ft @11s | → 7mph -1 | |
Tide & Sun
Saturday 02/07
| High | 3:47am | 6.5ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 10:50am | 1.2ft |
| High | 4:20pm | 4.8ft |
| Sunset | 5:33pm | |
| Low | 10:14pm | 1.8ft |
Sunday 02/08
| High | 4:22am | 6.4ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| Low | 11:50am | 1.2ft |
| High | 5:33pm | 4.3ft |
| Sunset | 5:34pm | |
| Low | 10:50pm | 2.3ft |
Monday 02/09
| High | 5:03am | 6.2ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| Low | 12:58pm | 1.1ft |
| Sunset | 5:35pm | |
| High | 7:11pm | 4.1ft |
| Low | 11:35pm | 2.8ft |
Tuesday 02/10
| High | 5:52am | 6.1ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 2:09pm | 1ft |
| Sunset | 5:37pm | |
| High | 8:59pm | 4.2ft |