Mon Mar 16, 2am PDT
Surf •
8.5ft➤
Overhead+ @6s
Wind •
50mph→
60mph gust
Swells
➤ 5.2ft @8s
➤ 1ft @14s
➤ 6.2ft @6s
Weather
48°f
Danagerous Conditions
Tide
5.8ft→
5:35am low @3ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
| Monday 03/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 8.5ft @6s | → 50mph +10 | |
| 5am | ➤ 9.2ft @9s | → 50mph +8 | |
| 8am | ➤ 9.8ft @9s | → 57mph +4 | |
| 11am | ➤ 10.2ft @10s | → 51mph +14 | |
| 2pm | ➤ 10.5ft @10s | → 49mph +11 | |
| 5pm | ➤ 10.2ft @11s | → 42mph +9 | |
| 8pm | ➤ 10.2ft @11s | → 53mph +9 | |
| 11pm | ➤ 10.5ft @11s | → 48mph +10 | |
| Tuesday 03/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 10.5ft @11s | → 45mph +8 | |
| 5am | ➤ 10.5ft @11s | → 33mph +7 | |
| 8am | ➤ 10.8ft @12s | → 34mph +7 | |
| 11am | ➤ 10.8ft @12s | → 36mph +6 | |
| 2pm | ➤ 10.5ft @12s | → 35mph +7 | |
| 5pm | ➤ 10.2ft @12s | → 42mph +11 | |
| 8pm | ➤ 9.8ft @12s | → 42mph +14 | |
| 11pm | ➤ 9.8ft @12s | → 44mph +12 | |
| Wednesday 03/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 8.9ft @12s | → 26mph +4 | |
| 5am | ➤ 8.5ft @12s | → 25mph +4 | |
| 8am | ➤ 8.2ft @12s | → 32mph +6 | |
| 11am | ➤ 8.2ft @12s | → 34mph +6 | |
| 2pm | ➤ 7.9ft @12s | → 36mph +14 | |
| 5pm | ➤ 9.2ft @12s | → 50mph +13 | |
| 8pm | ➤ 9.2ft @12s | → 50mph +14 | |
| 11pm | ➤ 9.5ft @12s | → 52mph +16 | |
| Thursday 03/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 9.2ft @11s | → 41mph +14 | |
| 5am | ➤ 8.2ft @11s | → 29mph +7 | |
| 8am | ➤ 7.5ft @11s | → 26mph +3 | |
| 11am | ➤ 7.2ft @11s | → 27mph +7 | |
| 2pm | ➤ 6.9ft @11s | → 32mph +12 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @10s | → 24mph +6 | |
| 8pm | ➤ 6.2ft @10s | → 18mph +3 | |
| 11pm | ➤ 6.2ft @10s | → 17mph +3 | |
Tide & Sun
Monday 03/16
| Low | 5:35am | 3ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 11:20am | 8ft |
| Low | 6:07pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:25pm |
Tuesday 03/17
| High | 12:22am | 7.4ft |
| Low | 6:18am | 2.1ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 12:07pm | 8.2ft |
| Low | 6:42pm | 0.1ft |
| Sunset | 7:27pm |
Wednesday 03/18
| High | 12:51am | 8ft |
| Low | 7:00am | 1.2ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 12:52pm | 8.4ft |
| Low | 7:16pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:28pm |
Thursday 03/19
| High | 1:21am | 8.5ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| Low | 7:41am | 0.5ft |
| High | 1:37pm | 8.3ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| Low | 7:51pm | 0.6ft |