Skip to content
Tue Oct 6, 8am PDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
5.9ft➤
Shoulder to head @10s
Wind •
9mph→
9mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 3.6ft @10s
➤ 1.3ft @14s
Wind Waves
Weather
55°fCloudy
Cloudy
Tide
0.9ft→
10:00am high @2.9ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
Tuesday 10/06
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6.3ft @10s → 8mph -1 Mostly Cloudy55°f
5am ➤ 6.3ft @10s → 9mph +1 Mostly Cloudy55°f
8am ➤ 5.9ft @10s → 9mph +0 Cloudy55°f
11am ➤ 5.9ft @10s → 10mph -1 Cloudy56°f
2pm ➤ 6.2ft @10s → 12mph +0 Cloudy56°f
5pm ➤ 6.5ft @10s → 13mph +1 Cloudy56°f
8pm ➤ 6.5ft @10s → 13mph +1 Cloudy56°f
11pm ➤ 7ft @10s → 15mph -3 Mostly Cloudy55°f
Wednesday 10/07
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 7ft @10s → 12mph -5 Partly Cloudy55°f
5am ➤ 7.4ft @11s → 10mph -5 Mostly Clear55°f
8am ➤ 7.2ft @11s → 9mph -6 Clear55°f
11am ➤ 8.8ft @15s → 9mph -7 Clear56°f
2pm ➤ 9.5ft @14s → 11mph -1 Clear56°f
5pm ➤ 9.7ft @13s → 13mph +3 Clear56°f
8pm ➤ 9.5ft @13s → 13mph +0 Clear55°f
11pm ➤ 9.5ft @13s → 10mph +0 Clear55°f
Thursday 10/08
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 9.5ft @13s → 14mph -3 Clear55°f
5am ➤ 9.5ft @13s → 12mph -6 Clear55°f
8am ➤ 9.1ft @13s → 11mph -8 Partly Cloudy55°f
11am ➤ 9.1ft @13s → 11mph -5 Partly Cloudy56°f
2pm ➤ 8.7ft @13s → 14mph -1 Mostly Clear56°f
5pm ➤ 8.2ft @12s → 13mph +6 Partly Cloudy56°f
8pm ➤ 7.8ft @12s → 9mph -5 Cloudy55°f
11pm ➤ 7.8ft @12s → 6mph -4 Cloudy55°f
Friday 10/09
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 7.7ft @12s → 8mph -3 Cloudy55°f
5am ➤ 7.7ft @12s → 15mph -2 Cloudy56°f
8am ➤ 8.4ft @12s → 19mph +4 Chance of Rain55°f
11am ➤ 7.5ft @7s → 23mph +2 Chance of Rain55°f
2pm ➤ 10.5ft @8s → 25mph +0 Mostly Clear55°f
5pm ➤ 12.1ft @9s → 30mph +0 Mostly Clear55°f
8pm ➤ 12.5ft @9s → 30mph +2 Clear55°f
11pm ➤ 13ft @9s → 31mph -1 Clear55°f

1 Week

Tide & Sun

Tuesday 10/06

3.5ft -0.5ft -4.4ft
Low 4:00am -4.4ft
Sunrise 7:25am  
High 10:00am 2.9ft
Low 4:00pm -1.9ft
Sunset 6:46pm  
High 10:00pm 3.5ft

Wednesday 10/07

3.7ft -0.3ft -4.3ft
Low 5:00am -4.3ft
Sunrise 7:26am  
High 11:00am 3.6ft
Low 5:00pm -2.9ft
Sunset 6:44pm  
High 11:00pm 3.6ft

Thursday 10/08

4ft -0.1ft -4.2ft
Low 5:00am -4.2ft
Sunrise 7:28am  
High 12:00pm 4ft
Low 6:00pm -3.8ft
Sunset 6:42pm  

Friday 10/09

4.5ft 0ft -4.5ft
High 12:00am 3.7ft
Low 6:00am -4ft
Sunrise 7:29am  
High 12:00pm 4.5ft
Sunset 6:41pm  
Low 7:00pm -4.5ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c