Skip to content
Sat Oct 24, 11pm EDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
1.9ft➤
Ankle to shin @4s
Wind •
18mph→
21mph gust · Cross-shore
Swells
Primary Swell
Seconday Swell
➤ 2.3ft @3s
Weather
78°fClear
Clear
Tide
-0ft→
3:00am low @-0.8ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
Sunday 10/25
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 1.9ft @4s → 12mph +1 Clear78°f
5am ➤ 0.2ft @3s → 17mph +1 Clear78°f
8am ➤ 0.1ft @3s → 15mph +2 Clear78°f
11am ➤ 0.2ft @3s → 13mph +3 Clear78°f
2pm ➤ 1.3ft @3s → 15mph +1 Clear79°f
5pm ➤ 1.9ft @3s → 18mph +3 Clear78°f
8pm ➤ 2.3ft @4s → 20mph +3 Chance of Rain78°f
11pm ➤ 3.2ft @4s → 21mph +3 Chance of Rain78°f
Monday 10/26
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.2ft @4s → 19mph +2 Chance of Rain78°f
5am ➤ 2.2ft @4s → 18mph +2 Clear78°f
8am ➤ 1.5ft @3s → 14mph +3 Clear78°f
11am ➤ 2.7ft @4s → 17mph +3 Chance of Rain78°f
2pm ➤ 2.6ft @4s → 21mph +0 Chance of Rain78°f
5pm ➤ 3.3ft @4s → 25mph +3 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 3.2ft @4s → 23mph +6 Chance of Rain78°f
11pm ➤ 3.2ft @4s → 22mph +5 Chance of Rain78°f
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.8ft @4s → 19mph +5 Chance of Rain78°f
5am ➤ 2.8ft @4s → 20mph +3 Chance of Rain78°f
8am ➤ 2.7ft @4s → 21mph +3 Chance of Rain78°f
11am ➤ 2.8ft @4s → 20mph +4 Chance of Rain78°f
2pm ➤ 2.4ft @4s → 20mph +2 Clear78°f
5pm ➤ 3.3ft @4s → 23mph +3 Chance of Rain78°f
8pm ➤ 3ft @4s → 22mph +4 Clear78°f
11pm ➤ 2.6ft @4s → 21mph +3 Clear78°f
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.6ft @4s → 19mph +3 Partly Cloudy78°f
5am ➤ 2.6ft @4s → 18mph +2 Cloudy78°f
8am ➤ 2.8ft @4s → 19mph +1 Cloudy78°f
11am ➤ 2.9ft @4s → 19mph +2 Cloudy78°f
2pm ➤ 2.3ft @4s → 18mph +2 Cloudy78°f
5pm ➤ 2.3ft @4s → 18mph +4 Clear78°f
8pm ➤ 2.2ft @4s → 19mph +4 Clear78°f
11pm ➤ 2.7ft @4s → 19mph +5 Clear78°f

1 Week

Tide & Sun

Sunday 10/25

0.7ft -0ft -0.8ft
Low 2:00am -0.8ft
Sunrise 7:25am  
High 9:00am 0.5ft
Low 2:00pm -0.5ft
Sunset 6:45pm  
High 8:00pm 0.7ft

Monday 10/26

0.8ft -0ft -0.8ft
Low 3:00am -0.8ft
Sunrise 7:26am  
High 9:00am 0.4ft
Low 3:00pm -0.5ft
Sunset 6:45pm  
High 9:00pm 0.8ft

Tuesday 10/27

0.8ft -0ft -0.9ft
Low 4:00am -0.9ft
Sunrise 7:26am  
High 10:00am 0.4ft
Low 4:00pm -0.4ft
Sunset 6:44pm  
High 10:00pm 0.8ft

Wednesday 10/28

0.8ft -0ft -0.9ft
Low 5:00am -0.9ft
Sunrise 7:27am  
High 11:00am 0.3ft
Low 5:00pm -0.4ft
Sunset 6:43pm  
High 11:00pm 0.8ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c