Fri Oct 24, 2pm EDT
Surf •
3ft➤
Knee to thigh @4s
Wind •
23mph→
26mph gust
Swells
➤ 1ft @8s
➤ 1ft @10s
➤ 2.6ft @4s
Weather
76°f
Mostly Cloudy
Tide
0.9ft→
3:49pm high @1ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
| Friday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 2.3ft @10s | → 21mph +2 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @10s | → 23mph +1 | |
| 8am | ➤ 2.6ft @10s | → 24mph +2 | |
| 11am | ➤ 2.6ft @4s | → 22mph +3 | |
| 2pm | ➤ 3ft @4s | → 23mph +3 | |
| 5pm | ➤ 3ft @5s | → 24mph +3 | |
| 8pm | ➤ 3.3ft @5s | → 26mph +2 | |
| 11pm | ➤ 3.6ft @5s | → 28mph +2 | |
| Saturday 10/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.9ft @5s | → 30mph +2 | |
| 5am | ➤ 4.3ft @6s | → 29mph +1 | |
| 8am | ➤ 4.3ft @6s | → 28mph +2 | |
| 11am | ➤ 4.3ft @6s | → 27mph +1 | |
| 2pm | ➤ 4.3ft @6s | → 24mph +2 | |
| 5pm | ➤ 4.6ft @6s | → 28mph +2 | |
| 8pm | ➤ 4.9ft @7s | → 31mph +2 | |
| 11pm | ➤ 5.2ft @7s | → 33mph +2 | |
| Sunday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.6ft @7s | → 30mph +3 | |
| 5am | ➤ 5.6ft @7s | → 29mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @8s | → 30mph +2 | |
| 11am | ➤ 5.6ft @8s | → 32mph +1 | |
| 2pm | ➤ 5.6ft @8s | → 28mph +6 | |
| 5pm | ➤ 6.2ft @8s | → 32mph +5 | |
| 8pm | ➤ 6.2ft @8s | → 32mph +5 | |
| 11pm | ➤ 5.9ft @8s | → 28mph +5 | |
| Monday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.9ft @8s | → 27mph +5 | |
| 5am | ➤ 5.9ft @8s | → 23mph +5 | |
| 8am | ➤ 5.6ft @8s | → 20mph +5 | |
| 11am | ➤ 5.2ft @8s | → 13mph +4 | |
| 2pm | ➤ 4.9ft @8s | → 18mph -5 | |
| 5pm | ➤ 4.6ft @8s | → 12mph +0 | |
| 8pm | ➤ 4.3ft @8s | → 5mph +0 | |
| 11pm | ➤ 4.3ft @8s | → 17mph +4 | |
Tide & Sun
Friday 10/24
| High | 3:24am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 9:35am | 0.3ft |
| High | 3:49pm | 1ft |
| Sunset | 6:44pm | |
| Low | 10:21pm | 0.4ft |
Saturday 10/25
| High | 4:01am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 10:08am | 0.3ft |
| High | 4:27pm | 1ft |
| Sunset | 6:43pm | |
| Low | 11:00pm | 0.4ft |
Sunday 10/26
| High | 4:40am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:33am | |
| Low | 10:45am | 0.4ft |
| High | 5:08pm | 1ft |
| Sunset | 6:42pm | |
| Low | 11:42pm | 0.5ft |
Monday 10/27
| High | 5:22am | 0.8ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| Low | 11:26am | 0.4ft |
| High | 5:52pm | 1ft |
| Sunset | 6:42pm |