Surf
4.1ft
Chest to shoulder · 5s period
Sat Nov 7, 10pm EST · Updated
| Time | Surf | Swells | Wind | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Saturday 11/7 | ||||
| 1am | 3.9ft6s | 7mph -3 Cross-shore | |
|
| 4am | 3.6ft6s 1ft10s | 5mph +0 Cross-shore | |
|
| 7am | 3ft6s 1.3ft9s 1ft2s | 15mph +1 Cross-shore | |
|
| 10am | 3.3ft6s 2ft3s | 19mph -7 Cross-shore | |
|
| 1pm | 3ft9s 0.3ft8s 3.3ft4s | 23mph -7 Cross-shore | |
|
| 4pm | 3ft9s 3.6ft4s | 23mph -7 Cross-shore | |
|
| 7pm | 3ft8s 3.9ft5s | 23mph +0 Offshore | |
|
| Now | 3ft8s 4.3ft5s | 25mph -4 Cross-shore | |
|
| Sunday 11/8 | ||||
| 1am | 2.6ft8s 4.6ft5s | 27mph -2 Cross-shore | |
|
| 4am | 2.3ft8s 4.9ft5s | 30mph -5 Cross-shore | |
|
| 7am | 2.3ft8s 4.6ft5s | 28mph +0 Cross-shore | |
|
| 10am | 2ft8s 1ft11s 4.3ft4s | 26mph -2 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.6ft8s 1ft10s 3.6ft4s | 22mph -3 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1.3ft9s 1.3ft9s 3ft4s | 20mph -2 Cross-shore | |
|
| 7pm | 2ft10s 0.3ft8s 3.6ft4s | 26mph -3 Cross-shore | |
|
| 10pm | 2ft11s 0.3ft8s 4.3ft5s | 27mph +1 Cross-shore | |
|
| Monday 11/9 | ||||
| 1am | 2ft11s 0.3ft8s 4.9ft5s | 30mph -5 Cross-shore | |
|
| 4am | 2ft11s 4.9ft5s | 26mph -1 Cross-shore | |
|
| 7am | 2ft11s 0.3ft8s 4.9ft5s | 27mph +0 Cross-shore | |
|
| 10am | 2ft11s 4.9ft5s | 27mph +4 Cross-shore | |
|
| 1pm | 2ft11s 4.9ft5s | 30mph +0 Cross-shore | |
|
| 4pm | 2ft11s 2ft5s 4.6ft5s | 28mph -1 Offshore | |
|
| 7pm | 2ft11s 4.3ft4s | 27mph +1 Offshore | |
|
| 10pm | 2ft11s 0.7ft7s 3.6ft4s | 24mph -3 Offshore | |
|
| Tuesday 11/10 | ||||
| 1am | 2ft11s 0.7ft5s 2.6ft4s | 19mph +0 Offshore | |
|
| 4am | 1.6ft10s 0.7ft5s 2ft3s | 16mph -1 Cross-shore | |
|
| 7am | 1.6ft10s 0.3ft7s 2.3ft3s | 18mph +1 Cross-shore | |
|
| 10am | 1.6ft10s 0.3ft9s 2.6ft3s | 20mph -1 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.6ft10s 0.3ft9s 3.3ft4s | 22mph +4 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1.6ft10s 0.3ft9s 3.6ft4s | 21mph +5 Cross-shore | |
|
| 7pm | 1.6ft10s 0.3ft9s 3.6ft5s | 16mph +7 Cross-shore | |
|
| 10pm | 1.6ft10s 0.3ft9s 3.6ft5s | 18mph +2 Cross-shore | |
|
| Wednesday 11/11 | ||||
| 1am | 3ft5s 1.3ft10s | 11mph +6 Offshore | |
|
| 4am | 2.3ft5s 1.3ft10s | 9mph +0 Offshore | |
|
| 7am | 2ft5s 1.3ft10s | 6mph -2 Offshore | |
|
| 10am | 1.6ft5s 1.3ft10s | 5mph +0 Cross-shore | |
|
| 1pm | 1.3ft4s 1.3ft9s | 6mph +0 Cross-shore | |
|
| 4pm | 1.3ft4s 1ft9s | 5mph +1 Cross-shore | |
|
| 7pm | 1ft5s 1ft9s | 4mph -1 Onshore | |
|
| 10pm | 1ft5s 1ft9s 0.3ft1s | 9mph +0 Onshore | |
|
| Thursday 11/12 | ||||
| 1am | 1ft9s 0.3ft8s 1.3ft5s | 11mph -4 Onshore | |
|
| 4am | 1ft9s 1ft4s 1ft2s | 13mph -1 Offshore | |
|
| 7am | 1ft4s 1ft9s 1.3ft2s | 18mph -2 Offshore | |
|
| 10am | 1ft6s 1ft6s 1.6ft3s | 17mph -5 Cross-shore | |
|
| 1pm | 0.7ft9s 0.7ft5s 1.6ft3s | 15mph -4 Cross-shore | |
|
| 4pm | 0.7ft9s 0.7ft5s 2.3ft3s | 19mph -4 Cross-shore | |
|
| 7pm | 0.7ft8s 0.7ft5s 3.3ft4s | 23mph -2 Cross-shore | |
|
| 10pm | 0.7ft5s 4.6ft5s | 27mph -2 Cross-shore | |
|
| Friday 11/13 | ||||
| 1am | 6.2ft6s | 30mph -2 Cross-shore | |
|
| 4am | 6.9ft6s | 30mph +5 Cross-shore | |
|
| 7am | 9.8ft7s | 38mph +6 Cross-shore | |
|
| 10am | 8.5ft8s | 19mph +13 Onshore | |
|
| 1pm | 6.6ft8s 3.3ft6s | 14mph -5 Cross-shore | |
|
| 4pm | 5.6ft8s 4.3ft6s | 16mph -3 Onshore | |
|
| 7pm | 4.6ft8s 4.9ft6s | 21mph -2 Onshore | |
|
| 10pm | 3.6ft8s 5.9ft6s | 23mph -4 Cross-shore | |
|
Sunrise Sunset 10h 11m of daylight
Sunrise Sunset 10h 9m of daylight
Sunrise Sunset 10h 7m of daylight
Sunrise Sunset 10h 5m of daylight
Sunrise Sunset 10h 3m of daylight
Sunrise Sunset 10h 1m of daylight
Sunrise Sunset 9h 59m of daylight
Sunrise Sunset 9h 57m of daylight