Tue Mar 17, 2pm EDT
Surf •
3.3ft➤
Waist to belly @7s
Wind •
31mph→
30mph gust
Swells
➤ 3.3ft @6s
Weather
74°f
Chance of Rain
Tide
0.5ft→
4:09pm low @-0.1ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Tuesday 03/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 1.6ft @5s | → 17mph +14 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @5s | → 21mph +5 | |
| 8am | ➤ 2ft @3s | → 24mph -1 | |
| 11am | ➤ 2.6ft @6s | → 31mph -3 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @7s | → 31mph -1 | |
| 5pm | ➤ 3.6ft @7s | → 27mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3.6ft @8s | → 27mph -1 | |
| 11pm | ➤ 3.3ft @8s | → 24mph +2 | |
| Wednesday 03/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @8s | → 24mph +2 | |
| 5am | ➤ 3.6ft @7s | → 29mph +1 | |
| 8am | ➤ 3.9ft @7s | → 30mph +1 | |
| 11am | ➤ 3.9ft @6s | → 26mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3.6ft @6s | → 28mph +0 | |
| 5pm | ➤ 3.9ft @6s | → 30mph +2 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @6s | → 32mph +1 | |
| 11pm | ➤ 4.3ft @6s | → 31mph +3 | |
| Thursday 03/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.3ft @6s | → 30mph +1 | |
| 5am | ➤ 3.9ft @6s | → 27mph +2 | |
| 8am | ➤ 3.6ft @6s | → 29mph +2 | |
| 11am | ➤ 3.9ft @6s | → 32mph +0 | |
| 2pm | ➤ 3.9ft @6s | → 31mph -2 | |
| 5pm | ➤ 3.9ft @6s | → 29mph +1 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @6s | → 30mph +1 | |
| 11pm | ➤ 3.9ft @6s | → 26mph +0 | |
| Friday 03/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @6s | → 22mph +0 | |
| 5am | ➤ 3ft @6s | → 16mph +4 | |
| 8am | ➤ 2.6ft @6s | → 21mph +4 | |
| 11am | ➤ 3ft @6s | → 24mph +2 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @6s | → 28mph -3 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @6s | → 25mph -2 | |
| 8pm | ➤ 3ft @6s | → 22mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @6s | → 19mph +2 | |
Tide & Sun
Tuesday 03/17
| Low | 3:47am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 9:41am | 2.5ft |
| Low | 4:09pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| High | 10:01pm | 2.6ft |
Wednesday 03/18
| Low | 4:30am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 10:22am | 2.6ft |
| Low | 4:48pm | -0.4ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| High | 10:46pm | 2.8ft |
Thursday 03/19
| Low | 5:12am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 11:01am | 2.7ft |
| Low | 5:29pm | -0.5ft |
| Sunset | 7:31pm | |
| High | 11:31pm | 2.9ft |
Friday 03/20
| Low | 5:55am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 11:42am | 2.7ft |
| Low | 6:11pm | -0.6ft |
| Sunset | 7:31pm |