Thu Mar 19, 5am EDT
Surf •
3.9ft➤
Waist to belly @6s
Wind •
28mph→
31mph gust
Swells
➤ 3.9ft @6s
Weather
69°f
Mostly Cloudy
Tide
-0.3ft→
5:12am low @-0.3ft
Wetsuit
1-2mm
Shorty Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 03/19 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 4.3ft @6s | → 27mph +2 | |
| 5am | ➤ 3.9ft @6s | → 28mph +3 | |
| 8am | ➤ 3.9ft @6s | → 26mph +3 | |
| 11am | ➤ 3.6ft @6s | → 30mph +1 | |
| 2pm | ➤ 4.3ft @6s | → 32mph +1 | |
| 5pm | ➤ 3.9ft @6s | → 31mph -1 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @6s | → 27mph +2 | |
| 11pm | ➤ 3.9ft @6s | → 26mph +4 | |
| Friday 03/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.6ft @7s | → 26mph +3 | |
| 5am | ➤ 4.6ft @7s | → 26mph +5 | |
| 8am | ➤ 4.6ft @7s | → 26mph +6 | |
| 11am | ➤ 4.6ft @7s | → 30mph +2 | |
| 2pm | ➤ 4.6ft @7s | → 28mph +0 | |
| 5pm | ➤ 4.3ft @7s | → 27mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3.9ft @7s | → 24mph +2 | |
| 11pm | ➤ 3.9ft @7s | → 20mph +2 | |
| Saturday 03/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.6ft @8s | → 18mph +1 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @8s | → 13mph +1 | |
| 8am | ➤ 3ft @9s | → 12mph +2 | |
| 11am | ➤ 3ft @10s | → 11mph -2 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @10s | → 18mph -5 | |
| 5pm | ➤ 2.6ft @10s | → 17mph -5 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @9s | → 14mph -1 | |
| 11pm | ➤ 2.3ft @9s | → 14mph +0 | |
| Sunday 03/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2ft @9s | → 14mph +4 | |
| 5am | ➤ 2ft @9s | → 12mph +5 | |
| 8am | ➤ 1.6ft @9s | → 12mph +3 | |
| 11am | ➤ 1.6ft @9s | → 9mph +2 | |
| 2pm | ➤ 1.6ft @9s | → 20mph -6 | |
| 5pm | ➤ 2ft @9s | → 23mph -4 | |
| 8pm | ➤ 2ft @9s | → 23mph +1 | |
| 11pm | ➤ 2ft @9s | → 18mph +2 | |
Tide & Sun
Thursday 03/19
| Low | 5:12am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 11:01am | 2.7ft |
| Low | 5:29pm | -0.5ft |
| Sunset | 7:31pm | |
| High | 11:31pm | 2.9ft |
Friday 03/20
| Low | 5:55am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 11:42am | 2.7ft |
| Low | 6:11pm | -0.6ft |
| Sunset | 7:31pm |
Saturday 03/21
| High | 12:16am | 2.9ft |
| Low | 6:39am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 12:25pm | 2.7ft |
| Low | 6:57pm | -0.6ft |
| Sunset | 7:32pm |
Sunday 03/22
| High | 1:03am | 2.9ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| Low | 7:26am | -0.1ft |
| High | 1:10pm | 2.6ft |
| Sunset | 7:32pm | |
| Low | 7:46pm | -0.6ft |