Skip to content
Tue Oct 20, 8am EDT
Rating
Good
315 225 135 45 W S E N
Surf •
6.1ft➤
Overhead+ @12s
Wind •
21mph→
21mph gust · Cross-shore
Swells
Primary Swell
Seconday Swell
➤ 6.9ft @12s
Weather
79°fChance of Rain
Chance of Rain
Tide
-0.5ft→
10:00am low @-1ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
Tuesday 10/20
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 6.5ft @13s → 19mph +2 Chance of Rain79°f
5am ➤ 6.4ft @12s → 17mph +3 Chance of Rain78°f
8am ➤ 6.1ft @12s → 21mph +0 Chance of Rain79°f
11am ➤ 6.1ft @12s → 19mph -1 Mostly Cloudy85°f
2pm ➤ 5.3ft @12s → 18mph -2 Mostly Cloudy88°f
5pm ➤ 5ft @12s → 17mph -2 Mostly Cloudy83°f
8pm ➤ 4.7ft @12s → 15mph +1 Mostly Cloudy80°f
11pm ➤ 4.9ft @12s → 18mph +1 Chance of Rain79°f
Wednesday 10/21
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4.9ft @12s → 16mph +0 Chance of Rain79°f
5am ➤ 4.5ft @11s → 15mph +1 Cloudy79°f
8am ➤ 4ft @11s → 13mph +0 Cloudy80°f
11am ➤ 3.8ft @11s → 12mph +0 Cloudy86°f
2pm ➤ 3.5ft @11s → 9mph +1 Mostly Cloudy90°f
5pm ➤ 3.3ft @11s → 11mph +1 Chance of Rain85°f
8pm ➤ 3.4ft @11s → 14mph +1 Chance of Rain79°f
11pm ➤ 3.6ft @11s → 15mph +2 Chance of Rain77°f
Thursday 10/22
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.8ft @11s → 14mph +3 Chance of Rain77°f
5am ➤ 3.8ft @11s → 14mph +2 Chance of Rain76°f
8am ➤ 3.8ft @11s → 15mph +2 Chance of Rain77°f
11am ➤ 4ft @11s → 17mph +0 Chance of Rain81°f
2pm ➤ 3.9ft @12s → 17mph -2 Chance of Rain83°f
5pm ➤ 4ft @12s → 16mph +0 Cloudy82°f
8pm ➤ 4.2ft @12s → 16mph +0 Cloudy80°f
11pm ➤ 4.2ft @13s → 15mph +1 Mostly Cloudy79°f
Friday 10/23
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4ft @13s → 15mph +0 Partly Cloudy78°f
5am ➤ 3.9ft @12s → 13mph +1 Partly Cloudy78°f
8am ➤ 3.7ft @12s → 15mph +0 Partly Cloudy78°f
11am ➤ 3.5ft @12s → 16mph -2 Mostly Clear86°f
2pm ➤ 3.5ft @12s → 16mph -2 Partly Cloudy88°f
5pm ➤ 3.7ft @12s → 18mph +0 Cloudy82°f
8pm ➤ 3.6ft @11s → 17mph +2 Cloudy80°f
11pm ➤ 4ft @11s → 20mph +3 Chance of Rain77°f

1 Week

Tide & Sun

Tuesday 10/20

1ft 0ft -1ft
High 4:00am 0.7ft
Sunrise 7:22am  
Low 10:00am -1ft
High 4:00pm 1ft
Sunset 6:47pm  
Low 11:00pm -1ft

Wednesday 10/21

1.1ft 0ft -1.1ft
High 5:00am 0.9ft
Sunrise 7:23am  
Low 11:00am -1ft
High 5:00pm 1.1ft
Sunset 6:46pm  
Low 11:00pm -1.1ft

Thursday 10/22

1.2ft 0ft -1.1ft
High 6:00am 1ft
Sunrise 7:23am  
Low 12:00pm -1.1ft
High 6:00pm 1.2ft
Sunset 6:45pm  

Friday 10/23

1.3ft -0ft -1.3ft
Low 12:00am -1.3ft
High 6:00am 1.3ft
Sunrise 7:24am  
Low 1:00pm -1.2ft
Sunset 6:44pm  
High 7:00pm 1.2ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c