Thu Mar 12, 5pm EDT
Surf •
2.3ft➤
Knee to thigh @4s
Wind •
31mph→
32mph gust
Swells
➤ 0.3ft @8s
➤ 0.3ft @8s
➤ 2.3ft @3s
Weather
86°f
Moderate Storm Risk
Tide
1.8ft→
5:14pm high @1.8ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
| Thursday 03/12 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 1.6ft @4s | → 19mph +4 | |
| 5am | ➤ 2ft @4s | → 21mph +5 | |
| 8am | ➤ 2ft @4s | → 21mph +5 | |
| 11am | ➤ 2ft @4s | → 22mph +1 | |
| 2pm | ➤ 2ft @4s | → 29mph -1 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @4s | → 31mph +1 | |
| 8pm | ➤ 2.3ft @4s | → 22mph +4 | |
| 11pm | ➤ 2ft @4s | → 14mph +5 | |
| Friday 03/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.3ft @4s | → 16mph +6 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @3s | → 26mph +0 | |
| 8am | ➤ 2ft @4s | → 17mph +2 | |
| 11am | ➤ 2ft @6s | → 9mph -1 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @7s | → 15mph -2 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @8s | → 19mph -3 | |
| 8pm | ➤ 3.6ft @8s | → 18mph +3 | |
| 11pm | ➤ 3.6ft @8s | → 16mph +4 | |
| Saturday 03/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.3ft @8s | → 18mph +3 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @8s | → 15mph +4 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @8s | → 14mph +3 | |
| 11am | ➤ 3ft @8s | → 14mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3ft @8s | → 22mph -1 | |
| 5pm | ➤ 3ft @8s | → 22mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3ft @8s | → 22mph +8 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @8s | → 16mph +1 | |
| Sunday 03/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.6ft @8s | → 16mph +6 | |
| 5am | ➤ 2.6ft @8s | → 26mph +5 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @4s | → 28mph +4 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @5s | → 27mph +4 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 28mph +4 | |
| 5pm | ➤ 3ft @5s | → 22mph +6 | |
| 8pm | ➤ 2.6ft @5s | → 17mph +9 | |
| 11pm | ➤ 2.3ft @5s | → 22mph +8 | |
Tide & Sun
Thursday 03/12
| High | 5:12am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| Low | 11:54am | 0.7ft |
| High | 5:14pm | 1.8ft |
| Sunset | 7:27pm |
Friday 03/13
| Low | 12:22am | 0.3ft |
| High | 6:19am | 1.9ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| Low | 1:00pm | 0.7ft |
| High | 6:24pm | 1.8ft |
| Sunset | 7:28pm |
Saturday 03/14
| Low | 1:22am | 0.3ft |
| High | 7:21am | 2ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 1:56pm | 0.6ft |
| Sunset | 7:28pm | |
| High | 7:29pm | 2ft |
Sunday 03/15
| Low | 2:15am | 0.1ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 8:13am | 2.2ft |
| Low | 2:45pm | 0.3ft |
| Sunset | 7:29pm | |
| High | 8:25pm | 2.2ft |