Sat Mar 14, 8pm EDT
Surf •
3ft➤
Knee to thigh @9s
Wind •
10mph→
12mph gust
Swells
➤ 2.6ft @8s
➤ 0.7ft @2s
Weather
78°f
Moderate Storm Risk
Tide
1.9ft→
2:15am low @0.1ft
Swimsuit
0.5mm
Rash guard (Optional)
Surf, Wind, & Weather
| Saturday 03/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 3.6ft @8s | → 3mph +1 | |
| 5am | ➤ 3.6ft @8s | → 3mph +0 | |
| 8am | ➤ 3.6ft @9s | → 4mph +1 | |
| 11am | ➤ 3.3ft @9s | → 5mph -2 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @9s | → 14mph -4 | |
| 5pm | ➤ 3ft @9s | → 15mph +0 | |
| 8pm | ➤ 3ft @9s | → 10mph +2 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @8s | → 15mph +4 | |
| Sunday 03/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.6ft @8s | → 16mph +3 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @8s | → 14mph +4 | |
| 8am | ➤ 2.3ft @8s | → 20mph +5 | |
| 11am | ➤ 2.6ft @8s | → 23mph +1 | |
| 2pm | ➤ 3ft @8s | → 27mph +1 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @5s | → 28mph +3 | |
| 8pm | ➤ 3ft @5s | → 25mph +12 | |
| 11pm | ➤ 3ft @5s | → 22mph +10 | |
| Monday 03/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3ft @5s | → 24mph +9 | |
| 5am | ➤ 3.3ft @5s | → 27mph +8 | |
| 8am | ➤ 3.3ft @5s | → 23mph +9 | |
| 11am | ➤ 3ft @5s | → 26mph +5 | |
| 2pm | ➤ 3.3ft @5s | → 32mph +4 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @5s | → 29mph +12 | |
| 8pm | ➤ 3ft @5s | → 28mph +11 | |
| 11pm | ➤ 2.3ft @5s | → 17mph +12 | |
| Tuesday 03/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.6ft @5s | → 23mph +3 | |
| 5am | ➤ 1.6ft @3s | → 21mph +5 | |
| 8am | ➤ 2.3ft @3s | → 26mph +1 | |
| 11am | ➤ 3ft @7s | → 27mph -1 | |
| 2pm | ➤ 3.6ft @7s | → 30mph +0 | |
| 5pm | ➤ 3.6ft @7s | → 28mph +2 | |
| 8pm | ➤ 4.3ft @7s | → 35mph +2 | |
| 11pm | ➤ 4.9ft @7s | → 33mph +2 | |
Tide & Sun
Saturday 03/14
| Low | 1:22am | 0.3ft |
| High | 7:21am | 2ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| Low | 1:56pm | 0.6ft |
| Sunset | 7:28pm | |
| High | 7:29pm | 2ft |
Sunday 03/15
| Low | 2:15am | 0.1ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 8:13am | 2.2ft |
| Low | 2:45pm | 0.3ft |
| Sunset | 7:29pm | |
| High | 8:25pm | 2.2ft |
Monday 03/16
| Low | 3:03am | 0ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 8:59am | 2.3ft |
| Low | 3:28pm | 0.1ft |
| Sunset | 7:29pm | |
| High | 9:15pm | 2.4ft |
Tuesday 03/17
| Low | 3:47am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 9:41am | 2.5ft |
| Low | 4:09pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| High | 10:01pm | 2.6ft |