Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/29 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 10.8ft @10s | → 21mph +5 | |
| 5am | ➤ 10.4ft @10s | → 23mph +5 | |
| 8am | ➤ 9.9ft @9s | → 22mph +6 | |
| 11am | ➤ 9.5ft @9s | → 21mph +6 | |
| 2pm | ➤ 8.8ft @9s | → 20mph +4 | |
| 5pm | ➤ 8.2ft @9s | → 18mph +5 | |
| 8pm | ➤ 7.6ft @9s | → 17mph +6 | |
| 11pm | ➤ 7.6ft @8s | → 17mph +5 | |
| Friday 10/30 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.3ft @8s | → 16mph +5 | |
| 5am | ➤ 7.3ft @8s | → 16mph +5 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @8s | → 16mph +4 | |
| 11am | ➤ 6.9ft @8s | → 18mph +4 | |
| 2pm | ➤ 6.9ft @8s | → 16mph +4 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @8s | → 15mph +4 | |
| 8pm | ➤ 6.4ft @8s | → 15mph +5 | |
| 11pm | ➤ 6.4ft @8s | → 18mph +4 | |
| Saturday 10/31 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.3ft @7s | → 19mph +4 | |
| 5am | ➤ 6.4ft @7s | → 16mph +6 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @7s | → 16mph +5 | |
| 11am | ➤ 6.7ft @7s | → 16mph +5 | |
| 2pm | ➤ 7ft @7s | → 20mph +3 | |
| 5pm | ➤ 7.4ft @7s | → 21mph +4 | |
| 8pm | ➤ 7.7ft @8s | → 21mph +6 | |
| 11pm | ➤ 8.4ft @8s | → 23mph +5 | |
| Sunday 11/01 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 8.2ft @8s | → 21mph +4 | |
| 4am | ➤ 8.5ft @8s | → 20mph +5 | |
| 7am | ➤ 8.3ft @8s | → 20mph +5 | |
| 10am | ➤ 8.3ft @8s | → 21mph +3 | |
| 1pm | ➤ 8.7ft @8s | → 20mph +4 | |
| 4pm | ➤ 8.4ft @8s | → 17mph +4 | |
| 7pm | ➤ 8.1ft @8s | → 18mph +6 | |
| 10pm | ➤ 7.8ft @8s | → 18mph +2 | |
Tide & Sun
Thursday 10/29
| Low | 4:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| High | 11:00am | 2.9ft |
| Low | 5:00pm | -2ft |
| Sunset | 6:40pm | |
| High | 11:00pm | 1.5ft |
Friday 10/30
| Low | 5:00am | -2.3ft |
| Sunrise | 7:35am | |
| High | 12:00pm | 2.7ft |
| Low | 6:00pm | -1.8ft |
| Sunset | 6:39pm |
Saturday 10/31
| High | 12:00am | 1.4ft |
| Low | 6:00am | -2.1ft |
| Sunrise | 7:36am | |
| High | 1:00pm | 2.5ft |
| Sunset | 6:38pm | |
| Low | 7:00pm | -1.7ft |
Sunday 11/01
| High | 1:00am | 1.4ft |
| Low | 6:00am | -1.9ft |
| Sunrise | 6:37am | |
| High | 1:00pm | 2.3ft |
| Sunset | 5:37pm | |
| Low | 7:00pm | -1.7ft |