Surf, Wind, & Weather
| Monday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 12ft @10s | → 27mph +3 | |
| 5am | ➤ 12.1ft @11s | → 26mph +2 | |
| 8am | ➤ 11.9ft @10s | → 25mph +2 | |
| 11am | ➤ 11.7ft @10s | → 25mph +3 | |
| 2pm | ➤ 11.5ft @10s | → 23mph +3 | |
| 5pm | ➤ 11.3ft @10s | → 27mph +1 | |
| 8pm | ➤ 11.2ft @10s | → 25mph +2 | |
| 11pm | ➤ 11ft @10s | → 21mph +4 | |
| Tuesday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 11.1ft @10s | → 22mph +2 | |
| 5am | ➤ 11.2ft @10s | → 22mph +2 | |
| 8am | ➤ 11.1ft @11s | → 22mph | — |
| 11am | ➤ 11ft @10s | → 23mph | — |
| 2pm | ➤ 11ft @10s | → 21mph | — |
| 5pm | ➤ 11ft @10s | → 22mph | — |
| 8pm | ➤ 11.3ft @10s | → 25mph | — |
| 11pm | ➤ 11ft @10s | → 24mph | — |
| Wednesday 10/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 11ft @10s | → 23mph | — |
| 5am | ➤ 11ft @10s | → 23mph | — |
| 8am | ➤ 11.1ft @10s | → 23mph | — |
| 11am | ➤ 11.1ft @10s | → 23mph | — |
| 2pm | ➤ 11.2ft @10s | → 24mph | — |
| 5pm | ➤ 11.2ft @10s | → 25mph | — |
| 8pm | ➤ 11.4ft @10s | → 25mph | — |
| 11pm | ➤ 11.1ft @9s | → 24mph | — |
| Thursday 10/29 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 10.7ft @9s | → 23mph | — |
| 5am | ➤ 10.3ft @9s | → 22mph | — |
| 8am | ➤ 9.9ft @9s | → 22mph | — |
| 11am | ➤ 9.9ft @9s | → 23mph | — |
| 2pm | ➤ 9.9ft @9s | → 21mph | — |
| 5pm | ➤ 9.6ft @9s | → 20mph | — |
| 8pm | ➤ 9.6ft @9s | → 21mph | — |
| 11pm | ➤ 9.8ft @9s | → 23mph | — |
Tide & Sun
Monday 10/26
| Low | 2:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| High | 8:00am | 2.9ft |
| Low | 3:00pm | -2.3ft |
| Sunset | 6:42pm | |
| High | 9:00pm | 1.8ft |
Tuesday 10/27
| Low | 3:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:33am | |
| High | 9:00am | 3.1ft |
| Low | 4:00pm | -2.2ft |
| Sunset | 6:41pm | |
| High | 10:00pm | 1.7ft |
Wednesday 10/28
| Low | 3:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| High | 10:00am | 3.1ft |
| Low | 4:00pm | -2.1ft |
| Sunset | 6:40pm | |
| High | 10:00pm | 1.6ft |
Thursday 10/29
| Low | 4:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| High | 11:00am | 2.9ft |
| Low | 5:00pm | -2ft |
| Sunset | 6:40pm | |
| High | 11:00pm | 1.5ft |