Fri Mar 27, 5am EDT
Surf •
0.3ft➤
Flat @1s
Wind •
12mph→
12mph gust
Swells
➤ 0.3ft @1s
Weather
67°f
Mostly Clear
Tide
0.3ft→
11:05am high @1.6ft
Wetsuit
2-3mm
Full Body Wetsuit
Surf, Wind, & Weather
| Friday 03/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 0.3ft @5s | → 8mph +0 | |
| 5am | ➤ 0.3ft @1s | → 12mph +0 | |
| 8am | ➤ 0.3ft @2s | → 10mph -1 | |
| 11am | ➤ 0.3ft @2s | → 5mph +0 | |
| 2pm | ➤ 0.3ft @2s | → 9mph +0 | |
| 5pm | ➤ 0.3ft @2s | → 14mph +1 | |
| 8pm | ➤ 1ft @2s | → 22mph +4 | |
| 11pm | ➤ 1ft @3s | → 18mph +6 | |
| Saturday 03/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1ft @3s | → 10mph +0 | |
| 5am | ➤ 1ft @3s | → 15mph +2 | |
| 8am | ➤ 0.7ft @3s | → 12mph +1 | |
| 11am | ➤ 0.7ft @3s | → 10mph -1 | |
| 2pm | ➤ 1ft @3s | → 17mph +2 | |
| 5pm | ➤ 3.3ft @4s | → 42mph +11 | |
| 8pm | ➤ 4.6ft @5s | → 49mph +19 | |
| 11pm | ➤ 4.3ft @5s | → 46mph +20 | |
| Sunday 03/29 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 3.6ft @4s | → 39mph +16 | |
| 5am | ➤ 3ft @4s | → 35mph +15 | |
| 8am | ➤ 2.6ft @4s | → 34mph +15 | |
| 11am | ➤ 3ft @4s | → 35mph +11 | |
| 2pm | ➤ 2.6ft @4s | → 31mph +12 | |
| 5pm | ➤ 2.3ft @4s | → 30mph +12 | |
| 8pm | ➤ 2.6ft @4s | → 33mph +12 | |
| 11pm | ➤ 2.6ft @4s | → 36mph +14 | |
| Monday 03/30 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.6ft @4s | → 32mph +15 | |
| 5am | ➤ 2.3ft @4s | → 29mph +13 | |
| 8am | ➤ 2.3ft @4s | → 30mph +13 | |
| 11am | ➤ 2ft @3s | → 23mph +8 | |
| 2pm | ➤ 1ft @3s | → 15mph +0 | |
| 5pm | ➤ 1.3ft @3s | → 21mph +3 | |
| 8pm | ➤ 1.6ft @3s | → 26mph +9 | |
| 11pm | ➤ 2ft @3s | → 29mph +11 | |
Tide & Sun
Friday 03/27
| Low | 2:41am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 11:05am | 1.6ft |
| Low | 1:41pm | 1.6ft |
| Sunset | 7:46pm | |
| High | 7:59pm | 2.5ft |
Saturday 03/28
| Low | 3:40am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 11:03am | 1.8ft |
| Low | 3:20pm | 1.2ft |
| Sunset | 7:47pm | |
| High | 9:27pm | 2.5ft |
Sunday 03/29
| Low | 4:24am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 11:12am | 1.9ft |
| Low | 4:18pm | 0.8ft |
| Sunset | 7:47pm | |
| High | 10:31pm | 2.5ft |
Monday 03/30
| Low | 5:01am | 0ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 11:24am | 2.1ft |
| Low | 5:04pm | 0.4ft |
| Sunset | 7:48pm | |
| High | 11:21pm | 2.5ft |