Surf, Wind, & Weather
| Thursday 10/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 1.7ft @7s | → 9mph -1 | |
| 5am | ➤ 1.8ft @7s | → 7mph -1 | |
| 8am | ➤ 1.8ft @7s | → 7mph +1 | |
| 11am | ➤ 1.8ft @7s | → 8mph -2 | |
| 2pm | ➤ 1.9ft @7s | → 10mph -3 | |
| 5pm | ➤ 1.9ft @7s | → 11mph +1 | |
| 8pm | ➤ 1.9ft @7s | → 11mph +3 | |
| 11pm | ➤ 1.9ft @8s | → 10mph +3 | |
| Friday 10/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.9ft @10s | → 10mph +3 | |
| 5am | ➤ 1.9ft @10s | → 10mph +1 | |
| 8am | ➤ 2ft @10s | → 9mph +2 | |
| 11am | ➤ 2ft @9s | → 11mph +2 | |
| 2pm | ➤ 0.6ft @4s | → 15mph +0 | |
| 5pm | ➤ 0ft @3s | → 16mph +3 | |
| 8pm | ➤ 0ft @4s | → 18mph +6 | |
| 11pm | — | — | |
| Saturday 10/17 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | — | — | |
| 5am | — | — | |
| 8am | — | — | |
| 11am | — | — | |
| 2pm | — | — | |
| 5pm | — | — | |
| 8pm | — | — | |
| 11pm | — | — | |
| Sunday 10/18 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | — | — | |
| 5am | — | — | |
| 8am | — | — | |
| 11am | — | — | |
| 2pm | — | — | |
| 5pm | — | — | |
| 8pm | — | — | |
| 11pm | — | — | |
Tide & Sun
Thursday 10/15
| Low | 5:00am | -2ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 11:00am | 2.2ft |
| Low | 6:00pm | -1.6ft |
| Sunset | 6:44pm |
Friday 10/16
| High | 12:00am | 1.1ft |
| Low | 6:00am | -1.7ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 12:00pm | 2.1ft |
| Sunset | 6:43pm | |
| Low | 7:00pm | -1.4ft |
Saturday 10/17
| High | 12:00am | 1ft |
| Low | 6:00am | -1.5ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 1:00pm | 1.9ft |
| Sunset | 6:42pm | |
| Low | 8:00pm | -1.3ft |
Sunday 10/18
| High | 1:00am | 0.9ft |
| Low | 7:00am | -1.4ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 2:00pm | 1.9ft |
| Sunset | 6:41pm | |
| Low | 8:00pm | -1.3ft |