Surf, Wind, & Weather
| Monday 10/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 6.3ft @14s | → 16mph -10 | |
| 5am | ➤ 6.7ft @14s | → 17mph -6 | |
| 8am | ➤ 6.6ft @14s | → 18mph -6 | |
| 11am | ➤ 6.3ft @13s | → 13mph +2 | |
| 2pm | ➤ 6.3ft @13s | → 16mph -1 | |
| 5pm | ➤ 7.2ft @12s | → 21mph -2 | |
| 8pm | ➤ 8.3ft @12s | → 27mph -6 | |
| 11pm | ➤ 8.4ft @12s | → 26mph -9 | |
| Tuesday 10/27 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.4ft @6s | → 28mph -9 | |
| 5am | ➤ 5.4ft @6s | → 26mph | — |
| 8am | ➤ 5.2ft @7s | → 18mph | — |
| 11am | ➤ 5.1ft @7s | → 15mph | — |
| 2pm | ➤ 5.7ft @7s | → 27mph | — |
| 5pm | ➤ 6.8ft @7s | → 32mph | — |
| 8pm | ➤ 7.2ft @7s | → 29mph | — |
| 11pm | ➤ 6.6ft @8s | → 14mph | — |
| Wednesday 10/28 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.3ft @8s | → 9mph | — |
| 5am | ➤ 5.8ft @8s | → 7mph | — |
| 8am | ➤ 8.9ft @15s | → 6mph | — |
| 11am | ➤ 8.5ft @15s | → 8mph | — |
| 2pm | ➤ 8.5ft @15s | → 9mph | — |
| 5pm | ➤ 8.5ft @15s | → 13mph | — |
| 8pm | ➤ 9.3ft @15s | → 11mph | — |
| 11pm | ➤ 8.9ft @14s | → 5mph | — |
| Thursday 10/29 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 8.6ft @14s | → 3mph | — |
| 5am | ➤ 8.2ft @14s | → 4mph | — |
| 8am | ➤ 7.7ft @14s | → 4mph | — |
| 11am | ➤ 7.3ft @13s | → 2mph | — |
| 2pm | ➤ 7.4ft @13s | → 4mph | — |
| 5pm | ➤ 7.4ft @13s | → 8mph | — |
| 8pm | ➤ 7.1ft @13s | → 9mph | — |
| 11pm | ➤ 7.5ft @13s | → 9mph | — |
Tide & Sun
Monday 10/26
| High | 12:00am | 1.5ft |
| Low | 5:00am | -1.1ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| High | 11:00am | 3.5ft |
| Low | 6:00pm | -4ft |
| Sunset | 6:18pm |
Tuesday 10/27
| High | 1:00am | 1.5ft |
| Low | 5:00am | -0.8ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| High | 12:00pm | 3.6ft |
| Sunset | 6:17pm | |
| Low | 7:00pm | -4.3ft |
Wednesday 10/28
| High | 2:00am | 1.4ft |
| Low | 6:00am | -0.5ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| High | 12:00pm | 3.6ft |
| Sunset | 6:15pm | |
| Low | 8:00pm | -4.3ft |
Thursday 10/29
| High | 3:00am | 1.3ft |
| Low | 7:00am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:33am | |
| High | 1:00pm | 3.4ft |
| Sunset | 6:14pm | |
| Low | 9:00pm | -4.1ft |