Surf, Wind, & Weather
| Tuesday 10/20 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 7.4ft @16s | → 4mph -2 | |
| 5am | ➤ 6.9ft @15s | → 8mph -6 | |
| 8am | ➤ 7.6ft @14s | → 7mph -4 | |
| 11am | ➤ 7.6ft @13s | → 4mph +2 | |
| 2pm | ➤ 8.4ft @13s | → 7mph -3 | |
| 5pm | ➤ 8.6ft @12s | → 12mph -6 | |
| 8pm | ➤ 8.7ft @12s | → 14mph -5 | |
| 11pm | ➤ 8.3ft @12s | → 9mph -5 | |
| Wednesday 10/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.7ft @11s | → 1mph +2 | |
| 5am | ➤ 7ft @11s | → 6mph -2 | |
| 8am | ➤ 7.6ft @12s | → 8mph -4 | |
| 11am | ➤ 6.1ft @10s | → 1mph +3 | |
| 2pm | ➤ 6.8ft @12s | → 4mph -2 | |
| 5pm | ➤ 5.2ft @10s | → 9mph -3 | |
| 8pm | ➤ 5.2ft @10s | → 11mph -1 | |
| 11pm | ➤ 6.3ft @12s | → 14mph -4 | |
| Thursday 10/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.3ft @12s | → 11mph -7 | |
| 5am | ➤ 6.2ft @12s | → 13mph -4 | |
| 8am | ➤ 5.8ft @12s | → 12mph -5 | |
| 11am | ➤ 5.7ft @11s | → 8mph -4 | |
| 2pm | ➤ 5.6ft @11s | → 11mph -1 | |
| 5pm | ➤ 6.4ft @11s | → 15mph -3 | |
| 8pm | ➤ 6.1ft @7s | → 28mph -10 | |
| 11pm | ➤ 6.5ft @7s | → 26mph -11 | |
| Friday 10/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.2ft @8s | → 11mph -8 | |
| 5am | ➤ 6ft @8s | → 7mph -3 | |
| 8am | ➤ 6.3ft @8s | → 5mph -3 | |
| 11am | ➤ 6.9ft @9s | → 8mph -4 | |
| 2pm | ➤ 6.8ft @10s | → 11mph -5 | |
| 5pm | ➤ 6.7ft @9s | → 15mph -6 | |
| 8pm | ➤ 6.7ft @9s | → 14mph -4 | |
| 11pm | ➤ 6.7ft @9s | → 7mph -6 | |
Tide & Sun
Tuesday 10/20
| Low | 1:00am | -2.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 8:00am | 1.3ft |
| Low | 2:00pm | -0.3ft |
| Sunset | 6:25pm | |
| High | 7:00pm | 1.4ft |
Wednesday 10/21
| Low | 2:00am | -2.3ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| High | 9:00am | 1.6ft |
| Low | 2:00pm | -0.8ft |
| Sunset | 6:24pm | |
| High | 8:00pm | 1.5ft |
Thursday 10/22
| Low | 3:00am | -2.2ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| High | 9:00am | 1.9ft |
| Low | 3:00pm | -1.4ft |
| Sunset | 6:23pm | |
| High | 9:00pm | 1.6ft |
Friday 10/23
| Low | 3:00am | -2.1ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 10:00am | 2.3ft |
| Low | 4:00pm | -2.1ft |
| Sunset | 6:21pm | |
| High | 10:00pm | 1.6ft |