Tue Dec 23, 7am PST
Surf •
5.2ft➤
Shoulder to head @13s
Wind •
31mph→
44mph gust
Swells
➤ 3.9ft @12s
➤ 2ft @7s
➤ 2.3ft @3s
Weather
57°f
Chance of Rain
Tide
2.3ft→
7:09am low @2.3ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Tuesday 12/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 1am | ➤ 4.9ft @10s | → 8mph +0 | |
| 4am | ➤ 4.9ft @9s | → 21mph +12 | |
| 7am | ➤ 5.2ft @13s | → 31mph +13 | |
| 10am | ➤ 6.2ft @12s | → 40mph +16 | |
| 1pm | ➤ 7.2ft @12s | → 45mph +18 | |
| 4pm | ➤ 8.5ft @12s | → 53mph +20 | |
| 7pm | ➤ 8.9ft @12s | → 46mph +25 | |
| 10pm | ➤ 10.8ft @8s | → 67mph +29 | |
| Wednesday 12/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 14.4ft @10s | → 76mph +34 | |
| 4am | ➤ 16.1ft @11s | → 66mph +18 | |
| 7am | ➤ 12.1ft @11s | → 35mph +2 | |
| 10am | ➤ 10.2ft @10s | → 16mph +2 | |
| 1pm | ➤ 9.2ft @10s | → 29mph +10 | |
| 4pm | ➤ 8.2ft @10s | → 33mph +14 | |
| 7pm | ➤ 10.2ft @9s | → 63mph +13 | |
| 10pm | ➤ 11.5ft @9s | → 66mph +14 | |
| Thursday 12/25 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 13.1ft @9s | → 70mph +17 | |
| 4am | ➤ 14.1ft @10s | → 62mph +19 | |
| 7am | ➤ 13.1ft @10s | → 55mph +15 | |
| 10am | ➤ 12.1ft @10s | → 44mph +14 | |
| 1pm | ➤ 11.5ft @11s | → 40mph +11 | |
| 4pm | ➤ 11.5ft @11s | → 43mph +15 | |
| 7pm | ➤ 12.5ft @11s | → 45mph +10 | |
| 10pm | ➤ 12.5ft @11s | → 40mph +6 | |
| Friday 12/26 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 1am | ➤ 12.1ft @11s | → 43mph +12 | |
| 4am | ➤ 12.5ft @11s | → 53mph +12 | |
| 7am | ➤ 14.1ft @10s | → 62mph +11 | |
| 10am | ➤ 13.8ft @11s | → 37mph +7 | |
| 1pm | ➤ 12.5ft @12s | → 38mph +6 | |
| 4pm | ➤ 12.8ft @12s | → 38mph +5 | |
| 7pm | ➤ 11.8ft @12s | → 29mph +2 | |
| 10pm | ➤ 10.2ft @11s | → 16mph +0 | |
Tide & Sun
Tuesday 12/23
| High | 2:37am | 3.2ft |
| Low | 7:09am | 2.3ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 12:31pm | 4.5ft |
| Sunset | 4:56pm | |
| Low | 8:39pm | -0.3ft |
Wednesday 12/24
| High | 3:13am | 3.3ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 8:04am | 2.3ft |
| High | 1:18pm | 4.3ft |
| Sunset | 4:56pm | |
| Low | 9:08pm | -0.1ft |
Thursday 12/25
| High | 3:48am | 3.4ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| Low | 9:07am | 2.2ft |
| High | 2:12pm | 3.9ft |
| Sunset | 4:57pm | |
| Low | 9:37pm | 0.2ft |
Friday 12/26
| High | 4:22am | 3.6ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| Low | 10:26am | 2ft |
| High | 3:16pm | 3.4ft |
| Sunset | 4:58pm | |
| Low | 10:07pm | 0.5ft |