Fri Mar 13, 8pm PDT
Surf •
7.5ft➤
Overhead+ @7s
Wind •
46mph→
59mph gust
Swells
➤ 1.3ft @15s
➤ 0.3ft @9s
➤ 7.5ft @6s
Weather
53°f
Cloudy
Tide
2.3ft→
10:00pm high @2.9ft
Wetsuit
4-5mm
+Boots,Gloves
Surf, Wind, & Weather
| Friday 03/13 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 5.9ft @6s | → 30mph +9 | |
| 5am | ➤ 5.9ft @6s | → 33mph +8 | |
| 8am | ➤ 5.9ft @7s | → 20mph +4 | |
| 11am | ➤ 5.2ft @7s | → 18mph -1 | |
| 2pm | ➤ 5.2ft @7s | → 30mph +3 | |
| 5pm | ➤ 6.2ft @7s | → 41mph +14 | |
| 8pm | ➤ 7.5ft @7s | → 46mph +13 | |
| 11pm | ➤ 7.5ft @7s | → 48mph +15 | |
| Saturday 03/14 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 7.2ft @7s | → 45mph +13 | |
| 5am | ➤ 7.2ft @7s | → 48mph +16 | |
| 8am | ➤ 7.2ft @7s | → 46mph +11 | |
| 11am | ➤ 6.6ft @7s | → 44mph +11 | |
| 2pm | ➤ 7.5ft @7s | → 50mph +9 | |
| 5pm | ➤ 7.9ft @7s | → 53mph +16 | |
| 8pm | ➤ 7.2ft @7s | → 45mph +13 | |
| 11pm | ➤ 6.2ft @7s | → 36mph +6 | |
| Sunday 03/15 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 5.9ft @7s | → 22mph +1 | |
| 5am | ➤ 5.6ft @8s | → 21mph +2 | |
| 8am | ➤ 5.2ft @8s | → 15mph +1 | |
| 11am | ➤ 4.9ft @8s | → 13mph +0 | |
| 2pm | ➤ 4.6ft @8s | → 19mph +0 | |
| 5pm | ➤ 4.3ft @8s | → 23mph +5 | |
| 8pm | ➤ 4.3ft @19s | → 18mph +5 | |
| 11pm | ➤ 4.6ft @7s | → 16mph +4 | |
| Monday 03/16 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 4.6ft @7s | → 11mph +1 | |
| 5am | ➤ 4.3ft @7s | → 13mph +1 | |
| 8am | ➤ 4.3ft @18s | → 8mph +1 | |
| 11am | ➤ 3.9ft @18s | → 13mph -1 | |
| 2pm | ➤ 3.6ft @18s | → 18mph +1 | |
| 5pm | ➤ 3.6ft @18s | → 18mph +1 | |
| 8pm | ➤ 3.6ft @17s | → 15mph +3 | |
| 11pm | ➤ 3.6ft @17s | → 16mph +2 | |
Tide & Sun
Friday 03/13
| Low | 1:12am | 2.1ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 7:25am | 3.8ft |
| Low | 3:42pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:16pm | |
| High | 10:00pm | 2.9ft |
Saturday 03/14
| Low | 2:36am | 2ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 8:35am | 3.9ft |
| Low | 4:26pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:17pm | |
| High | 10:36pm | 3.1ft |
Sunday 03/15
| Low | 3:44am | 1.8ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 9:31am | 4ft |
| Low | 5:04pm | -0.2ft |
| Sunset | 7:18pm | |
| High | 11:07pm | 3.2ft |
Monday 03/16
| Low | 4:41am | 1.5ft |
| Sunrise | 7:20am | |
| High | 10:18am | 4ft |
| Low | 5:38pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:19pm | |
| High | 11:33pm | 3.4ft |