Skip to content
Wed Oct 28, 8am PDT
Rating
Poor
315 225 135 45 W S E N
Surf •
6.1ft➤
Overhead+ @8s
Wind •
11mph→
3mph gust · Cross-shore
Swells
➤ 5.9ft @8s
➤ 2ft @14s
Wind Waves
Weather
49°fPartly Cloudy
Partly Cloudy
Tide
1ft→
12:00pm high @3.4ft
Wetsuit
5-6mm
+Boots,Gloves,Hood
Surf, Wind, & Weather
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 10.6ft @16s → 21mph -16 Cloudy50°f
5am ➤ 8.3ft @11s → 17mph -12 Mostly Cloudy48°f
8am ➤ 6.1ft @8s → 11mph -8 Partly Cloudy49°f
11am ➤ 5.8ft @9s → 10mph -6 Mostly Cloudy70°f
2pm ➤ 5.8ft @9s → 17mph -13 Partly Cloudy70°f
5pm ➤ 9.8ft @16s → 19mph -13 Mostly Cloudy62°f
8pm ➤ 10.2ft @15s → 18mph -15 Cloudy54°f
11pm ➤ 9.5ft @15s → 16mph -13 Cloudy52°f
Thursday 10/29
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 9.8ft @15s → 12mph -8 Cloudy51°f
5am ➤ 9.8ft @14s → 11mph -8 Cloudy53°f
8am ➤ 9.7ft @14s → 9mph -6 Cloudy54°f
11am ➤ 8.7ft @14s → 6mph +2 Cloudy65°f
2pm ➤ 7.8ft @14s → 8mph -2 Cloudy67°f
5pm ➤ 7ft @14s → 6mph -4 Cloudy59°f
8pm ➤ 8.7ft @14s → 8mph -5 Cloudy51°f
11pm ➤ 8.7ft @14s → 10mph -8 Cloudy51°f
Friday 10/30
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 8.3ft @13s → 11mph -8 Cloudy51°f
5am ➤ 7.9ft @13s → 11mph -8 Cloudy50°f
8am ➤ 8ft @13s → 12mph -8 Cloudy49°f
11am ➤ 3.3ft @16s → 14mph -10 Mostly Cloudy67°f
2pm ➤ 3.4ft @15s → 18mph -13 Clear68°f
5pm ➤ 3.2ft @15s → 17mph -11 Mostly Clear61°f
8pm ➤ 3.5ft @15s → 17mph -12 Partly Cloudy50°f
11pm ➤ 3.8ft @15s → 13mph -9 Mostly Cloudy50°f
Saturday 10/31
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3ft @15s → 8mph -3 Cloudy49°f
5am ➤ 2.8ft @15s → 4mph +0 Cloudy49°f
8am ➤ 2.9ft @14s → 2mph +0 Cloudy49°f
11am ➤ 3.7ft @14s → 2mph +4 Cloudy61°f
2pm ➤ 4.1ft @14s → 1mph +5 Cloudy64°f
5pm ➤ 4.1ft @14s → 5mph -5 Cloudy55°f
8pm ➤ 4.4ft @14s → 10mph -7 Cloudy55°f
11pm ➤ 4.9ft @14s → 6mph -3 Cloudy55°f

1 Week

Tide & Sun

Wednesday 10/28

3.4ft -0.2ft -3.9ft
High 1:00am 1ft
Low 5:00am -0.3ft
Sunrise 7:26am  
High 12:00pm 3.4ft
Sunset 6:14pm  
Low 7:00pm -3.8ft

Thursday 10/29

3.2ft -0.3ft -3.7ft
High 2:00am 0.9ft
Low 6:00am 0ft
Sunrise 7:27am  
High 12:00pm 3.2ft
Sunset 6:13pm  
Low 8:00pm -3.7ft

Friday 10/30

2.9ft -0.3ft -3.5ft
High 4:00am 0.8ft
Low 7:00am 0.2ft
Sunrise 7:28am  
High 1:00pm 2.9ft
Sunset 6:12pm  
Low 9:00pm -3.5ft

Saturday 10/31

2.4ft -0.4ft -3.2ft
High 5:00am 1ft
Sunrise 7:29am  
Low 9:00am 0.4ft
High 3:00pm 2.4ft
Sunset 6:11pm  
Low 10:00pm -3.2ft

2 Weeks

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c