Surf, Wind, & Weather
| Wednesday 10/21 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
|---|---|---|---|
| 2am | ➤ 9.3ft @12s | → 8mph -3 | |
| 5am | ➤ 8.5ft @12s | → 13mph -3 | |
| 8am | ➤ 7.7ft @12s | → 4mph +0 | |
| 11am | ➤ 7.2ft @11s | → 4mph +5 | |
| 2pm | ➤ 8ft @12s | → 4mph +3 | |
| 5pm | ➤ 8.5ft @13s | → 18mph -7 | |
| 8pm | ➤ 7.6ft @13s | → 2mph +5 | |
| 11pm | ➤ 6ft @13s | → 3mph +0 | |
| Thursday 10/22 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 2.1ft @13s | → 5mph -3 | |
| 5am | ➤ 0.4ft @14s | → 4mph -2 | |
| 8am | ➤ 0.4ft @14s | → 12mph -9 | |
| 11am | ➤ 0.4ft @14s | → 9mph -5 | |
| 2pm | ➤ 0.4ft @14s | → 9mph -1 | |
| 5pm | ➤ 0.5ft @14s | → 11mph -2 | |
| 8pm | ➤ 0.9ft @14s | → 15mph -4 | |
| 11pm | ➤ 1.3ft @14s | → 18mph -7 | |
| Friday 10/23 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 1.9ft @14s | → 17mph -8 | |
| 5am | ➤ 2.5ft @14s | → 17mph -8 | |
| 8am | ➤ 0.9ft @17s | → 13mph -7 | |
| 11am | ➤ 6.3ft @8s | → 13mph -10 | |
| 2pm | ➤ 6.3ft @8s | → 20mph -13 | |
| 5pm | ➤ 6.9ft @9s | → 23mph -19 | |
| 8pm | ➤ 6.9ft @10s | → 20mph -16 | |
| 11pm | ➤ 6.7ft @10s | → 11mph -7 | |
| Saturday 10/24 | |||
| Time | Surf | Wind Gust | Weather |
| 2am | ➤ 6.7ft @10s | → 4mph +0 | |
| 5am | ➤ 6.4ft @9s | → 4mph +0 | |
| 8am | ➤ 6.4ft @9s | → 5mph -1 | |
| 11am | ➤ 6.1ft @10s | → 7mph -4 | |
| 2pm | ➤ 6.5ft @10s | → 9mph -5 | |
| 5pm | ➤ 6.6ft @11s | → 8mph -7 | |
| 8pm | ➤ 6ft @11s | → 9mph -5 | |
| 11pm | ➤ 6.6ft @12s | → 7mph -3 | |
Tide & Sun
Wednesday 10/21
| Low | 2:00am | -2.2ft |
| Sunrise | 7:20am | |
| High | 8:00am | 1.5ft |
| Low | 2:00pm | -0.7ft |
| Sunset | 6:23pm | |
| High | 8:00pm | 1.4ft |
Thursday 10/22
| Low | 2:00am | -2.1ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 9:00am | 1.8ft |
| Low | 3:00pm | -1.2ft |
| Sunset | 6:21pm | |
| High | 8:00pm | 1.4ft |
Friday 10/23
| Low | 3:00am | -1.9ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 9:00am | 2.2ft |
| Low | 3:00pm | -1.9ft |
| Sunset | 6:20pm | |
| High | 9:00pm | 1.4ft |
Saturday 10/24
| Low | 3:00am | -1.7ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 9:00am | 2.6ft |
| Low | 4:00pm | -2.6ft |
| Sunset | 6:19pm | |
| High | 10:00pm | 1.3ft |