2 Weeks
Sunday 03/08
| High | 12:17am | 4.3ft |
| Sunrise | 7:42am | |
| Low | 7:51am | 0.6ft |
| High | 1:35pm | 3.6ft |
| Sunset | 7:28pm | |
| Low | 7:47pm | 0.4ft |
Monday 03/09
| High | 2:00am | 4.2ft |
| Sunrise | 7:41am | |
| Low | 8:41am | 0.7ft |
| High | 2:19pm | 3.4ft |
| Sunset | 7:29pm | |
| Low | 8:32pm | 0.5ft |
Tuesday 03/10
| High | 2:47am | 4ft |
| Sunrise | 7:40am | |
| Low | 9:32am | 0.8ft |
| High | 3:07pm | 3.2ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| Low | 9:22pm | 0.6ft |
Wednesday 03/11
| High | 3:37am | 3.9ft |
| Sunrise | 7:39am | |
| Low | 10:23am | 0.9ft |
| High | 4:00pm | 3.1ft |
| Sunset | 7:30pm | |
| Low | 10:14pm | 0.6ft |
Thursday 03/12
| High | 4:33am | 3.7ft |
| Sunrise | 7:38am | |
| Low | 11:16am | 0.8ft |
| High | 4:58pm | 3.1ft |
| Sunset | 7:31pm | |
| Low | 11:10pm | 0.5ft |
Friday 03/13
| High | 5:34am | 3.7ft |
| Sunrise | 7:37am | |
| Low | 12:10pm | 0.8ft |
| High | 6:01pm | 3.1ft |
| Sunset | 7:32pm |
Saturday 03/14
| Low | 12:09am | 0.4ft |
| High | 6:35am | 3.8ft |
| Sunrise | 7:35am | |
| Low | 1:04pm | 0.6ft |
| High | 6:59pm | 3.3ft |
| Sunset | 7:32pm |
Sunday 03/15
| Low | 1:07am | 0.3ft |
| High | 7:28am | 3.9ft |
| Sunrise | 7:34am | |
| Low | 1:55pm | 0.4ft |
| Sunset | 7:33pm | |
| High | 7:49pm | 3.6ft |
Monday 03/16
| Low | 2:03am | 0.1ft |
| Sunrise | 7:33am | |
| High | 8:16am | 4.1ft |
| Low | 2:43pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:34pm | |
| High | 8:36pm | 3.8ft |
Tuesday 03/17
| Low | 2:56am | -0.1ft |
| Sunrise | 7:32am | |
| High | 9:01am | 4.2ft |
| Low | 3:29pm | -0.1ft |
| Sunset | 7:34pm | |
| High | 9:22pm | 4.1ft |
Wednesday 03/18
| Low | 3:48am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| High | 9:46am | 4.2ft |
| Low | 4:14pm | -0.2ft |
| Sunset | 7:35pm | |
| High | 10:08pm | 4.3ft |
Thursday 03/19
| Low | 4:38am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 10:31am | 4.2ft |
| Low | 4:56pm | -0.3ft |
| Sunset | 7:35pm | |
| High | 10:53pm | 4.6ft |
Friday 03/20
| Low | 5:26am | -0.3ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| High | 11:16am | 4.2ft |
| Low | 5:38pm | -0.4ft |
| Sunset | 7:36pm | |
| High | 11:39pm | 4.7ft |
Saturday 03/21
| Low | 6:14am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| High | 12:01pm | 4.1ft |
| Low | 6:21pm | -0.3ft |
| Sunset | 7:37pm |