2 Weeks
Wednesday 09/09
| Low | 12:22am | 0.3ft |
| Sunrise | 6:24am | |
| High | 6:37am | 3.4ft |
| Low | 12:27pm | 0.2ft |
| High | 6:59pm | 3.9ft |
| Sunset | 7:09pm |
Thursday 09/10
| Low | 1:08am | 0.1ft |
| Sunrise | 6:25am | |
| High | 7:25am | 3.6ft |
| Low | 1:20pm | 0.1ft |
| Sunset | 7:07pm | |
| High | 7:46pm | 3.9ft |
Friday 09/11
| Low | 1:47am | 0ft |
| Sunrise | 6:26am | |
| High | 8:10am | 3.8ft |
| Low | 2:04pm | 0.1ft |
| Sunset | 7:05pm | |
| High | 8:30pm | 3.8ft |
Saturday 09/12
| Low | 2:22am | 0ft |
| Sunrise | 6:27am | |
| High | 8:53am | 3.8ft |
| Low | 2:44pm | 0.1ft |
| Sunset | 7:04pm | |
| High | 9:13pm | 3.7ft |
Sunday 09/13
| Low | 2:55am | 0ft |
| Sunrise | 6:28am | |
| High | 9:36am | 3.8ft |
| Low | 3:22pm | 0.2ft |
| Sunset | 7:02pm | |
| High | 9:56pm | 3.5ft |
Monday 09/14
| Low | 3:29am | 0.1ft |
| Sunrise | 6:29am | |
| High | 10:19am | 3.7ft |
| Low | 4:00pm | 0.3ft |
| Sunset | 7:00pm | |
| High | 10:39pm | 3.2ft |
Tuesday 09/15
| Low | 4:05am | 0.3ft |
| Sunrise | 6:30am | |
| High | 11:02am | 3.6ft |
| Low | 4:40pm | 0.5ft |
| Sunset | 6:58pm | |
| High | 11:24pm | 3ft |
Wednesday 09/16
| Low | 4:43am | 0.5ft |
| Sunrise | 6:31am | |
| High | 11:47am | 3.4ft |
| Low | 5:23pm | 0.7ft |
| Sunset | 6:57pm |
Thursday 09/17
| High | 12:10am | 2.8ft |
| Low | 5:24am | 0.6ft |
| Sunrise | 6:32am | |
| High | 12:35pm | 3.2ft |
| Low | 6:09pm | 0.8ft |
| Sunset | 6:55pm |
Friday 09/18
| High | 1:02am | 2.6ft |
| Low | 6:10am | 0.8ft |
| Sunrise | 6:33am | |
| High | 1:30pm | 3.1ft |
| Sunset | 6:53pm | |
| Low | 7:02pm | 1ft |
Saturday 09/19
| High | 2:02am | 2.5ft |
| Sunrise | 6:34am | |
| Low | 7:03am | 1ft |
| High | 2:32pm | 3ft |
| Sunset | 6:52pm | |
| Low | 8:05pm | 1ft |
Sunday 09/20
| High | 3:08am | 2.4ft |
| Sunrise | 6:35am | |
| Low | 8:05am | 1ft |
| High | 3:34pm | 3ft |
| Sunset | 6:50pm | |
| Low | 9:13pm | 1ft |
Monday 09/21
| High | 4:08am | 2.6ft |
| Sunrise | 6:36am | |
| Low | 9:10am | 1ft |
| High | 4:30pm | 3.1ft |
| Sunset | 6:48pm | |
| Low | 10:14pm | 0.9ft |
Tuesday 09/22
| High | 5:00am | 2.7ft |
| Sunrise | 6:37am | |
| Low | 10:13am | 0.9ft |
| High | 5:19pm | 3.2ft |
| Sunset | 6:47pm | |
| Low | 11:04pm | 0.7ft |