2 Weeks
Thursday 10/08
| Low | 4:00am | -2.9ft |
| Sunrise | 7:18am | |
| High | 10:00am | 2.6ft |
| Low | 4:00pm | -2.3ft |
| Sunset | 6:46pm | |
| High | 11:00pm | 2.3ft |
Friday 10/09
| Low | 5:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:19am | |
| High | 11:00am | 2.9ft |
| Low | 5:00pm | -2.9ft |
| Sunset | 6:44pm | |
| High | 11:00pm | 2.1ft |
Saturday 10/10
| Low | 5:00am | -2ft |
| Sunrise | 7:20am | |
| High | 11:00am | 3.1ft |
| Low | 6:00pm | -3.3ft |
| Sunset | 6:43pm |
Sunday 10/11
| High | 12:00am | 1.9ft |
| Low | 6:00am | -1.5ft |
| Sunrise | 7:21am | |
| High | 12:00pm | 3.1ft |
| Sunset | 6:41pm | |
| Low | 7:00pm | -3.5ft |
Monday 10/12
| High | 1:00am | 1.7ft |
| Low | 6:00am | -1ft |
| Sunrise | 7:22am | |
| High | 12:00pm | 3ft |
| Sunset | 6:40pm | |
| Low | 7:00pm | -3.5ft |
Tuesday 10/13
| High | 2:00am | 1.4ft |
| Low | 7:00am | -0.6ft |
| Sunrise | 7:23am | |
| High | 1:00pm | 2.9ft |
| Sunset | 6:38pm | |
| Low | 8:00pm | -3.4ft |
Wednesday 10/14
| High | 3:00am | 1.1ft |
| Low | 7:00am | -0.2ft |
| Sunrise | 7:24am | |
| High | 1:00pm | 2.6ft |
| Sunset | 6:37pm | |
| Low | 9:00pm | -3.2ft |
Thursday 10/15
| High | 4:00am | 1ft |
| Sunrise | 7:25am | |
| Low | 8:00am | 0.1ft |
| High | 2:00pm | 2.4ft |
| Sunset | 6:35pm | |
| Low | 10:00pm | -3ft |
Friday 10/16
| High | 5:00am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:26am | |
| Low | 9:00am | 0.3ft |
| High | 3:00pm | 2.1ft |
| Sunset | 6:34pm | |
| Low | 10:00pm | -2.7ft |
Saturday 10/17
| High | 6:00am | 0.9ft |
| Sunrise | 7:27am | |
| Low | 10:00am | 0.4ft |
| High | 4:00pm | 1.8ft |
| Sunset | 6:32pm |
Sunday 10/18
| Low | 12:00am | -2.6ft |
| High | 7:00am | 1ft |
| Sunrise | 7:28am | |
| Low | 11:00am | 0.4ft |
| High | 5:00pm | 1.6ft |
| Sunset | 6:31pm |
Monday 10/19
| Low | 1:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:29am | |
| High | 8:00am | 1.2ft |
| Low | 1:00pm | 0.2ft |
| High | 6:00pm | 1.4ft |
| Sunset | 6:30pm |
Tuesday 10/20
| Low | 1:00am | -2.5ft |
| Sunrise | 7:30am | |
| High | 9:00am | 1.4ft |
| Low | 2:00pm | -0.3ft |
| Sunset | 6:28pm | |
| High | 7:00pm | 1.4ft |
Wednesday 10/21
| Low | 2:00am | -2.4ft |
| Sunrise | 7:31am | |
| High | 9:00am | 1.7ft |
| Low | 3:00pm | -0.8ft |
| Sunset | 6:27pm | |
| High | 8:00pm | 1.5ft |