Skip to content
Surf, Wind, & Weather
Monday 10/26
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 4ft @12s → 6mph +0 Clear55°f
5am ➤ 4ft @11s → 9mph +2 Clear55°f
8am ➤ 3.9ft @11s → 7mph +1 Clear55°f
11am ➤ 3.9ft @11s → 10mph +2 Clear61°f
2pm ➤ 3.8ft @11s → 13mph +3 Clear63°f
5pm ➤ 3.7ft @10s → 11mph +3 Clear61°f
8pm ➤ 3.6ft @10s → 9mph +2 Clear57°f
11pm ➤ 3.4ft @9s → 9mph +5 Clear56°f
Tuesday 10/27
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.2ft @9s → 9mph +2 Clear56°f
5am ➤ 3.2ft @9s → 13mph +7 Mostly Clear56°f
8am ➤ 4.2ft @10s → 15mph Clear°f
11am ➤ 4.2ft @10s → 15mph Clear°f
2pm ➤ 4.8ft @10s → 20mph Clear°f
5pm ➤ 4.8ft @10s → 14mph Clear°f
8pm ➤ 4.4ft @10s → 11mph Clear°f
11pm ➤ 4.1ft @9s → 9mph Clear°f
Wednesday 10/28
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.7ft @9s → 9mph Clear°f
5am ➤ 3.7ft @9s → 10mph Clear°f
8am ➤ 3.8ft @9s → 10mph Clear°f
11am ➤ 3.8ft @9s → 10mph Clear°f
2pm ➤ 3.4ft @8s → 9mph Clear°f
5pm ➤ 3.4ft @8s → 7mph Clear°f
8pm ➤ 3.4ft @8s → 9mph Clear°f
11pm ➤ 3.3ft @8s → 9mph Clear°f
Thursday 10/29
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 3.3ft @8s → 8mph Clear°f
5am ➤ 2.9ft @8s → 6mph Clear°f
8am ➤ 2.9ft @8s → 5mph Clear°f
11am ➤ 2.8ft @8s → 6mph Clear°f
2pm ➤ 2.8ft @7s → 8mph Clear°f
5pm ➤ 2.7ft @7s → 9mph Clear°f
8pm ➤ 2.7ft @7s → 13mph Clear°f
11pm ➤ 3ft @7s → 13mph Clear°f
Friday 10/30
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 2.6ft @7s → 11mph Clear°f
5am ➤ 2.5ft @7s → 10mph Clear°f
8am ➤ 2.2ft @7s → 11mph Clear°f
11am ➤ 2.1ft @7s → 11mph Clear°f
2pm ➤ 2.1ft @7s → 9mph Clear°f
5pm ➤ 2ft @7s → 8mph Clear°f
8pm ➤ 1.9ft @7s → 5mph Clear°f
11pm ➤ 1.9ft @7s → 7mph Clear°f
Saturday 10/31
Time Surf Wind Gust Weather
2am ➤ 1.9ft @7s → 9mph Clear°f
5am ➤ 1.8ft @7s → 12mph Clear°f
8am ➤ 2.1ft @7s → 13mph Clear°f
11am ➤ 2.2ft @4s → 17mph Clear°f
2pm ➤ 3ft @4s → 16mph Clear°f
5pm ➤ 3ft @5s → 10mph Clear°f
8pm ➤ 2.4ft @7s → 12mph Clear°f
11pm ➤ 2.5ft @7s → 9mph Clear°f
Sunday 11/01
Time Surf Wind Gust Weather
1am ➤ 2.7ft @7s → 11mph Clear°f
4am ➤ 2.6ft @7s → 11mph Clear°f
7am ➤ 2.5ft @7s → 11mph Clear°f
10am ➤ 2.5ft @7s → 11mph Clear°f
1pm ➤ 3.1ft @10s → 10mph Clear°f
4pm ➤ 3.1ft @9s → 10mph Clear°f
7pm ➤ 3.4ft @9s → 11mph Clear°f
10pm ➤ 3.3ft @8s → 12mph Clear°f

Surf Report

Change Units

Length: ft m

Speed: mph kph

Temp: °f °c